| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 13° Trofeo dei Laghi |
| MARIANO COMENSE |
| 3 ottobre 2004 |
| Organizzazione: A.S. Atl. Mariano Comense |
| MARIANO COMENSE |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | ROMEO ELISA | 1989 | CF | ATL. CESANO MADERNO | 41.38 | 956 | |
| 2 | TAVELLA LUCREZIA | 1990 | CF | A.ATL. AVIS BRA - GAS | 42.00 | 910 | |
| 3 | LEGGERINI ALICE | 1989 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 42.50 | 877 | |
| 4 | PERLOTTI MICHELA | 1990 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 43.12 | 839 | |
| 5 | TERRANEO SILVIA | 1989 | CF | ATL. LOMAZZO | 43.44 | 819 | |
| 6 | CARACCIOLO MANUELA | 1990 | CF | AS.P.E.S. | 47.22 | 605 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | CATTANEO CHIARA | 1989 | CF | A. ATL. ROVELLASCA | 43.82 | 796 | |
| 2 | NEGGIA SABRINA | 1990 | CF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 44.72 | 743 | |
| 3 | ASTEGIANO CRISTINA | 1989 | CF | A.S. ATL. MONDOVI' | 44.96 | 730 | |
| 4 | ANDRIOLETTI SIMONA | 1990 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 46.06 | 668 | |
| 5 | QUADRANTI MARTA | 1989 | CF | N. ATL. VARESE | 46.48 | 644 |
| Serie 3 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | BASOLI MAURA | 1990 | CF | SESTO 76 LISANZA | 46.90 | 622 | |
| 2 | BELLAN BENEDETTA | 1990 | CF | A.S BUGELLA SPORT | 48.08 | 560 | |
| 3 | ZANFRETTA MARGHERITA | 1990 | CF | ASS.SP.DILETT. U.S. INTREPIDA | 48.46 | 540 | |
| 4 | ARIENTI EMANUELA | 1989 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 50.00 | 465 | |
| 5 | DI TULLIO ANNAGRAZIA | 1990 | CF | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 51.90 | 378 | |
| 6 | VICENTINI ANNA | 1990 | CF | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 53.12 | 326 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | PANIZZA GIACOMO | 1989 | CM | POL. MANDELLO | 37.16 | 875 | |
| 2 | ZUCCHINI MATTEO | 1989 | CM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 37.72 | 834 | |
| 3 | SCAPINI MARIO | 1989 | CM | PRO PATRIA MILANO | 38.28 | 794 | |
| 4 | MAZZUCCHI MICHELE | 1989 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 38.36 | 789 | |
| 5 | MAZZUCOTELLI JACOPO | 1989 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 39.18 | 732 | |
| 6 | PEDRETTI ANDREA | 1989 | CM | ATL. VILLA CARCINA | 40.08 | 672 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | CULURGIONI ALESSANDRO | 1989 | CM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 38.82 | 757 | |
| 2 | TURRINI MATTIA | 1989 | CM | ATL. ARCISATE CRESTANI | 39.68 | 698 | |
| 3 | RAKIK SOUFIAN | 1989 | CM | U.S. VIRTUS | 40.36 | 653 | |
| 4 | SCARABELLO DAVIDE | 1989 | CM | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 41.40 | 587 | |
| 5 | LA CORTE EMANUELE | 1989 | CM | S.G. COMENSE 1872 | 41.76 | 565 | |
| 6 | DEOTTO MARCELLO | 1989 | CM | ASS.SP.DILETT. U.S. INTREPIDA | 42.74 | 507 |
| Serie 3 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | LANZA GIORGIO | 1989 | CM | EASY SPEED 2000 | 39.56 | 706 | |
| 2 | PERCUDANI DAVIDE | 1989 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 42.38 | 528 | |
| 3 | PIUMATTI MATTEO | 1989 | CM | A.ATL. AVIS BRA - GAS | 42.82 | 502 | |
| 4 | ZERBINI ANDREA | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 43.58 | 459 | |
| 5 | VIGNA. ANDREA | 1990 | CM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 43.62 | 456 |
| 1200 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | MANFREDI MICHELA | 1989 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:52.74 | 798 | |
| 2 | DALMASSO GIULIA | 1989 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA CUNEO | 3:52.84 | 796 | |
| 3 | OBERTI TANIA | 1989 | CF | ATL. CASAZZA | 3:53.02 | 795 | |
| 4 | AIRAGHI LAURA | 1990 | CF | ATL. LEGNANO BARLOCCO AUTO | 3:55.18 | 772 | |
| 5 | ROFFINO VALERIA | 1990 | CF | UNIONE GIOVANE BIELLA | 3:56.04 | 762 | |
| 6 | BOMBARDIERI MARTINA | 1989 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4:01.44 | 706 | |
| 7 | COVA ELISA | 1989 | CF | A.S. ATL. MARIANO COMENSE | 4:02.78 | 693 | |
| 8 | LOSIO ANGELA | 1990 | CF | ATL. RODENGO SAIANO | 4:04.00 | 681 | |
| 9 | FAUSTINI CLARA | 1989 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 4:09.76 | 624 | |
| 10 | CASTIGLIONI ILARIA | 1989 | CF | CANTU`ATLETICA | 4:13.36 | 590 | |
| 11 | GAIARDONI GIORGIA | 1989 | CF | ASS.SP.DILETT. U.S. INTREPIDA | 4:19.36 | 534 | |
| 12 | BERTOLINI GIULIA | 1990 | CF | N. ATL. VARESE | 4:26.06 | 475 | |
| 13 | BATTAGLIA MARTINA | 1990 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 4:37.24 | 382 | |
| 14 | CASTELLI MARTINA | 1989 | CF | O.S.A. SARONNO LIB. | 4:45.76 | 317 |
| 1200 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | MORMINO MICHELE | 1989 | CM | A.S. ISOLA MILANO | 3:14.34 | 894 | |
| 2 | MARESCA ALESSANDRO | 1989 | CM | ATL. SALETTI | 3:19.32 | 822 | |
| 3 | SIRONI SIMONE | 1989 | CM | CANTU`ATLETICA | 3:19.68 | 817 | |
| 4 | FLORIS NICOLA | 1989 | CM | POL.BELLANO GALLI ROTTAMI SRL | 3:20.88 | 800 | |
| 5 | INFORTUNA GIAMPIERO | 1989 | CM | ATL. MALNATE | 3:21.00 | 798 | |
| 6 | FUGGINI STEFANO | 1990 | CM | A.S. DILETT.LIB. VR LUPATOTINA | 3:23.50 | 763 | |
| 7 | GUIDOTTI MATTEO | 1989 | CM | PRO PATRIA MILANO | 3:25.62 | 734 | |
| 8 | MOSCA ALESSANDRO | 1989 | CM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 3:26.38 | 724 | |
| 9 | GROMETTO LUCA | 1989 | CM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 3:28.30 | 698 | |
| 10 | PERRI SIMONE | 1990 | CM | ATL. CARPENEDOLO | 3:33.82 | 627 | |
| 11 | ORIGLIA MICHELE | 1989 | CM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 3:35.92 | 600 | |
| 12 | CERESA WALTER | 1989 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3:36.70 | 591 | |
| 13 | MANENTI ENRICO | 1989 | CM | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 3:39.30 | 559 | |
| 14 | BONVINI MURALI | 1990 | CM | ATL. CASTELLEONE | 4:11.60 | 225 |
| 80 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 Vento: +0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | DOSSENA CHIARA | 1989 | CF | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 12.46 | 915 | |
| 2 | D'ASARO STEFANIA | 1990 | CF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.88 | 851 | |
| 3 | DIOTTI GIULIA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 13.06 | 826 | |
| SAVASTA LUCREZIA | 1989 | CF | U.S. ATL. VEDANO | Rit | 0 | ||
| LIA MADDALENA | 1989 | CF | ATL. ARCISATE CRESTANI | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/04 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | SERY SECRE CHARLENE | 1990 | CF | ATL. ALME' | 12.68 | 879 | |
| 2 | ZANI ALESSIA | 1990 | CF | S.G. GALLARATESE | 13.10 | 820 | |
| 3 | PEDONE FRANCESCA | 1989 | CF | ATL. ALME' | 13.42 | 776 | |
| 4 | PATRIARCA CORA | 1990 | CF | ATLETICA STRONESE XELION | 14.10 | 683 | |
| 5 | GASPARI SILVIA | 1989 | CF | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 14.32 | 654 |
| Serie 3 |
| Data: 03/10/04 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | BIANCHI CAMILLA | 1990 | CF | A. ATL. ROVELLASCA | 14.16 | 675 | |
| 2 | TAIETTI ARIANNA | 1990 | CF | DESENZANO SPORT | 14.26 | 662 | |
| 3 | PALANGHI NICLA | 1989 | CF | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.76 | 597 | |
| 4 | BORGHESANI MARIA | 1989 | CF | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 16.62 | 368 | |
| 5 | APICELLA GIULIA | 1990 | CF | ATL. FOSSANO '75 | 17.06 | 317 |
| 100 Hs CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRARIO LUCA | 1989 | CM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 14.36 | 826 | |
| 2 | MARTA ANDREA | 1989 | CM | G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 14.38 | 823 | |
| 3 | REDAELLI DAVIDE FELICE | 1989 | CM | PRO PATRIA MILANO | 14.90 | 747 | |
| 4 | SAVIO MICHELE | 1989 | CM | G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 15.06 | 724 | |
| 5 | MARGONARI CARLO | 1989 | CM | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 15.78 | 624 |
| Serie 2 |
| Data: 03/10/04 Vento: +0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | INVERNIZZI IVAN | 1989 | CM | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 14.78 | 764 | |
| 2 | DE CARLI MATTEO | 1989 | CM | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 15.28 | 693 | |
| 3 | FRIGERI DANIELE | 1990 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 15.76 | 627 | |
| 4 | ALMICI MARCO | 1989 | CM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 15.80 | 621 | |
| 5 | TRIVELLA ANAND | 1990 | CM | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 17.14 | 448 |
| Serie 3 |
| Data: 03/10/04 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | SUARDI MATTIA | 1990 | CM | ATLETICA PUNTO IT | 15.02 | 0 | |
| 2 | RIBOLZI MARCO | 1989 | CM | SESTO 76 LISANZA | 15.86 | 613 | |
| 3 | TOLIN ALESSANDRO | 1990 | CM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 17.00 | 466 | |
| 4 | DONATO MARTINO | 1990 | CM | MULTISPORT SALUGGIA | 17.20 | 441 | |
| 5 | MAURI DANIELE | 1989 | CM | ATL. ERBA | 19.16 | 219 | |
| 6 | DONADIO EMANUELE | 1990 | CM | G.S. POD. BUSCHESE | 20.46 | 91 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | EKELLEM CAROL | 1990 | CF | N. ATL. VARESE | 1.55 | 836 | |
| 2 | GABOS ELENA | 1990 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1.51 | 795 | |
| 2 | SECCO CHIARA | 1989 | CF | ATLETICA STRONESE XELION | 1.51 | 795 | |
| 4 | PELOSO BEATRICE | 1989 | CF | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 1.49 | 774 | |
| 5 | TRELLE LAURA | 1989 | CF | ATL. BRESSO SAMOCAR | 1.49 | 774 | |
| 6 | PARACCHINI ZAIRA | 1989 | CF | SESTO 76 LISANZA | 1.49 | 774 | |
| 6 | DONIZETTI SILVIA | 1989 | CF | ATL. ALME' | 1.49 | 774 | |
| 8 | PROSERPIO FULVIA | 1989 | CF | ATL. CASSAGO | 1.46 | 744 | |
| 9 | BIANCHI MADDALENA | 1990 | CF | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 1.46 | 744 | |
| 10 | GUSELLA VITTORIA | 1989 | CF | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 1.40 | 683 | |
| 11 | CARNE TATIANE | 1990 | CF | G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 1.40 | 683 | |
| 12 | CRESTANI PAOLA | 1989 | CF | ATLETICA STRONESE XELION | 1.40 | 683 | |
| 13 | PANZERI ELENA | 1990 | CF | A.S. MERATE LA TERMOTECNICA | 1.30 | 582 | |
| 14 | CARACCIA ROBERTA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 1.30 | 582 | |
| 15 | RIBERO LUANA | 1989 | CF | PODISTICA CARAGLIESE | 1.30 | 582 |
| Asta CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | VALCASARA DAVIDE | 1989 | CM | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 3.50 | 828 | |
| 2 | PANATO ALESSANDRO | 1989 | CM | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 3.10 | 726 | |
| 3 | DEMBECH LORENZO | 1989 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 3.10 | 726 | |
| 4 | FALCHETTI MARCO | 1990 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 3.00 | 700 | |
| 5 | CUMINATTO GABRIELE | 1989 | CM | AS.P.E.S. | 2.90 | 675 | |
| 6 | INVERNIZZI ANDREA | 1990 | CM | G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 2.60 | 598 | |
| 7 | ACERBIS LEONARDO | 1989 | CM | ORATORIO ALBINO ATL. | 2.60 | 598 | |
| 8 | COLOMBO ANDREA | 1990 | CM | POL. MANDELLO | 2.50 | 573 | |
| 9 | DIAMANTI VALENTINO | 1989 | CM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 2.50 | 573 | |
| 10 | TRAN THANH QUYET CHI | 1989 | CM | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 2.10 | 470 | |
| RUMI NICOLO' | 1989 | CM | POL. MANDELLO | Ncl | 0 | ||
| ALICANDRI PAOLO | 1990 | CM | P.A.M. (POD. AMAT. MONDOVI) | Ncl | 0 | ||
| MURARO MATTEO | 1989 | CM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | Ncl | 0 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | TONANI MATTEO | 1989 | CM | POL. MANDELLO | 6.24 | +0.9 | 836 |
| 2 | BUTTAFUOCO GABRIELE | 1989 | CM | ATL. ESTRADA | 6.20 | +1.2 | 825 |
| 3 | BERGAMELLI MATTEO | 1989 | CM | ATL. SALETTI | 5.74 | +0.1 | 701 |
| 4 | MATTARA FABRIZIO | 1989 | CM | ATL. CAIRATESE | 5.70 | -0.8 | 691 |
| 5 | FRANCHI ALBERTO | 1989 | CM | A.S.DILETT.GS G. BIASIN ILLASI | 5.61 | +0.1 | 667 |
| 6 | MANFRE' NICOLA | 1989 | CM | LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 5.50 | +0.7 | 638 |
| 7 | BARUZZO MARTINO | 1989 | CM | SPORT CLUB ITALIA LUINO | 5.49 | +0.4 | 635 |
| 8 | MANFREDINI MARCO | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5.48 | +0.3 | 633 |
| 9 | GOPAUL VIJAY | 1989 | CM | A.S. ISOLA MILANO | 5.47 | +0.1 | 630 |
| 10 | CAVAGLIA' MATTEO | 1990 | CM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 5.47 | -0.1 | 630 |
| 11 | GAIANI MATTEO | 1989 | CM | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 5.41 | +0.0 | 614 |
| 12 | LISCO ALEX | 1989 | CM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 5.31 | +0.0 | 588 |
| 13 | DUCA MARCO | 1990 | CM | ASS. POL.CAPRIOLESE | 5.24 | +0.6 | 570 |
| 14 | CASAZZA MACHAEL | 1989 | CM | A.S BUGELLA SPORT | 5.23 | -0.2 | 567 |
| 15 | MONDINI ROBERTO | 1990 | CM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 5.23 | +0.9 | 567 |
| 16 | GIULIARI MATTEO | 1990 | CM | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 5.16 | +1.3 | 549 |
| 17 | BIANCHI ALESSANDRO | 1990 | CM | POL. PENTACOM | 4.90 | +0.2 | 483 |
| 18 | ROMANA PAOLO | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA CUNEO | 4.70 | +1.1 | 432 |
| 19 | GIOVANAZZI STEVE | 1990 | CM | POL. PENTACOM | 4.38 | +0.2 | 352 |
| Triplo CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | APPOLONI LIDIA | 1989 | CF | A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR | 11.27 | 1003 | |
| 2 | ZILIO SARA | 1989 | CF | N. ATL. VARESE | 10.79 | 916 | |
| 3 | PACCHETTI CECILIA | 1989 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.57 | 879 | |
| 4 | BUGINI ALESSANDRA | 1990 | CF | ATL. ESTRADA | 10.49 | 867 | |
| 5 | BIANCHI CELINE | 1989 | CF | S.G. COMENSE 1872 | 10.36 | 846 | |
| 6 | FERIN GIULIA | 1990 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA COOP | 10.29 | 835 | |
| 7 | GALBIGNANI CLAUDIA | 1989 | CF | ATL. ESTRADA | 10.29 | 835 | |
| 8 | ZANI KATIA | 1989 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.01 | 792 | |
| 9 | AIMONETTI CRISTINA | 1989 | CF | ATLETICA STRONESE XELION | 9.90 | 775 | |
| 10 | BALDUCHELLI SILVIA | 1989 | CF | ATL. VILLA CARCINA | 9.79 | 757 | |
| 11 | MIGLIORI FRANCESCA | 1990 | CF | N. ATL. VARESE | 9.70 | 743 | |
| 12 | CUCINELLA LAURA | 1990 | CF | A. ATL. ROVELLASCA | 9.51 | 714 | |
| 13 | VIVOLI MONICA | 1989 | CF | ATLETICA STRONESE XELION | 9.22 | 668 | |
| 14 | FERRARESE MARTINA | 1989 | CF | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 8.89 | 617 | |
| 15 | BOMBELLI ESTER | 1990 | CF | ATL. VIRTUS CREMA | 8.75 | 595 | |
| 16 | GHIONE CRISTINA | 1989 | CF | ATLETICA SALUZZO | 7.83 | 451 |
| Peso CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | BERNARDI GIULIA | 1989 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 11.88 | 868 | |
| 2 | SCASSERRA LUISA | 1990 | CF | ATL. ESTRADA | 11.59 | 842 | |
| 3 | ZAGNI ILARIA | 1990 | CF | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 11.09 | 797 | |
| 4 | CIPRIANI JESSICA | 1990 | CF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 10.69 | 761 | |
| 5 | PICCINO ELISA | 1989 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA CUNEO | 10.39 | 733 | |
| 6 | CAVENATI FRANCESCA | 1989 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.36 | 730 | |
| 7 | CHIESA SILVIA | 1989 | CF | N. ATL. VARESE | 9.77 | 675 | |
| 8 | GALBUSSERA CHIARA | 1989 | CF | PRO QUINTO | 9.72 | 670 | |
| 9 | MOLINARO SILVIA | 1989 | CF | ATL. CAIRATESE | 9.70 | 668 | |
| 10 | SCHIVARDI GIULIA | 1989 | CF | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 9.33 | 633 | |
| 11 | DONADONI CHIARA | 1990 | CF | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 8.93 | 595 | |
| 12 | MARGINI ANNAMARIA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 8.91 | 593 | |
| 13 | RICCI MARINA | 1989 | CF | A.S BUGELLA SPORT | 8.82 | 584 | |
| 14 | PIETROSANTI GIULIA | 1989 | CF | S.G. COMENSE 1872 | 8.34 | 538 | |
| 15 | DE GUIDI LIA | 1989 | CF | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 6.57 | 362 | |
| 16 | ROLLA ELISA | 1989 | CF | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 6.26 | 330 |
| Disco CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | BARBIERI DANIELE | 1989 | CM | G.S. LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 38.07 | 838 | |
| 2 | BIANCHETTI DANIELE | 1990 | CM | ASS. POL.CAPRIOLESE | 35.66 | 781 | |
| 3 | FRISARI ANTONIO | 1989 | CM | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 34.47 | 752 | |
| 4 | ZUCCHINALI FEDERICO | 1989 | CM | ATL. ESTRADA | 33.13 | 719 | |
| 5 | PIANEZZOLA DAVIDE | 1989 | CM | G.S. 5 CERCHI SEREGNO | 31.92 | 689 | |
| 6 | GOZZI MARCO | 1990 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 30.84 | 662 | |
| 7 | RIPEPI ALESSANDRO | 1989 | CM | A.S BUGELLA SPORT | 28.98 | 615 | |
| 8 | CATALANO LUCA | 1989 | CM | ATL. RICCARDI MILANO | 28.33 | 598 | |
| 9 | PICCINALI PIETROMASSIMO | 1989 | CM | POL. PENTACOM | 26.74 | 557 | |
| 10 | ROMANI THOMAS | 1990 | CM | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 26.54 | 552 | |
| 11 | PACE ANDREA | 1990 | CM | A.S. ATL. MONDOVI' | 24.85 | 507 | |
| 12 | CAUCINO ANDREA | 1989 | CM | UNIONE GIOVANE BIELLA | 23.95 | 483 | |
| 13 | CERATTI SAMUELE | 1990 | CM | U.S. VIRTUS | 23.71 | 476 | |
| 14 | TAMELLINI GIACOMO | 1990 | CM | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 23.34 | 467 | |
| 15 | BELLINETTO RICCARDO | 1990 | CM | U.S. VIRTUS | 19.33 | 356 | |
| 16 | RIGAMONTI SIMONE | 1990 | CM | POL. MANDELLO | 15.77 | 256 |
| Martello CM |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | MASTRANGELO LUCA | 1989 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 44.28 | 768 | |
| 2 | GALIMBERTI MICHELE | 1989 | CM | U.S. ATL. VEDANO | 39.06 | 694 | |
| 3 | ONGARO LUCA | 1989 | CM | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 36.30 | 652 | |
| 4 | ROCCHETTI RAFFAELE | 1990 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 36.08 | 648 | |
| 5 | FAVALLI MIRKO | 1989 | CM | A.ATL. INTERFLUMINA | 31.97 | 580 | |
| 6 | CORNO STEFANO | 1989 | CM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 29.95 | 545 | |
| 7 | LOMBARDI LUCA | 1990 | CM | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 29.58 | 538 | |
| 8 | MARELLI LUIGI | 1989 | CM | ATL. CAIRATESE | 28.18 | 513 | |
| 9 | PETTINAROLI ALBERTO | 1989 | CM | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 27.97 | 509 | |
| 10 | TESTA SAMUELE | 1989 | CM | ATL. BRIANZA | 25.24 | 457 | |
| 11 | DAVID ALESSANDRO | 1989 | CM | A.S.DILETT. ATL SELVA BOVOLONE | 12.69 | 189 | |
| 12 | LOMBARDO DANIELE | 1990 | CM | ATL. MORETTA | 11.94 | 171 | |
| REINA SIMONE | 1990 | CM | SESTO 76 LISANZA | Ncl | 0 |
| Giavellotto CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione | Punti |
| 1 | FESTA ANITA | 1989 | CF | ATLETICA PUNTO IT | 35.84 | 851 | |
| 2 | BORSI VERONICA | 1989 | CF | A.S. DILET.U.S. S.MARTINO B.A. | 35.16 | 836 | |
| 3 | PREALTA ELISA | 1990 | CF | U.S. VIRTUS | 34.80 | 827 | |
| 4 | POSSENTI GAIA | 1990 | CF | ATL. ESTRADA | 32.46 | 771 | |
| 5 | BERTANI ERIKA | 1990 | CF | ATLETICA PUNTO IT | 30.14 | 713 | |
| 6 | CASATI FEDERICA | 1989 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 26.96 | 628 | |
| 7 | DI CORATO JENNY | 1989 | CF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 26.35 | 611 | |
| 8 | GIOVENZANA ANNA | 1989 | CF | ATL. CASSAGO | 24.29 | 553 | |
| 9 | OLMO CHIARA | 1989 | CF | A.S. ATL. ALBA MONDO | 23.28 | 523 | |
| 10 | VIGNA FANNY | 1990 | CF | G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 21.74 | 477 | |
| 11 | DOTTORE ANNA | 1990 | CF | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 18.85 | 387 | |
| 12 | RUSSO FRANCESCA | 1990 | CF | A.ATL. INTERFLUMINA | 17.43 | 342 | |
| 13 | LOMBONI DANIELA | 1990 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 15.58 | 281 | |
| COSTA SERENA | 1989 | CF | A.S.DIL.A.INSIEME NEW FOODS VR | Ncl | 0 | ||
| BINI NATHALIE | 1990 | CF | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | Ncl | 0 |
| Marcia Km 3 CF |
| Serie - RISULTATI |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie 1 |
| Data: 03/10/04 |
