| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MANIFESTAZIONE DI APERTURA |
| STAGIONE 2006 |
| Organizzazione: ASD ATLETICA ALBA MONDO |
| ALBA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BESSONE BEATRICE | 1994 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8.28 | ||
| 2 | MUSSETTO ALEXA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 8.37 | ||
| 3 | REGIS LUCIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.71 | ||
| 4 | AIRALDI CAMILLA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.77 | ||
| 5 | SABENA FRANCESCA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8.92 | ||
| 6 | JACOD MICHELA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.24 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MOINO CAROLA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8.53 | ||
| 2 | DE PASQUALE VITTORIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.87 | ||
| 3 | PARI ANGELA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.27 | ||
| 4 | TOMATIS ARIANNA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.27 | ||
| 5 | CALDARONE NOEMI | 1994 | RF | ASD ATLETICA RACCONIGI | 10.05 | ||
| 6 | FICHERA ANGELA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.23 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | AGNESE DEBORAH | 1994 | RF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 9.62 | ||
| 2 | RODA' FRANCESCA | 1994 | RF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 9.74 | ||
| 3 | MONGE MARTA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.06 | ||
| 4 | CAPELLINO ELISA | 1993 | RF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10.24 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RABBIA STEFANO | 1994 | RM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 8.95 | ||
| 2 | VINCENTI LUCA | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 8.98 | ||
| 3 | FANTINI MATTIA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.03 | ||
| 4 | MARTINO ALBERTO | 1993 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 9.35 | ||
| 5 | GROSSO NICOLO' | 1993 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9.85 | ||
| 6 | RICCI ALBERTO | 1994 | RM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.06 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GALLO STEFANO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.68 | ||
| 2 | DEGIOVANNI MAURO | 1993 | RM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 9.99 | ||
| 3 | ROVEA MICHELE | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.05 | ||
| 4 | BARATTERO MATTIA | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.12 | ||
| 5 | MAURO denys james | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.33 | ||
| 6 | ALLIO CRISTIANO | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 10.35 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.73 | ||
| 2 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MORETTA | 8.97 | ||
| 3 | ASCHETTINO ANTONIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.51 | ||
| 4 | FANTONE LUCA | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 10.00 | ||
| 5 | CASSINELLI matteo | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.03 |
| Serie 4 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CALDARONE LUCA | 1993 | RM | ASD ATLETICA RACCONIGI | 8.72 | ||
| 2 | BORLENGO STEFANO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.96 | ||
| 3 | TUMIATI SIMONE | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.43 | ||
| 4 | QUAGLIA GIANLUIGI | 1993 | RM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 9.53 | ||
| 5 | BEVIONE FRANCESCO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.39 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VASSALLO MORENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.59 | ||
| 2 | GIRAUDO ALESSANDRA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.88 | ||
| 3 | COSTAMAGNA SOFIA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.92 | ||
| 4 | MONDINO ILARIA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.56 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CORBACIO ARIANNA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.92 | ||
| 2 | PARISI SABRINA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.10 | ||
| 3 | BOGLIONE NOEMI | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.54 | ||
| 4 | PELLEGRINO ALESSANDRA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.75 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MANTOVANI MONICA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.56 | ||
| 2 | FULCHERI VALENTINA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.82 | ||
| 3 | MAROLO ELENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.38 | ||
| 4 | SCAVINO CAMILLA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.85 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SCOTTO MARCO | 1991 | CM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.32 | ||
| 2 | MAIORANO NICOLA | 1992 | CM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 10.54 | ||
| 3 | MAROCCO AMEDEO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 11.25 | ||
| 4 | BALLIU dritan | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.94 | ||
| 5 | REYNAUDO ANDREA | 1992 | CM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 12.32 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | STRIZZI SIMONE | 1991 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.47 | ||
| 2 | ABRATE LUCA | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.91 | ||
| 3 | SACCO RENATO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.16 | ||
| 4 | MARTINA GIACOMO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.25 |
| 100 m. JF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MONDINO CHIARA | 1988 | JF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 12.80 | ||
| 2 | REGIS MARTA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.90 | ||
| 3 | APICELLA GIULIA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13.27 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | OLMO CHIARA | 1989 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.59 | ||
| 2 | GIULIANO BEATRICE | 1990 | AF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 13.76 | ||
| 3 | REVELLO MARTA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.87 | ||
| 4 | ARTUSIO GIULIA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 15.03 |
| Serie 3 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PORRO LAURA | 1989 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.86 | ||
| 2 | BEVIONE MICHELA | 1988 | JF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.21 | ||
| 3 | GARABELLO GIULIA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.65 | ||
| 4 | FENOCCHIO ELENA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.71 |
| 100 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | OCCHIATO GABRIELE | 1989 | AM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.47 | ||
| 2 | LENTA ANDREA | 1990 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.83 | ||
| 3 | CARPENTIERI ALEX | 1986 | PM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.83 | ||
| 4 | DE SIMONE ALESSANDRO | 1987 | JM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.20 | ||
| 5 | TESIO ENRICO | 1990 | AM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 12.84 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BOERO URIEL | 1990 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.46 | ||
| 2 | BENNISSONE GABRIELE | 1989 | AM | A.S.D. ATL. MORETTA | 12.85 | ||
| 3 | RISSO ARIELE | 1990 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.48 | ||
| 4 | CAGNASSO ENRICO | 1990 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.54 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BALLATORE MARTA | 1995 | EF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 2:05.90 | ||
| 2 | MOINO CAMILLA | 1995 | EF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:10.71 | ||
| 3 | TIOZZO ARIANNA | 1995 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:21.26 | ||
| 4 | ZALI GIULIA | 1995 | EF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:25.19 | ||
| 5 | RINALDI ILARIA | 1995 | EF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:25.92 | ||
| 6 | GOTTA FEDERICA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:33.30 | ||
| 7 | CASAVECCHIA ANNALISA | 1997 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:37.92 | ||
| 8 | GIRAUDO CECILIA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:42.12 | ||
| 9 | BARACCO ELEONORA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:46.59 | ||
| 10 | GENERO CHIARA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:46.92 | ||
| 11 | VERNASSA ELISA | 1997 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:59.23 | ||
| 12 | PELLITTERI FRANCESCA | 1998 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3:08.21 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TOSTO EASYLANE | 1995 | EF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:11.86 | ||
| 2 | ABRATE MONICA | 1996 | EF | ASD ATLETICA RACCONIGI | 2:15.64 | ||
| 3 | CARDONE FRANCESCA | 1995 | EF | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:16.10 | ||
| 4 | MAGNINO HELENA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:16.16 | ||
| 5 | RUBIOLO ALICE | 1995 | EF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 2:21.19 | ||
| 6 | BONELLI ELISA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:24.19 | ||
| 7 | MELCHIO monica | 1995 | EF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 2:26.06 | ||
| 8 | SIREGU martina | 1996 | EF | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:28.12 | ||
| 9 | CANAVESE CHIARA | 1997 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:31.00 | ||
| 10 | PANERO NADIA | 1996 | EF | ASD ATLETICA RACCONIGI | 2:32.75 | ||
| 11 | LOMBARDI GIULIA | 1998 | EF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:38.93 |
| 600 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE PACE ALBERTO | 1995 | EM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 1:58.09 | ||
| 2 | LINGUA MARCO | 1995 | EM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:01.09 | ||
| 3 | BERGANTON ANDREA | 1995 | EM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:01.79 | ||
| 4 | BORGONI LUCA | 1995 | EM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 2:02.17 | ||
| 5 | SIBILLE LORENZO | 1995 | EM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:08.74 | ||
| 6 | BERNARDI CRISTIAN | 1998 | EM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:11.79 | ||
| 7 | ASTEGGIANO PAOLO | 1996 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:17.53 | ||
| 8 | DOSSETTO SIMONE | 1996 | EM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 2:19.79 | ||
| 9 | OLOCCO MICHELE | 1995 | EM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 2:23.87 | ||
| 10 | OLOCCO PIETRO | 1999 | EM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 2:25.72 | ||
| 11 | SCHEURER SANDRO | 1998 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:31.48 | ||
| 12 | SPERTINO LUCA | 1998 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:35.48 | ||
| 13 | CHIAVASSA SAMUELE | 1995 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:36.01 | ||
| 14 | FRANCESCHINIS LUCA | 1999 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:37.38 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CARENA STEFANO | 1995 | EM | A.S.D. ATL. MORETTA | 2:08.12 | ||
| 2 | BOASSO SIMONE | 1995 | EM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:10.18 | ||
| 3 | MAMINO MIRKO | 1995 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:11.43 | ||
| 4 | MICHELIS STEFANO | 1995 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:15.84 | ||
| 5 | RIVA ANDREA | 1995 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:17.20 | ||
| 6 | RINALDI SIMONE | 1996 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:18.03 | ||
| 7 | BERTA ALESSANDRO | 1998 | EM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:22.81 | ||
| 8 | CERRATO ANDREA | 1999 | EM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:25.59 | ||
| 9 | PAROLA PATRICK | 1997 | EM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 2:28.13 | ||
| 10 | PELLEGRINO GIACOMO | 1997 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:47.11 |
| 600 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | REGIS LUCIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:56.14 | ||
| 2 | AGNESE DEBORAH | 1994 | RF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 1:57.02 | ||
| 3 | MOINO CAROLA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 1:57.50 | ||
| 4 | BESSONE BEATRICE | 1994 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 1:58.79 | ||
| 5 | SABENA FRANCESCA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:02.75 | ||
| 6 | AIRALDI CAMILLA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:03.19 | ||
| 7 | RODA' FRANCESCA | 1994 | RF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 2:04.10 | ||
| 8 | JACOD MICHELA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:07.91 | ||
| 9 | DE PASQUALE VITTORIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:09.26 | ||
| 10 | PARI ANGELA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:10.71 | ||
| 11 | CALDARONE NOEMI | 1994 | RF | ASD ATLETICA RACCONIGI | 2:20.05 | ||
| 12 | CAPELLINO ELISA | 1993 | RF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:23.46 |
| 600 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | OLOCCO GIOVANNI | 1993 | RM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 1:47.86 | ||
| 2 | MARTINO ALBERTO | 1993 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1:50.28 | ||
| 3 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MORETTA | 1:53.91 | ||
| 4 | BORLENGO STEFANO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:00.48 | ||
| 5 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:04.63 | ||
| 6 | FANTONE LUCA | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 2:08.09 | ||
| 7 | CASSINELLI matteo | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:09.46 | ||
| 8 | ALLIO CRISTIANO | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 2:11.41 | ||
| 9 | QUAGLIA GIANLUIGI | 1993 | RM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:11.48 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FANTINI MATTIA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:56.76 | ||
| 2 | GROSSO NICOLO' | 1993 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1:57.19 | ||
| 3 | TUMIATI SIMONE | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:01.94 | ||
| 4 | RABBIA STEFANO | 1994 | RM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 2:03.04 | ||
| 5 | CALDARONE LUCA | 1993 | RM | ASD ATLETICA RACCONIGI | 2:03.82 | ||
| 6 | BEVIONE FRANCESCO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:09.95 | ||
| 7 | RICCI ALBERTO | 1994 | RM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 2:10.47 | ||
| 8 | ROVEA MICHELE | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:11.49 | ||
| 9 | DEGIOVANNI MAURO | 1993 | RM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 2:26.88 | ||
| 10 | BARATTERO MATTIA | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:39.73 | ||
| GALLO STEFANO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | NP |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUATTA ANNA | 1991 | CF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:14.57 | ||
| 2 | VINCENTI LAURA | 1991 | CF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 3:17.09 | ||
| 3 | ROSSO LUCIA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:20.33 | ||
| 4 | INAUDI GIULIA | 1991 | CF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 3:21.29 | ||
| 5 | MONDINO CRISTINA | 1991 | CF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 3:25.17 | ||
| 6 | PRATO MARTA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:26.71 | ||
| 7 | PERASSO MARTINA | 1992 | CF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 3:27.49 | ||
| 8 | PEYRACCHIA GESSICA | 1992 | CF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:29.33 | ||
| 9 | BONELLI CHIARA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:37.67 | ||
| 10 | MARIANI ELEONORA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:59.00 | ||
| 11 | PACE GIULIA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 4:09.95 | ||
| 12 | FERRO ARIANNA | 1992 | CF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 4:21.33 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TAVELLA MAURIZIO | 1991 | CM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:55.77 | ||
| 2 | PEYRACCHIA MICHELE | 1991 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:03.16 | ||
| 3 | VAIROLETTI EMANUELE | 1991 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 3:04.37 | ||
| 4 | BASTONERO GIACOMO | 1991 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:12.34 | ||
| 5 | CRAVERI LIVIO | 1991 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:23.19 | ||
| 6 | DEGIOVANNI SIMONE | 1991 | CM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 3:25.56 | ||
| 7 | BONO DIMER | 1992 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:35.32 | ||
| 8 | QUAGLIA GIOVANNI | 1992 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:37.34 |
| 3000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BONGIOVANNI OMBRETTA | 1985 | PF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 10:06.98 | ||
| 2 | BARALE GLORIA | 1985 | PF | C. U. S. TORINO | 10:35.44 | ||
| 3 | SCOFFONE FEDERICA | 1988 | JF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 11:02.02 | ||
| 4 | GHIO MONICA | 1973 | SF | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 11:18.60 | ||
| 5 | BELTRAMI SILVIA | 1978 | SF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11:21.18 | ||
| 6 | MAGRO EUFEMIA | 1977 | TF | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 11:38.83 | ||
| 7 | EANDI VALENTINA | 1990 | AF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 12:14.37 | ||
| 8 | BORETTO CRISTINA | 1988 | JF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 12:15.72 |
| 3000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DEMATTEIS MARTIN | 1986 | PM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 8:44.26 | ||
| 2 | DEMATTEIS BERNARD | 1986 | PM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 8:50.46 | ||
| 3 | MARTINO ALESSANDRO | 1988 | JM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 8:56.72 | ||
| 4 | MORELLO MAURIZIO | 1980 | SM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9:03.35 | ||
| 5 | CURETTI GIORGIO | 1980 | SM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9:10.76 | ||
| 6 | ALLEMANO LIAMBO FRANCESCO | 1986 | PM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 9:15.84 | ||
| 7 | BRERO FABRIZIO | 1973 | SM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 9:19.49 | ||
| 8 | MASANEO GIUSEPPE | 1976 | SM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 9:21.21 | ||
| 9 | ORIGLIA MICHELE | 1989 | AM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 9:23.43 | ||
| 10 | FARO' LORENZO | 1986 | PM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 9:37.32 | ||
| 11 | KHOUADRI ABDELLAH | 1968 | MM35 | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9:41.15 | ||
| 12 | CAMPANINI DONATO | 1988 | JM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9:41.91 | ||
| 13 | SOLAVAGGIONE MANUEL | 1989 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 9:44.57 | ||
| 14 | PAGLIERO CARLO | 1987 | JM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 9:59.73 | ||
| 15 | REYNAUDO PAOLO | 1981 | SM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10:22.32 |
| Serie 2 |
| Data: 08/04/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAVALLO PIERANGELO | 1962 | MM40 | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 9:55.13 | ||
| 2 | GALVAGNO RAUL | 1989 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 9:56.32 | ||
| 3 | LEONE ALESSANDRO | 1976 | SM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10:01.88 | ||
| 4 | CARBONE STEFANO | 1964 | MM40 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 10:04.65 | ||
| 5 | RUATTA ALESSANDRO | 1990 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:36.58 | ||
| 6 | FALCO EMILIO | 1988 | JM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 10:42.79 | ||
| 7 | ALLEMANO marco | 1958 | SM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:45.57 | ||
| 8 | BORELLO IVAN | 1989 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:53.55 | ||
| 9 | GILETTA LORENZO | 1990 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:55.86 | ||
| 10 | DONADIO EMANUELE | 1990 | AM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 10:59.95 | ||
