| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING PROVINCIALE GIOVANILE |
| Organizzazione: ASDATLETICA MORETTA |
| SALUZZO |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BOCCHIOLA ALBERTO | 1991 | CM | SCUOLE | 10.42 | ||
| 2 | PIPI MATTEO | 1992 | CM | SCUOLE | 10.80 | ||
| 3 | ABRATE LUCA | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 11.35 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PEIRONE MASSIMO | 1991 | CM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 10.07 | ||
| 2 | GIACCHERO DANIELE | 1992 | CM | SCUOLE | 10.41 | ||
| 3 | VAIROLETTI EMANUELE | 1991 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.53 | ||
| 4 | MAROCCO AMEDEO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 11.66 |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LE THAN VALENTINA | 1990 | AF | SCUOLE | 13.61 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ALICANDRI PAOLO | 1990 | AM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.22 | ||
| 2 | NURCIS MATTEO | 1989 | AM | A.S.D. ATL. MORETTA | 12.26 | ||
| 3 | BENNISSONE GABRIELE | 1989 | AM | A.S.D. ATL. MORETTA | 12.51 |
| 600 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RUATTA ANNA | 1991 | CF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:45.29 | ||
| 2 | SILVESTRO ARIANNA | 1991 | CF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1:47.59 | ||
| 3 | GIRAUDO ALESSANDRA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:47.89 | ||
| 4 | LAGZDINA LORETA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 1:48.97 | ||
| 5 | INAUDI GIULIA | 1991 | CF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1:49.81 | ||
| 6 | PERASSO MARTINA | 1992 | CF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1:51.84 | ||
| 7 | MONDINO ILARIA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:53.03 | ||
| 8 | MONDINO CRISTINA | 1991 | CF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1:53.27 | ||
| 9 | PEYRACCHIA GESSICA | 1992 | CF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:56.38 | ||
| 10 | BALLATORE FRANCESCA | 1992 | CF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:07.44 | ||
| 11 | FERRO ARIANNA | 1992 | CF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:20.53 |
| 600 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | COMETTO CRISTIAN | 1991 | CM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 1:32.58 | ||
| 2 | BASTONERO GIACOMO | 1991 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:36.32 | ||
| 3 | PEYRACCHIA MICHELE | 1991 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:37.86 | ||
| 4 | VAIROLETTI EMANUELE | 1991 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 1:38.19 | ||
| 5 | PEIRANO PAOLO | 1991 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:41.32 | ||
| 6 | GADALETA MARCO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1:45.60 | ||
| 7 | CRAVERI LIVIO | 1991 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:47.36 | ||
| 8 | BOSCO MARCO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1:55.16 | ||
| 9 | QUAGLIA GIOVANNI | 1992 | CM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:00.19 |
| 600 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MOINO CAROLA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 1:49.89 | ||
| 2 | LIBOA GIULIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:54.40 | ||
| 3 | MUSSETTO ALEXA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 1:58.66 | ||
| 4 | SABENA FRANCESCA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:01.01 | ||
| 5 | CRAVERI MARIA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:02.21 | ||
| 6 | DARAIO ELENA | 1993 | RF | SCUOLE | 2:03.49 | ||
| 7 | BENECH ANNALISA | 1993 | RF | ATLETICA VALPELLICE | 2:03.72 | ||
| 8 | MARGARIA VALENTINA | 1993 | RF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:08.18 | ||
| 9 | CAPELLINO ELISA | 1993 | RF | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:18.06 | ||
| 10 | CALDARONE NOEMI | 1994 | RF | ASD ATLETICA RACCONIGI | 2:18.07 |
| 600 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ANSALDI DANIELE | 1993 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1:46.38 | ||
| 2 | OLOCCO GIOVANNI | 1993 | RM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 1:47.18 | ||
| 3 | GILETTA LEONARDO | 1994 | RM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:49.68 | ||
| 4 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MORETTA | 1:51.18 | ||
| 5 | FANTONE LUCA | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 2:00.04 | ||
| 6 | MAZZARINI LUCAS | 1994 | RM | SCUOLE | 2:01.06 | ||
| 7 | SADRAOUI HICHAM | 1994 | RM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 2:02.92 | ||
| 8 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:03.14 | ||
| 9 | CALDARONE LUCA | 1993 | RM | ASD ATLETICA RACCONIGI | 2:03.83 | ||
| 10 | BORLENGO STEFANO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:03.84 | ||
| 11 | ALLIO CRISTIANO | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 2:08.03 | ||
| 12 | QUAGLIA GIANLUIGI | 1993 | RM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:11.02 | ||
| 13 | COMETTO NICOLO' | 1994 | RM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:13.52 | ||
| 14 | ASCHETTINO ANTONIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:20.88 |
| 1500 m. JF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SCOFFONE FEDERICA | 1988 | JF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4:59.51 | ||
| 2 | COLMO SONIA | 1990 | AF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 5:32.35 | ||
| 3 | BEVIONE MICHELA | 1988 | JF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 5:32.55 |
| 1500 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARTINO ALESSANDRO | 1988 | JM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 4:12.34 | ||
| 2 | ALLEMANO LIAMBO FRANCESCO | 1986 | PM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 4:14.97 | ||
| 3 | DEMICHELIS LUIS | 1990 | AM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 4:17.86 | ||
| 4 | ORIGLIA MICHELE | 1989 | AM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 4:24.22 | ||
| 5 | SOLAVAGGIONE MANUEL | 1989 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 4:32.51 | ||
| 6 | GALVAGNO RAUL | 1989 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 4:36.85 | ||
| 7 | RUATTA ALESSANDRO | 1990 | AM | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 4:41.32 | ||
| 8 | COLMO MARCO | 1990 | AM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 4:41.72 | ||
| 9 | VISCIANO EMANUELE | 1977 | SM | A.S.D. PODISTICA CARAGLIESE | 4:52.56 | ||
| 10 | CURETTI GIORGIO | 1980 | SM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4:57.70 |
| 60 Hs RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MUSSETTO ALEXA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 9.92 | ||
| 2 | LIBOA GIULIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.10 | ||
| 3 | SABENA FRANCESCA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10.89 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABBONA VITTORIA | 1993 | RF | SCUOLE | 11.25 | ||
| 2 | MONGE MARTA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 12.26 | ||
| 3 | BENECH ANNALISA | 1993 | RF | ATLETICA VALPELLICE | 17.61 |
| 60 Hs RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.19 | ||
| 2 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.26 | ||
| 3 | ANSALDI DANIELE | 1993 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.56 | ||
| 4 | BURRINI STEFANO | 1972 | TM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 10.60 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CALDARONE LUCA | 1993 | RM | ASD ATLETICA RACCONIGI | 10.59 | ||
| 2 | CARBONE ANDREA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.64 | ||
| 3 | ASCHETTINO ANTONIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.77 |
| Serie 3 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MAZZARINI LUCAS | 1994 | RM | SCUOLE | 10.72 | ||
| 2 | RINERO ANDREA | 1994 | RM | SCUOLE | 10.80 | ||
| 3 | ALLIO CRISTIANO | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 11.94 |
| 80 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VASSALLO MORENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.58 |
| 100 Hs CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAGZDINA LORETA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 15.30 | ||
| 2 | PETTITI SERENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.82 | ||
| 3 | GIRAUDO ALESSANDRA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.07 | ||
| 4 | MONDINO ILARIA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.24 |
| Serie 2 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAGZDINA LORETA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 11.08 | ||
| 2 | NOVARINO ELENA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 11.46 | ||
| 3 | MAROLO ELENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.34 |
| 100 Hs CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GADALETA MARCO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 15.35 | ||
| 2 | BARROERO DENNIS | 1992 | CM | SCUOLE | 19.79 | ||
| 3 | PERUCCIO LUCA | 1992 | CM | SCUOLE | 20.33 | ||
| 4 | BOSCO MARCO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 20.44 |
| Alto CF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NOVARINO ELENA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 1.25 | ||
| 1 | LAGZDINA LORETA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 1.25 | ||
| 1 | MAROLO ELENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1.25 |
| Alto CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GHIONE GABRIELE | 1990 | AM | SCUOLE | 1.73 | ||
| 2 | RE LORENZO | 1953 | MM50 | A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO | 1.53 | ||
| 3 | GIAILEVRA ANDREA | 1992 | CM | SCUOLE | 1.53 | ||
| 4 | GAZZERA ALESSANDRO | 1992 | CM | SCUOLE | 1.45 | ||
| 5 | GADALETA MARCO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1.40 | ||
| 6 | ABRATE LUCA | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 1.35 | ||
| 7 | BOSCO MARCO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1.25 | ||
| MAROCCO AMEDEO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | Ncl |
| Lungo AM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ARMANDO LORENZO | 1989 | AM | SCUOLE | 6.16 |
| Lungo RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MUSSETTO ALEXA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 4.70 | ||
| 2 | LIBOA GIULIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 4.23 | ||
| 3 | SABENA FRANCESCA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 4.20 | ||
| 4 | MOINO CAROLA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 4.05 | ||
| 5 | DARAIO ELENA | 1993 | RF | SCUOLE | 3.87 | ||
| 6 | GHIGO MARTINA | 1993 | RF | A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 3.28 | ||
| 7 | MASTRODONATO GIULIA | 1993 | RF | A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 3.18 | ||
| 8 | CARAMAZZA ELISA | 1993 | RF | SCUOLE | 3.00 | ||
| 9 | CALDARONE NOEMI | 1994 | RF | ASD ATLETICA RACCONIGI | 2.97 | ||
| 10 | PASCHETTA GIULIA | 1994 | RF | SCUOLE | 2.79 |
| Lungo RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MORETTA | 4.55 | ||
| 2 | BORLENGO STEFANO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 4.35 | ||
| 3 | DOTTI OLIVIERO | 1993 | RM | SCUOLE | 4.28 | ||
| 4 | CALDARONE LUCA | 1993 | RM | ASD ATLETICA RACCONIGI | 4.21 | ||
| 5 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 4.00 | ||
| 6 | MAZZARINI LUCAS | 1994 | RM | SCUOLE | 3.98 | ||
| 7 | GENOVESIO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLE | 3.58 | ||
| 8 | PACE FRANCESCO | 1949 | MM55 | G. P. DILETT. TAPPOROSSO | 3.56 | ||
| 9 | ALLIO CRISTIANO | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 3.54 | ||
| 10 | CARBONE ANDREA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3.45 | ||
| 11 | ASCHETTINO ANTONIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3.44 | ||
| 12 | FANTONE LUCA | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 3.41 | ||
| 13 | PASCHETTA ANDREA | 1993 | RM | SCUOLE | 3.12 | ||
| 14 | VERGNANO ENRICO | 1994 | RM | A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 2.83 |
| Peso CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARGHERON ROBERTO | 1992 | CM | SCUOLE | 9.94 | ||
| 2 | ABRATE LUCA | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 8.03 | ||
| 3 | MAROCCO AMEDEO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 5.31 |
| Peso RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SABENA FRANCESCA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.84 | ||
| 2 | LIBOA GIULIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.06 | ||
| 3 | PRIALIS SERENA | 1993 | RF | SCUOLE | 7.88 | ||
| 4 | CARAMAZZA ELISA | 1993 | RF | SCUOLE | 7.16 | ||
| 5 | MUSSETTO ALEXA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 6.79 | ||
| 6 | MASTRODONATO GIULIA | 1993 | RF | A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 6.07 |
| Peso RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DOTTI OLIVIERO | 1993 | RM | SCUOLE | 11.00 | ||
| 2 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.40 | ||
| 3 | BORLENGO STEFANO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.86 | ||
| 4 | CALDARONE LUCA | 1993 | RM | ASD ATLETICA RACCONIGI | 9.17 | ||
| 5 | GENOVESIO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLE | 8.88 | ||
| 6 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MORETTA | 8.35 | ||
| 7 | ASCHETTINO ANTONIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.87 | ||
| 8 | PASCHETTA ANDREA | 1993 | RM | SCUOLE | 7.72 | ||
| 9 | PACE FRANCESCO | 1994 | RM | SCUOLE | 7.26 | ||
| 10 | CARBONE ANDREA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 6.75 | ||
| 11 | VERGNANO ENRICO | 1994 | RM | A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 6.27 |
| Vortex CM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABRATE LUCA | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 42.41 | ||
| 2 | MARGHERON ROBERTO | 1992 | CM | SCUOLE | 40.74 |
| Vortex RF |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PAGLIANO ADELE | 1994 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 34.65 | ||
| 2 | SABENA FRANCESCA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 29.80 | ||
| 3 | MOINO CAROLA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 20.99 | ||
| 4 | CRAVERI MARIA | 1993 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 11.60 |
| Vortex RM |
| Serie - RISULTATI |
| CAMPO ATLETICA COMUNALE |
| Serie 1 |
| Data: 07/06/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MORETTA | 43.98 | ||
| 2 | DOTTI OLIVIERO | 1993 | RM | SCUOLE | 43.27 | ||
| 3 | GENOVESIO GABRIELE | 1993 | RM | SCUOLE | 40.40 | ||
| 4 | PASCHETTA ANDREA | 1993 | RM | SCUOLE | 38.75 | ||
| 5 | HICHAM SAGROMI | 1994 | RM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 36.21 | ||
| 6 | CALDARONE LUCA | 1993 | RM | ASD ATLETICA RACCONIGI | 34.47 | ||
| 7 | ALLIO CRISTIANO | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 33.48 | ||
| 8 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 32.52 | ||
| 9 | MAZZARINI LUCAS | 1994 | RM | SCUOLE | 31.56 | ||
| 10 | BORLENGO STEFANO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 30.52 | ||
| 11 | ASCHETTINO ANTONIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 25.96 | ||
| 12 | CARBONE ANDREA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 24.16 | ||
| 13 | FANTONE LUCA | 1994 | RM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 21.32 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |