| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING DI FINE STAGIONE |
| CAMPO ATLETICA SAN CASSIANO -ALBA- |
| Organizzazione: ATLETICA ALBA MONDO ASD |
| ALBA |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MUSSETTO ALEXA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MORETTA | 8.4 | ||
| 2 | ORRU' VALENTINA | 1993 | RF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.6 | ||
| 3 | CAUDA FABIANA | 1994 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.7 | ||
| 4 | DE PASQUALE VITTORIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.7 | ||
| 5 | PARI ANGELA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.0 |
| Serie 2 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | REGIS LUCIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.7 | ||
| 2 | BRERO ELISA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.7 | ||
| 3 | STRIZZI SILVIA DOMIZIANA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.1 | ||
| 4 | JACOD MICHELA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.1 | ||
| 5 | TOMATIS ARIANNA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.4 |
| Serie 3 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VEGLIA SUSANNA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.4 | ||
| 2 | GRISOTTO EMILY | 1993 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.0 | ||
| 3 | FALLETTI FEDERICA | 1994 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.1 | ||
| 4 | BASIGLIO LUCIA | 1994 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.6 | ||
| 5 | CONTI LAURA | 1994 | RF | ATLETICA CASTELL'ALFERO | 11.3 |
| Serie 4 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BAGNIS GIULIA | 1993 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 8.8 | ||
| 2 | CORREGGIA BRIGITTA | 1994 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.7 | ||
| 3 | GOSSA ANNALISA | 1994 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.3 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ABRATE SIMONE | 1993 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.7 | ||
| 2 | TUTINO LORENZO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.8 | ||
| 3 | FERLAUTO ALBERTO | 1994 | RM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.8 | ||
| 4 | GALLO STEFANO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.9 | ||
| 5 | PEANO EDOARDO | 1994 | RM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.4 | ||
| 6 | BENEVELLO MATTIA | 1994 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.8 |
| Serie 2 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FERRERO PAOLO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.2 | ||
| 2 | ANDALORO PIETRO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.4 | ||
| 3 | ODERDA FEDERICO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.6 | ||
| 4 | BUGLIONE MARCO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.7 | ||
| 5 | DE MARIA GIOSUE' | 1994 | RM | ATLETICA CASTELL'ALFERO | 9.2 |
| Serie 3 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MARCHISIO ELIA | 1994 | RM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8.3 | ||
| 2 | DUTTO MATTIA | 1994 | RM | G.S. RUATA CHIUSANI | 8.9 | ||
| 3 | CASTELLI MATTIA | 1994 | RM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.0 | ||
| 4 | CARBONE ANDREA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.7 | ||
| 5 | MORETTI MATTEO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.1 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GIODA DANIELE | 1991 | CM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.6 | ||
| 2 | D'ELIA ROCCO | 1991 | CM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.7 | ||
| 3 | BARAVALLE FEDERICO | 1991 | CM | C. U. S. TORINO | 9.9 | ||
| 4 | MERLO STEFANO | 1992 | CM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.0 | ||
| 5 | PROIETTI STEFANO | 1991 | CM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.1 | ||
| 6 | MARTONE GIORGIO | 1992 | CM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.3 |
| Serie 2 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DI GIACOMO FEDERICO | 1992 | CM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 10.3 | ||
| 2 | STRIZZI SIMONE | 1991 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.4 | ||
| 3 | DALMASSO FABIO | 1992 | CM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.7 | ||
| 4 | VIGLINO PIETRO | 1991 | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.4 | ||
| 5 | MAROCCO AMEDEO | 1992 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 11.5 |
| 80 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROATTINO FRANCESCA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.9 | ||
| 2 | VASSALLO MORENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.7 | ||
| 3 | PETTITI SERENA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 10.9 | ||
| 4 | COSTAMAGNA SOFIA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.0 | ||
| 5 | PARISI SABRINA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.1 |
| Serie 2 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VERRA MIRIAM | 1990 | AF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.2 | ||
| 2 | NOVARINO ELENA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MORETTA | 11.3 | ||
| 3 | MANTOVANI MONICA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.4 | ||
| 4 | BOGLIONE NOEMI | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.5 |
| Serie 3 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | REVELLO MARTA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.3 | ||
| 2 | PACE GIULIA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.5 | ||
| 3 | FARINASSO STEFANIA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.6 |
| 80 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ROMANA PAOLO | 1990 | AM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.4 | ||
| 2 | CARPENTIERI ALEX | 1986 | PM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.4 | ||
| 3 | ADURNO RICCARDO | 1990 | AM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.6 | ||
| 4 | CARPENTIERI MIKE | 1990 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.8 | ||
| 5 | BOASSO ALESSANDRO | 1967 | SM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9.8 | ||
| 6 | LEMNUSHI EDVALT | 1984 | PM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.7 |
| Serie 2 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | PERANO ENRICO | 1990 | AM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 8.6 | ||
| 2 | ARMANDO LORENZO | 1989 | AM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.7 | ||
| 3 | OCCHIATO GABRIELE | 1989 | AM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.7 | ||
| 4 | BOSCO ANDREA | 1986 | PM | ATL. CHIERESE & LEO | 8.8 | ||
| 5 | ZAMPIERI GIORGIO | 1989 | AM | C. U. S. TORINO | 8.8 | ||
| 6 | PERANO ENRICO | 1990 | AM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 8.9 |
| Serie 3 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BASSI PAOLO | 1968 | MM35 | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.8 | ||
| 2 | ROSSANO LUCA | 1990 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.1 | ||
| 3 | TESIO ENRICO | 1990 | AM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.4 | ||
| 4 | DE PASQUALE ANTONIO | 1961 | MM45 | ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 10.4 | ||
| 5 | ROVAGNA GIANLUCA | 1976 | SM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.5 | ||
| 6 | REYNAUDO ANDREA | 1992 | CM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 12.1 |
| 600 m. EF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TOSTO EASYLANE | 1995 | EF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:08.1 | ||
| 2 | MEINERO MARIA | 1995 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:10.8 | ||
| 3 | ANSALDI MARTINA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:18.8 | ||
| 4 | PANZONE MARTA | 1996 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:18.9 | ||
| 5 | CASASSO FRANCESCA | 1996 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:27.8 | ||
| 6 | PIROLA GIULIA | 1997 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:30.8 | ||
| 7 | BOASSO ALICE | 1999 | EF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:31.0 | ||
| 8 | CAVALLO ILARIA | 1997 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:35.7 | ||
| 9 | SANDRI GISELLA | 1997 | EF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:36.1 | ||
| 10 | SESSA FRANCESCA | 1995 | EF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:36.7 | ||
| 11 | CHIAPELLO SARA | 1996 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:38.6 | ||
| 12 | CHIAPELLO MICHELA | 2000 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:38.8 | ||
| 13 | CASASSO AGNESE | 1998 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:46.3 | ||
| 14 | BELTRAMO LAURA | 1995 | EF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:52.6 |
| Serie 2 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE MIGLIO AURORA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1:57.2 | ||
| 2 | GOTTA FEDERICA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:18.6 | ||
| 3 | CASAVECCHIA ANNALISA | 1997 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:20.8 | ||
| 4 | DHO GIORGIA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:21.7 | ||
| 5 | ROVEA ANNA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:24.9 | ||
| 6 | LAMBERTI VITTORIA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:27.3 | ||
| 7 | SIBILLA MICHELA | 1997 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:28.2 | ||
| 8 | BORGONI GIULIA | 1999 | EF | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 2:30.9 | ||
| 9 | ALBERTI MARTINA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:34.3 | ||
| 10 | PELLITTERI FRANCESCA | 1998 | EF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:50.6 |
| Serie 3 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | FERRARI CHIARA | 1995 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:06.7 | ||
| 2 | MONDINO SERENA | 1995 | EF | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:08.1 | ||
| 3 | DHO CHIARA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:19.2 | ||
| 4 | BRACCO ELENA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:21.7 | ||
| 5 | BONELLI ELISA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:22.4 | ||
| 6 | BELLANOVO GIORGIA | 1996 | EF | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:24.1 | ||
| 7 | PIGNOLA SERENA | 1997 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:26.3 | ||
| 8 | MAINARDI LAURA | 1997 | EF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:31.4 | ||
| 9 | CAMARA HADJA | 1996 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:34.0 | ||
| 10 | GENERO CHIARA | 1996 | EF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:36.2 | ||
| 11 | BERTORA OLIVIA | 2000 | EF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:42.5 | ||
| 12 | PONZO SOFIA | 1996 | EF | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:54.9 |
| 600 m. EM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CAMPOMENOSI ALESSANDRO | 1995 | EM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:58.7 | ||
| 2 | BOASSO SIMONE | 1995 | EM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:03.2 | ||
| 3 | BIODO ANDREA | 1996 | EM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:08.7 | ||
| 4 | REINERI MATTEO | 1995 | EM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:12.3 | ||
| 5 | MICHELIS STEFANO | 1995 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:13.5 | ||
| 6 | PONZO ENRICO | 1997 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:14.3 | ||
| 7 | CERRATO ANDREA | 1999 | EM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:16.8 | ||
| 8 | POLITANO' RICCARDO | 1995 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:20.0 | ||
| 9 | TETAMO GIULIO | 2000 | EM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:23.4 | ||
| 10 | MENARDI DANIELE | 1998 | EM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:23.5 | ||
| 11 | MONDINO GIACOMO | 1996 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:25.0 | ||
| 12 | VIVALDA EDOARDO | 1999 | EM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:30.7 | ||
| 13 | VIVALDA GIOVANNI | 1999 | EM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:31.4 | ||
| 14 | PELLEGRINO GIACOMO | 1997 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:34.0 | ||
| 15 | MALIZIA GIOVANNI | 1998 | EM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:41.3 | ||
| 16 | RESTUCCIA GIUSEPPE | 1995 | EM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:43.9 | ||
| 17 | BARBERO PIETRO | 1996 | EF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:51.5 |
| Serie 2 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BORGONI LUCA | 1995 | EM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 1:58.2 | ||
| 2 | VINAI SIMONE | 1995 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:04.0 | ||
| 3 | MAMINO MIRKO | 1995 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:06.9 | ||
| 4 | RIVA ANDREA | 1995 | EM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:12.6 | ||
| 5 | RINALDI SIMONE | 1996 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:15.3 | ||
| 6 | ASTEGGIANO PAOLO | 1996 | EM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:16.5 | ||
| 7 | GALLINO GIULIO | 1996 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:24.4 | ||
| 8 | GAVOTTO MATTEO | 1996 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:26.9 | ||
| 9 | ROSSETTI FILIPPO | 1999 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:35.9 | ||
| 10 | PANERO FABIANO | 1996 | EM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:36.4 | ||
| 11 | RUATTA ALBERTO | 1997 | EM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:40.3 | ||
| 12 | MELA DANIEL | 1999 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:41.1 | ||
| 13 | PIONE ANDREA | 1997 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:47.4 | ||
| 14 | BORSARELLI TOMMASO | 1999 | EM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:56.1 | ||
| 15 | PANERO MATTEO | 2000 | EM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:58.8 |
| 800 m. PF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BARALE GLORIA | 1985 | PF | C. U. S. TORINO | 2:16.8 | ||
| 2 | DALMASSO GIULIA | 1989 | AF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:16.9 | ||
| 3 | ASTEGIANO CRISTINA | 1989 | AF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:31.6 | ||
| 4 | CARBONE SUSANNA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:43.3 | ||
| 5 | FENOCCHIO ELENA | 1990 | AF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:49.0 | ||
| 6 | FORNO FEDERICA | 1990 | AF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:50.3 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | MALERBA MATTEO | 1983 | SM | A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 2:05.4 | ||
| 2 | BOGGIONE ELIGIO | 1981 | SM | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:06.6 | ||
| 3 | GALLIANO DANIELE | 1989 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:08.4 | ||
| 4 | CRAVERO MANUEL | 1984 | PM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:09.7 | ||
| 5 | PIUMATTI MATTEO | 1989 | AM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:11.9 | ||
| 6 | PICCO MATTEO | 1962 | MM40 | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:11.9 | ||
| 7 | ORIGLIA STEFANO | 1990 | AM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:12.5 | ||
| 8 | RAVIOLO GABRIELE | 1988 | JM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:13.3 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BUSCA ROBERTA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3:15.4 | ||
| 2 | MAGNALDI ERICA | 1992 | CF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 3:18.1 | ||
| 3 | ROSSO LUCIA | 1991 | CF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:18.5 | ||
| 4 | BONELLI CHIARA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:20.6 | ||
| 5 | MARCIA MARTA | 1991 | CF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 3:21.0 | ||
| 6 | GIRAUDO ALESSANDRA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:22.7 | ||
| 7 | TOMASELLA FRANCESCA | 1992 | CF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3:23.1 | ||
| 8 | MONDINO ILARIA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:38.7 | ||
| 9 | PELLEGRINO ALESSANDRA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:47.3 | ||
| 10 | MARIANI ELEONORA | 1992 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:51.1 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GIORDANENGO PAOLO | 1992 | CM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:49.1 | ||
| 2 | TAVELLA MAURIZIO | 1991 | CM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:50.7 | ||
| 3 | VAIROLETTI EMANUELE | 1991 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 2:52.9 | ||
| 4 | FRASSON MARCO | 1991 | CM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3:19.9 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SERRA ELENA | 1993 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 3:34.2 | ||
| 2 | LIBOA GIULIA | 1993 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:36.9 | ||
| 3 | GALLINO SARA | 1994 | RF | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3:41.8 | ||
| 4 | TORCHIO FRANCESCA | 1994 | RF | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3:54.5 | ||
| 5 | MACCAGNO SABRINA | 1994 | RF | A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 4:03.6 | ||
| 6 | CASTELLINO MARIA CHIARA | 1994 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 4:09.6 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ANSALDI DANIELE | 1993 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:06.1 | ||
| 2 | MUSSO JACOPO | 1993 | RM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 3:06.5 | ||
| 3 | GROSSO NICOLO' | 1993 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:25.7 | ||
| 4 | ANSALDI MATTEO | 1994 | RM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 3:27.6 | ||
| 5 | FANTINI MATTIA | 1993 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:30.5 | ||
| 6 | TUMIATI SIMONE | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:33.9 | ||
| 7 | ROCCO FEDERICO | 1993 | RM | ATLETICA AVIS BRA GAS | 3:36.2 | ||
| 8 | RABBIA STEFANO | 1994 | RM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 3:41.2 | ||
| 9 | BEVIONE FRANCESCO | 1994 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:44.6 | ||
| 10 | ASCHETTINO ANTONIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:48.1 | ||
| 11 | SABA ALBERTO | 1994 | RM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 3:49.9 | ||
| 12 | REVELLO MATTEO | 1994 | RM | ATLETICA CASTELL'ALFERO | 3:57.6 | ||
| 13 | BALDASSO DIEGO | 1993 | RM | ATLETICA CASTELL'ALFERO | 3:59.4 | ||
| 14 | DE RUVO FABIO | 1993 | RM | A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 4:05.2 | ||
| 15 | MONGARDI ANDREA | 1994 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 4:16.8 |
| 5000 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | COSTA LAURA | 1988 | JF | ATL. ALESSANDRIA | 18:58.9 | ||
| 2 | GROSSO MARGHERITA | 1964 | MF40 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 19:22.4 | ||
| 3 | BELTRAMI SILVIA | 1978 | SF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 19:23.0 | ||
| 4 | FAUSONE LOREDANA | 1967 | MF35 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 19:40.5 | ||
| 5 | GIRARDO MANUELA | 1984 | PF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 22:07.6 | ||
| 6 | BIT LIVIA | 1954 | MF50 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 29:07.2 |
| 5000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 14/10/06 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CURETTI GIORGIO | 1980 | SM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 15:36.3 | ||
| 2 | PRANDI MARIO | 1971 | SM | ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 15:43.7 | ||
| 3 | REYNAUDO PAOLO | 1981 | SM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 16:58.7 | ||
| 4 | ANSALDI SERGIO | 1961 | MM45 | A.S.D. PODISTICA 2000 MARENE | 17:01.8 | ||
| 5 | CARBONE STEFANO | 1964 | MM40 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 17:02.6 | ||
| 6 | CAMPANINI DONATO | 1988 | JM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 17:07.1 | ||
| 7 | SCINICARIELLO ANTONIO | 1968 | MM35 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 17:20.4 | ||
| 8 | BOTTA MAURO | 1966 | MM40 | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 18:00.7 | ||
| 9 | ROLETTI IVAN | 1971 | MM35 | G.S.R. FERRERO A.S.D. | 18:02.7 | ||
| 10 | SCOFFONE PIERALDO | 1959 | MM45 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 18:03.2 | ||
| 11 | BELLONE ROBERTO | 1969 | MM35 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 11:09.6 | ||
| 12 | LEUZZI DOMENICO | 1958 | MM45 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 18:37.8 | ||
| 13 | PRUNOTTO ALESSANDRO | 1963 | MM40 | G.S. BRANCALEONE ASTI | 18:42.4 | ||
| 14 | CAVALIERI FABIO | 1973 | TM | G.S. BRANCALEONE ASTI | 18:54.7 | ||
