| 6° MARATONINA CITTA' DI BIELLA |
| | Classifica Assoluta Maschile | Unione Giovane Biella |
| | Pos | Pos T | Cognome | Nome | Anno | Categoria | Società | Tempo | Note |
| | 1 | 1 | Curreli | Sergio | 71 | ASSOLUTA | La Recastello Radici Group BG | 1.12.36 |
| | MASCHILE |
| | 2 | 2 | Porrino | Alberto | 71 | MM35 | Splendor Cossato | 1.15.04 |
| | 3 | 3 | Castellino | Guido | 59 | MM45 | GS Roata Chiusani | 1.15.14 |
| | 4 | 4 | Jannone | Mauro | 53 | MM50 | Gac Pettinengo | 1.15.44 |
| | 5 | 5 | Pellegrino | Elio | 68 | MM35 | Boves Run | 1.16.17 |
| | 6 | 6 | Barricelli | Pierugo | 86 | ASSOLUTA | Atl. Vercelli 78 | 1.16.52 |
| | MASCHILE |
| | 7 | 7 | Calzolari | Alessandro | 71 | MM35 | Atl. Fiorino | 1.17.16 |
| | 8 | 8 | Pramaggiore | Matteo | 89 | ASSOLUTA | Unione Giovane Biella | 1.17.18 |
| | MASCHILE |
| | 9 | 9 | Vercellino | Daniele | 89 | ASSOLUTA | Unione Giovane Biella | 1.17.21 |
| | MASCHILE |
| | 10 | 10 | Faccarello | Davide | 71 | MM35 | AS Gaglianico 1974 | 1.17.40 |
| | 11 | 11 | Musso | Paolo | 60 | MM45 | Vittorio Alfieri Asti | 1.17.51 |
| | 12 | 12 | Coniglio | Gianluca | 73 | AMATORI | Boves Run | 1.18.01 |
| | MASCHILI |
| | 13 | 13 | Manzo | Alberto | 85 | ASSOLUTA | Avis Bra Gas | 1.18.32 |
| | MASCHILE |
| | 14 | 14 | Ronzani | Tiziano | 58 | MM45 | GSE Zegna | 1.18.48 |
| | 15 | 15 | Bertolino | Sergio | 62 | MM45 | Vittorio Alfieri Asti | 1.19.02 |
| | 16 | 16 | Della Rolle | Giuseppe | 63 | MM40 | GSA Valsesia | 1.19.28 |
| | 17 | 17 | Russo | Dante | 52 | MM55 | ASD Runner Team 99 | 1.20.01 |
| | 18 | 18 | Tasca | Giulio | 72 | MM35 | Splendor Cossato | 1.20.16 |
| | 19 | 19 | Simini | Eros | 62 | MM45 | ASD Runner Team 99 | 1.20.28 |
| | 20 | 20 | Bo | Giuseppe | 56 | MM50 | ASD Runner Team 99 | 1.20.30 |
| | 21 | 21 | Longobardi | Gesualdo | 62 | MM45 | ASD Runner Team 99 | 1.20.41 |
| | 22 | 22 | Denile | Mario | 64 | MM40 | Splendor Cossato | 1.20.48 |
| | 23 | 24 | Falabella | Nicola | 65 | MM40 | GSE Zegna | 1.22.16 |
| | 24 | 25 | Grisoglio | Erich | 80 | ASSOLUTA | AS Gaglianico 1974 | 1.22.25 |
| | MASCHILE |
| | 25 | 26 | Fantin | Daniele | 64 | MM40 | GSA Pollone | 1.22.31 |
| | 26 | 27 | Tombini | Daniele | 70 | ASSOLUTA | GSA Pollone | 1.22.35 |
| | MASCHILE |
| | 27 | 28 | Viotti | Roberto | 63 | MM40 | AS Gaglianico 1974 | 1.22.46 |
| | 28 | 29 | Gaboardi | Cesare | 56 | MM50 | Unione Giovane Biella | 1.23.00 |
| | 29 | 30 | Raimondi | Matteo | 79 | ASSOLUTA | Atl. Casorate | 1.23.33 |
| | MASCHILE |
| | 30 | 31 | Valcauda | Ivan | 79 | AMATORI | GSA Pollone | 1.23.56 |
| | MASCHILI |
| | 31 | 32 | Benavente | Gabriele | 74 | ASSOLUTA | Cedas Lancia | 1.24.19 |
| | MASCHILE |
| | 32 | 33 | Goletto | Giorgio | 65 | MM40 | GS Roata Chiusani | 1.24.36 |
| | 33 | 34 | Ait Kassou | Larbi | 43 | MM60 | ASD Runner Team 99 | 1.24.45 |
| | 34 | 35 | Sciortino | Alessandro | 63 | MM40 | Pro Patria Milano | 1.24.48 |
| |
35 | 36 | Bozza | Alfonso | 51 | MM55 | Libertas Forno S. Benedetti | 1.24.55 |
| |
36 | 37 | Salussolia | Nicola | 72 | MM35 | GSA Pollone | 1.25.10 |
| |
37 | 38 | Paoletti | Stefano | 73 | AMATORI | Boves Run | 1.25.26 |
| |
MASCHILI |
| |
38 | 39 | Giovannini | Luca | 68 | MM35 | SS Pietro Micca | 1.25.26 |
| |
39 | 40 | Pellanda | Franco | 54 | MM50 | Unione Giovane Biella | 1.25.30 |
| |
40 | 41 | Pirazzi | Alcide | 48 | MM55 | GS Gravellona | 1.26.11 |
| |
41 | 42 | Berra | Tiziano | 59 | MM45 | atl. Lessona | 1.27.14 |
| |
42 | 43 | Cappuccio | Angelo | 71 | MM35 | Atl. Santhià | 1.27.30 |
| |
43 | 44 | Costa | Gianfranco | 53 | MM50 | Splendor Cossato | 1.27.44 |
| |
44 | 46 | Dalessandri | Donato | 54 | MM50 | atl. Lessona | 1.28.38 |
| |
45 | 47 | Spina | Maco | 57 | MM50 | Unione Giovane Biella | 1.28.39 |
| |
46 | 48 | Orlando | Massimo | 57 | MM50 | Atl. Novese | 1.28.44 |
| |
47 | 49 | Loro | Matteo | 66 | MM40 | GSE Zegna | 1.28.46 |
| |
48 | 50 | Targa | Luigi | 59 | MM45 | GSE Zegna | 1.28.53 |
| |
49 | 51 | Gilardino | Paolo | 60 | MM45 | Unione Giovane Biella | 1.28.54 |
| |
50 | 52 | Basso | Massimo | 67 | MM40 | SS Pietro Micca | 1.29.00 |
| |
51 | 53 | Vigna | Aldo | 47 | MM60 | GS Brancaleone AT | 1.29.12 |
| |
52 | 54 | Burdino | Ezio | 59 | MM45 | Gruppo Sportivo Murialdo | 1.29.26 |
| |
53 | 55 | Mello Rella | Corrado | 66 | MM40 | SS Pietro Micca | 1.29.46 |
| |
54 | 56 | Beccuti | Sergio | 56 | MM50 | Unione Giovane Biella | 1.29.50 |
| |
55 | 57 | Accotto Gaio | G. Mario | 55 | MM50 | GP Rivarolo 77 | 1.29.59 |
| |
56 | 58 | Bramardi | Danilo | 70 | MM35 | Boves Run | 1.30.55 |
| |
57 | 59 | Comoglio | Giuliano | 62 | MM45 | GSE Zegna | 1.31.04 |
| |
58 | 60 | Testa | Gianfranco | 51 | MM55 | atl. Lessona | 1.31.08 |
| |
59 | 61 | Rizzo | Pietro | 65 | MM40 | Atl. Novese | 1.31.15 |
| |
60 | 63 | Pezzotti | Luciano | 65 | MM40 | GSA Valsesia | 1.31.28 |
| |
61 | 64 | Marta | Stefano | 85 | AMATORI | Turin Marathon | 1.32.30 |
| |
MASCHILI |
| |
62 | 65 | Venturini Del Solaro | Cleto | 41 | MM65 | Caddese | 1.32.40 |
| |
63 | 66 | Gambarri | Giacomo | 41 | MM65 | Caddese | 1.32.41 |
| |
64 | 67 | Loro | Lorenzo | 64 | MM40 | Unione Giovane Biella | 1.33.16 |
| |
65 | 68 | Tempia Bonda | Alberto | 79 | AMATORI | Running Center Club Torino | 1.33.16 |
| |
MASCHILI |
| |
66 | 69 | Cunazza | Davide | 77 | ASSOLUTA | Atl. Trivero 2001 | 1.33.18 |
| |
MASCHILE |
| |
67 | 70 | Lovison | Stefano | 77 | AMATORI | Atl. Lessona | 1.33.41 |
| |
MASCHILI |
| |
68 | 71 | Costa | Aldo | 51 | MM55 | Amici del Ciclo | 1.33.48 |
| |
69 | 72 | Villa | Marco | 76 | AMATORI | GSE Zegna | 1.33.55 |
| |
MASCHILI |
| |
70 | 73 | Bozzonetti | Daniele | 66 | MM40 | G.S. Pavignano | 1.34.14 |
| |
71 | 74 | Marinari | Stefano | 70 | MM35 | Atl. Vercelli 78 | 1.34.19 |
| |
72 | 75 | Primon | Giorgio | 45 | MM60 | GSA Pollone | 1.34.39 |
| |
73 | 77 | Nettini | Giuseppe | 56 | MM50 | Vittorio Alfieri Asti | 1.34.42 |
| |
74 | 78 | Cresto | Renzo | 51 | MM55 | atl. Lessona | 1.34.50 |
| |
75 | 79 | Soatto | Danilo | 53 | MM50 | atl. Lessona | 1.34.51 |
| |
76 | 80 | Galfione | Domenico | 52 | MM55 | Atl. Alpini Trofarello | 1.34.52 |
| |
77 | 81 | Romagnoli | Matteo | 80 | AMATORI | GSA Pollone | 1.35.20 |
| |
MASCHILI |
| |
78 | 83 | Dabenini | Luciano | 47 | MM60 | AS Gaglianico 1974 | 1.35.28 |
| |
79 | 84 | Bisoglio | Claudio | 61 | MM45 | AS Gaglianico 1974 | 1.35.44 |
| |
80 | 85 | Crisci | Policarpo | 75 | ASSOLUTA | AS Gaglianico 1974 | 1.35.47 |
| |
MASCHILE |
| |
81 | 86 | Sonza Leorda | Denis | 69 | MM35 | Canavese 2005 | 1.36.04 |
| |
82 | 87 | Buffa | Enrico | 68 | MM35 | Canavese 2005 | 1.36.16 |
| |
83 | 88 | Catella | Angelino | 44 | MM60 | Amatori Sport | 1.36.22 |
| |
84 | 89 | Leoncino | Paolo | 70 | MM35 | Cral Reale Mutua Assicurazioni | 1.36.23 |
| |
85 | 90 | Massoni | Natalino | 47 | MM60 | Pol. S. Orso | 1.36.46 |
| |
86 | 91 | Brovarone | Giorgio | 65 | MM40 | SS Pietro Micca | 1.37.02 |
| |
87 | 92 | Ressico | Giuseppe | 59 | MM45 | Unione Giovane Biella | 1.37.15 |
| |
88 | 93 | Garlone | Gianfranco | 64 | MM40 | GSA Valsesia | 1.37.21 |
| |
89 | 94 | Freguglia | Franco | 48 | MM55 | Cedas Lancia | 1.37.28 |
| |
90 | 95 | Cogotti | Umberto | 57 | MM50 | AS Gaglianico 1974 | 1.37.50 |
| |
91 | 96 | Brusaferro | Luigi | 71 | MM35 | Pol. S. Orso | 1.38.00 |
| |
92 | 98 | Salgaroli | Andrea | 74 | AMATORI | Unione Giovane Biella | 1.38.36 |
| |
MASCHILI |
| |
93 | 99 | Lesca | Gianluca | 68 | MM35 | GSA Valsesia | 1.39.12 |
| |
94 | 101 | Allafranchino | Cosimo | 43 | MM60 | Amici del Ciclo | 1.39.55 |
| |
95 | 102 | Toppan | Guido | 55 | MM50 | AS Gaglianico 1974 | 1.40.04 |
| |
96 | 103 | Rota | Pietro | 60 | MM45 | GSA Pollone | 1.40.11 |
| |
97 | 104 | Lovison | Alberto | 60 | MM45 | Splendor Cossato | 1.40.22 |
| |
98 | 105 | Ravinale | Roberto | 69 | MM35 | Atl. To Fondiaria Sai | 1.40.49 |
| |
99 | 106 | Marteddu | Antonio | 36 | MM70 | Libertas Forno | 1.41.46 |
| |
100 | 107 | Orsetto | Alfio | 61 | MM45 | La Vetta Mongrando | 1.42.03 |
| |
101 | 109 | Sichel | Enzo | 53 | MM50 | Atl. Fantone | 1.42.53 |
| |
102 | 110 | Ceccarelli | Marco | 51 | MM55 | Atl. Calvesi | 1.42.58 |
| |
103 | 111 | Ferraris | Franco | 56 | MM50 | GSE Zegna | 1.43.06 |
| |
104 | 112 | Musso | Paolo | 77 | AMATORI | Gac Pettinengo | 1.43.28 |
| |
MASCHILI |
| |
105 | 113 | Ciscato | Paolo | 60 | MM45 | GSE Zegna | 1.43.52 |
| |
106 | 114 | Botalla Gambetta | G. Piero | 82 | AMATORI | SS Pietro Micca | 1.44.05 |
| |
MASCHILI |
| |
107 | 116 | Crosa | Daniele | 60 | MM45 | Gac Pettinengo | 1.44.21 |
| |
108 | 117 | Pella | James | 70 | MM35 | Splendor Cossato | 1.44.27 |
| |
109 | 118 | Lorenzon | Marco | 58 | MM45 | Amici del Ciclo | 1.44.28 |
| |
110 | 119 | Pavan | Giuliano | 52 | MM55 | AS Gaglianico 1974 | 1.44.33 |
| |
111 | 120 | Bergamin | Sauro | 53 | MM50 | Amatori Sport | 1.45.05 |
| |
112 | 121 | Viola | Vito | 49 | MM55 | GSE Zegna | 1.45.23 |
| |
113 | 122 | Salvai | Gianluca | 63 | MM40 | Cedas Lancia | 1.45.40 |
| |
114 | 123 | Cacciati | Aldo | 61 | MM45 | Cedas Lancia | 1.45.54 |
| |
115 | 124 | Veimaro | Alberto | 59 | MM45 | Splendor Cossato | 1.46.01 |
| |
116 | 125 | Ferraro Fogno | Federico | 67 | MM40 | GSE Zegna | 1.46.46 |
| |
117 | 126 | Donato | Mario | 39 | MM65 | Cedas Lancia | 1.46.50 |
| |
118 | 127 | Danasino | Roberto | 52 | MM55 | AS Gaglianico 1974 | 1.47.18 |
| |
119 | 128 | Riv | Giuseppe | 65 | MM40 | Brancaleone AT | 1.47.24 |
| |
120 | 130 | Pistono | Paolo | 79 | AMATORI | La Vetta Mongrando | 1.47.49 |
| |
MASCHILI |
| |
121 | 131 | Frezzato | Giovanni | 55 | MM50 | Cedas Lancia | 1.48.30 |
| |
122 | 132 | Polliotti | Luca | 90 | ASSOLUTA | Cedas Lancia | 1.48.30 |
| |
MASCHILE |
| |
123 | 133 | Favaro | Romolo | 45 | MM60 | Unione Giovane Biella | 1.48.35 |
| |
124 | 134 | Zappalà | Davide | 76 | AMATORI | Unione Giovane Biella | 1.48.36 |
| |
MASCHILI |
| |
125 | 135 | Zanovello | Natale | 54 | MM50 | Cedas Lancia | 1.48.44 |
| |
126 | 137 | Santorsola | Francesco | MM50 | Atl. Balangero | 1.49.06 |
| |
127 | 138 | Viola | Attillio | 50 | MM55 | Gac Pettinengo | 1.49.35 |
| |
128 | 139 | Presbitero | Omar | 67 | MM40 | Amici del Mombarone | 1.49.50 |
| |
129 | 140 | Marras | Sergio | 55 | MM50 | AS Gaglianico 1974 | 1.50.12 |
| |
130 | 141 | Soldà | Carlo | 48 | MM55 | GSA |