FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Meeting `A tutta corsa` 2008
Campionato di Società Assoluto di Corsa m. 10.000
Campionato Regionale Interfacoltà
Organizzazione: Polisportiva Mezzaluna (TO006) - CUS Torino (TO001)
Villanova d'Asti

100 metri A/J/P/S Maschili
Campo sportivo `Mezzaluna`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 14:46 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 548 FANTONI KABA Koura 1984 SM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 10.50
2 3 162 PISTONO Paolo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.82
3 2 260 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 10.92
4 5 421 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.96
5 6 270 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 11.09
6 1 153 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.36
Serie 2
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 14:50 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 199 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.08
2 4 268 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 11.36
3 6 177 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.55
4 2 269 SARDELLA Andrea 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 11.61
5 5 264 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.66
6 1 5 MONTICONE Marco 1986 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 11.85
Serie 3
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 14:53 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 463 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.28
2 6 216 GUARINO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.48
3 2 214 GRABBI Daniele 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 11.51
4 5 186 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.64
5 1 276 OBERTO Folco 1988 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.78
6 4 14 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.92
Serie 4
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 14:39 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 464 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.46
2 6 376 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.59
3 4 203 FALCO Federico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.67
4 3 175 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 11.70
5 2 210 FREZZATO Gabriele 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.82
6 5 16 TASSO Emanuele 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.84
Serie 5
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 14:58 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 51 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.68
2 6 545 FERRO Federico 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.91
3 2 11 D'ELIA Rocco 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.99
4 5 15 STURM Philipp 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.00
5 4 248 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.04
6 1 6 NEBIOLO Simone 1990 JM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.41
Serie 6
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 15:00 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 379 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.97
2 2 277 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.24
3 4 10 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.29
4 6 275 APPLETON Steven 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.39
5 5 49 DUGO Alessandro 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 12.47
6 1 9 ASINARI Giorgio 1954 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 15.91
Serie 7
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 15:04 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 96 CARPENTIERI Alex 1986 PM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.13
2 6 98 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.31
3 3 95 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.40
4 2 195 CARRETTO Alberto 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.68
5 5 167 MICCICHE' Giovanni 1972 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 12.92
1 380 REBAUDENGO Adriano 1959 MM45 TO050 CUS TORINO MASTER NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 548 FANTONI KABA Koura 1984 SM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 10.50
2 162 PISTONO Paolo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 10.82
3 260 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 10.92
4 421 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.96
5 199 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.08
6 270 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 11.09
7 463 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.28
8 153 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 11.36
8 268 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 11.36
10 464 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.46
11 216 GUARINO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.48
12 214 GRABBI Daniele 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 11.51
13 177 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.55
14 376 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.59
15 269 SARDELLA Andrea 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 11.61
16 186 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.64
17 264 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.66
18 203 FALCO Federico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.67
19 51 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.68
20 175 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 11.70
21 276 OBERTO Folco 1988 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.78
22 210 FREZZATO Gabriele 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.82
23 16 TASSO Emanuele 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.84
24 5 MONTICONE Marco 1986 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 11.85
25 545 FERRO Federico 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.91
26 14 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.92
27 379 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 11.97
28 11 D'ELIA Rocco 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.99
29 15 STURM Philipp 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.00
30 248 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.04
31 96 CARPENTIERI Alex 1986 PM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.13
32 277 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.24
33 10 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.29
34 98 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.31
35 275 APPLETON Steven 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.39
36 95 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.40
37 6 NEBIOLO Simone 1990 JM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.41
38 49 DUGO Alessandro 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 12.47
39 195 CARRETTO Alberto 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.68
40 167 MICCICHE' Giovanni 1972 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 12.92
41 9 ASINARI Giorgio 1954 MM50 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 15.91
380 REBAUDENGO Adriano 1959 MM45 TO050 CUS TORINO MASTER NP

200 metri A/J/P/S Maschili
Campo sportivo `Mezzaluna`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 16:51 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 162 PISTONO Paolo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 21.62
2 3 260 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 21.62
3 5 199 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 21.75
4 2 388 MANENTI Davide 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 21.80
5 6 421 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 21.91
Serie 2
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 16:55 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 389 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 22.70
2 4 268 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 22.73
3 3 270 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 22.75
4 2 153 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 23.24
5 6 244 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.64
Serie 3
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 51 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 23.13
2 5 386 CHIUSANO Federico 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 23.16
3 3 264 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.32
4 4 177 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.61
5 6 269 SARDELLA Andrea 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 24.39
Serie 4
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:02 Vento: +0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 276 OBERTO Folco 1988 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 23.32
2 2 214 GRABBI Daniele 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.49
3 4 175 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 23.54
4 5 5 MONTICONE Marco 1986 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 23.61
5 6 12 GALLUZZI Francesco 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.81
Serie 5
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:05 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 216 GUARINO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.24
2 6 376 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 23.52
3 3 203 FALCO Federico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.63
4 2 210 FREZZATO Gabriele 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 24.29
5 5 14 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.54
Serie 6
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:09 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 437 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 23.94
2 4 15 STURM Philipp 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.07
3 5 36 MACCHIA Matteo 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.32
4 2 248 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 25.14
6 387 LEONE Enrico 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
Serie 7
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:10 Vento: +0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 379 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 24.23
2 4 545 FERRO Federico 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 24.26
3 2 6 NEBIOLO Simone 1990 JM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 25.41
4 5 433 GHIBAUDI Francesco 1991 AM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 26.73
6 167 MICCICHE' Giovanni 1972 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA NP
Serie 8
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 275 APPLETON Steven 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 24.65
2 5 277 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 24.94
3 4 10 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.98
4 3 2 CAVO Daniele 1989 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 25.33
5 6 95 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 25.41
Serie 9
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 17:17 Vento: +0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 463 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.02
2 5 464 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 24.10
3 4 11 D'ELIA Rocco 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.23
4 6 200 SARDELLI David Paul 1982 SM TO001 C. U. S. TORINO 24.24
5 3 96 CARPENTIERI Alex 1986 PM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 24.31
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 162 PISTONO Paolo 1984 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 21.62
2 260 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 21.62
3 199 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 21.75
4 388 MANENTI Davide 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 21.80
5 421 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 21.91
6 389 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 22.70
7 268 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 22.73
8 270 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 22.75
9 463 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.02
10 51 GIACOMINI Michele 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 23.13
11 386 CHIUSANO Federico 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 23.16
12 216 GUARINO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.24
12 153 CUSIMANO Gustavo 1973 MM35 FE026 CUS FERRARA 23.24
14 264 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.32
14 276 OBERTO Folco 1988 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 23.32
16 214 GRABBI Daniele 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.49
17 376 CASU Luca 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 23.52
18 175 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 23.54
19 177 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.61
19 5 MONTICONE Marco 1986 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 23.61
21 203 FALCO Federico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.63
22 244 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.64
23 12 GALLUZZI Francesco 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.81
24 437 LAQUATRA Michele 1975 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 23.94
25 15 STURM Philipp 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.07
26 464 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 24.10
27 11 D'ELIA Rocco 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.23
27 379 QUARELLO Federico 1972 MM35 TO050 CUS TORINO MASTER 24.23
29 200 SARDELLI David Paul 1982 SM TO001 C. U. S. TORINO 24.24
30 545 FERRO Federico 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 24.26
31 210 FREZZATO Gabriele 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 24.29
32 96 CARPENTIERI Alex 1986 PM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 24.31
33 36 MACCHIA Matteo 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.32
34 269 SARDELLA Andrea 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 24.39
35 14 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.54
36 275 APPLETON Steven 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 24.65
37 277 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 24.94
38 10 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.98
39 248 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 25.14
40 2 CAVO Daniele 1989 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 25.33
41 95 BOERO Uriel 1990 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 25.41
41 6 NEBIOLO Simone 1990 JM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 25.41
43 433 GHIBAUDI Francesco 1991 AM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 26.73
387 LEONE Enrico 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
167 MICCICHE' Giovanni 1972 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA NP

500 metri A/J/P/S Maschili
Campo sportivo `Mezzaluna`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 15:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 10 208 FORNARA Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 1:03.79
2 11 247 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 1:05.47
3 3 263 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 1:05.50
4 7 221 MAFFEI Enrico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 1:06.58
5 4 169 ROSSI Andrea 1980 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 1:06.72
6 8 280 MASSOBRIO Gerson 1987 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:06.79
7 2 271 FRANZON Alex 1989 JM TO002 SISPORT FIAT 1:07.85
8 9 168 GRILLO Silvio 1974 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 1:09.08
9 1 36 MACCHIA Matteo 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:09.24
10 5 134 BORELLO Ivan 1988 PM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1:09.35
6 4 GIRARD Fabrizio 1974 SM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA Ass
Serie 2
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 15:44
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 282 POLCARI Michele 1989 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:08.46
2 7 283 ROLLAND Stefano 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:08.71
3 8 281 NEGRI Giovanni 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:09.41
4 2 395 LEONE Enrico 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:09.94
5 9 255 SARDELLI David Paul 1982 SM TO001 C. U. S. TORINO 1:09.96
6 6 53 GALLO Marco 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:10.91
7 3 360 BRAGGION Andrea 1990 JM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 1:13.82
8 5 179 BATTINO Umberto 1986 PM TO001 C. U. S. TORINO 1:14.20
9 4 113 ARENA Andrea 1991 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:14.75
10 10 362 LAROTONDA Luca 1991 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 1:15.25
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 208 FORNARA Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 1:03.79
2 247 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 1:05.47
3 263 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 1:05.50
4 221 MAFFEI Enrico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 1:06.58
5 169 ROSSI Andrea 1980 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 1:06.72
6 280 MASSOBRIO Gerson 1987 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:06.79
7 271 FRANZON Alex 1989 JM TO002 SISPORT FIAT 1:07.85
8 282 POLCARI Michele 1989 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:08.46
9 283 ROLLAND Stefano 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:08.71
10 168 GRILLO Silvio 1974 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 1:09.08
11 36 MACCHIA Matteo 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:09.24
12 134 BORELLO Ivan 1988 PM CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO 1:09.35
13 281 NEGRI Giovanni 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 1:09.41
14 395 LEONE Enrico 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 1:09.94
15 255 SARDELLI David Paul 1982 SM TO001 C. U. S. TORINO 1:09.96
16 53 GALLO Marco 1984 SM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:10.91
17 360 BRAGGION Andrea 1990 JM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 1:13.82
18 179 BATTINO Umberto 1986 PM TO001 C. U. S. TORINO 1:14.20
19 113 ARENA Andrea 1991 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:14.75
20 362 LAROTONDA Luca 1991 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 1:15.25
4 GIRARD Fabrizio 1974 SM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA Ass

1500 metri A/J/P/S Maschili
Campo sportivo `Mezzaluna`


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 16:08
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 157 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 3:57.33
2 4 217 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 3:57.53
3 2 249 RAZINE Marouan 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:00.60
4 9 159 PICCOLO Luca 1979 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:03.79
5 1 465 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:05.50
6 8 272 GIORDA Simone 1989 JM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 4:06.02
7 5 346 MACCARONE Alessandro 1989 JM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 4:11.40
8 7 301 MALERBA Matteo 1983 SM TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 4:14.56
9 10 160 ELENA Emilio 1990 JM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 4:16.82
10 6 329 MANGANARO Federico 1987 PM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 4:28.06
11 11 196 CONTRO Diego 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 4:31.37
Serie 2
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 161 GIOLITTO Andrea 1988 PM PV108 C.U.S. PAVIA 4:14.94
2 8 391 MANGANARO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:20.49
3 10 178 BATTINO Alessandro 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:21.81
4 1 102 GALLIANO Daniele 1989 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 4:22.91
5 6 390 GENITRINI Matteo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:24.55
6 2 158 FIORILLO Gianfranco 1973 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:27.52
7 11 392 POSSETTO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:28.44
8 7 3 CAVANNA Dario 1990 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 4:34.96
9 9 328 CHIAPPINO Stefano 1970 SM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 4:35.37
10 3 205 FERRERO Vittorio 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:47.78
4 220 MAFFEI Enrico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO Rit
Serie 3
Data: 25/04/2008 Ora Inizio: 16:27
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 343 BERTOGLIO Alessandro 1991 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 4:29.34
2 7 361 ESPOSITO Andrea 1988 PM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 4:35.78
3 10 347 MAINARDI Daniele 1992 AM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 4:36.10
4 6 543 BOSCO Guido 1966 MM40 AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 4:37.66
5 2 33 AUDENINO Andrea 1972 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 4:41.11
6 5 544 CORALLINI Enrico 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:45.17
7 11 394 ZUANAZZI Alberto 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:45.72
8 9 94 ARAGNO Andrea 1992 AM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 4:46.96
9 8 547 PENSABENE Fabio 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 4:51.32
10 4 393 SALARO Fabio 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:51.63
11 1 34 IUDICELLI Francesco 1970 MM35 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 4:54.98
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 157 CHIHAOUI Ridha Ben lazh 1976 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 3:57.33
2 217 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 3:57.53
3 249 RAZINE Marouan 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:00.60
4 159 PICCOLO Luca 1979 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:03.79
5 465 MOSCA Alessandro 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:05.50
6 272 GIORDA Simone 1989 JM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 4:06.02
7 346 MACCARONE Alessandro 1989 JM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 4:11.40
8 301 MALERBA Matteo 1983 SM TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO 4:14.56
9 161 GIOLITTO Andrea 1988 PM PV108 C.U.S. PAVIA 4:14.94
10 160 ELENA Emilio 1990 JM IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO 4:16.82
11 391 MANGANARO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:20.49
12 178 BATTINO Alessandro 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:21.81
13 102 GALLIANO Daniele 1989 JM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 4:22.91
14 390 GENITRINI Matteo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:24.55
15 158 FIORILLO Gianfranco 1973 SM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 4:27.52
16 329 MANGANARO Federico 1987 PM TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 4:28.06
