| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionati Provinciale prove multiple |
| Ragazzi/e - Cadetti/e |
| Organizzazione: Atletica Sprint Libertas Morozzo - G.S. Roata Chiusani |
| Cuneo |
|
|
| 60 Hs RE |
| Campo Scuola Walter Merlo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 48 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.8 | 896 |
| 2 | 3 | 164 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.2 | 830 |
| 3 | 4 | 14 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.5 | 781 |
| 4 | 6 | 36 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.2 | 678 |
| 5 | 2 | 42 | BELLANOVA Giorgia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.4 | 514 |
| Serie 2 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 22 | DALMASSO Eugenia | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.0 | 706 |
| 2 | 2 | 190 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 11.5 | 636 |
| 3 | 4 | 47 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.4 | 514 |
| 4 | 5 | 46 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.6 | 488 |
| 5 | 3 | 24 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 13.5 | 374 |
| Serie 3 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 173 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.2 | 678 |
| 2 | 4 | 34 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.6 | 622 |
| 3 | 5 | 16 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.0 | 567 |
| 4 | 3 | 174 | GUARENA Giorgia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.3 | 398 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 48 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.8 | 896 |
| 2 | 164 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.2 | 830 |
| 3 | 14 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.5 | 781 |
| 4 | 22 | DALMASSO Eugenia | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.0 | 706 |
| 5 | 173 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.2 | 678 |
| 5 | 36 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.2 | 678 |
| 7 | 190 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 11.5 | 636 |
| 8 | 34 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.6 | 622 |
| 9 | 16 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.0 | 567 |
| 10 | 47 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.4 | 514 |
| 10 | 42 | BELLANOVA Giorgia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.4 | 514 |
| 12 | 46 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.6 | 488 |
| 13 | 174 | GUARENA Giorgia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.3 | 398 |
| 14 | 24 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 13.5 | 374 |
|
|
| Salto in lungo RE |
| Campo Scuola Walter Merlo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:45 Ora Fine: 16:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 164 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 4.33 | 707 |
| 1°: 4.03 | 2°: 3.93 | 3°: 4.33 |
| 2 | 1 | 48 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4.20 | 674 |
| 1°: 4.08 | 2°: 4.10 | 3°: 4.20 |
| 3 | 4 | 34 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.61 | 530 |
| 1°: 3.61 | 2°: 3.47 | 3°: 3.40 |
| 4 | 2 | 16 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.41 | 482 |
| 1°: 3.41 | 2°: 3.11 | 3°: 2.93 |
| 5 | 3 | 190 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3.39 | 477 |
| 1°: 3.30 | 2°: 3.39 | 3°: 3.00 |
| 6 | 12 | 14 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3.38 | 475 |
| 1°: 3.26 | 2°: 3.35 | 3°: 3.38 |
| 7 | 5 | 22 | DALMASSO Eugenia | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.38 | 475 |
| 1°: 3.38 | 2°: 3.35 | 3°: 3.24 |
| 8 | 11 | 42 | BELLANOVA Giorgia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 3.37 | 472 |
| 1°: 3.37 | 2°: 3.06 | 3°: 3.22 |
| 9 | 13 | 174 | GUARENA Giorgia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3.36 | 470 |
| 1°: 3.04 | 2°: 3.20 | 3°: 3.36 |
| 10 | 9 | 36 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 3.25 | 444 |
| 1°: 2.97 | 2°: 3.22 | 3°: 3.25 |
| 11 | 10 | 24 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.11 | 411 |
| 1°: 3.11 | 2°: 2.10 | 3°: 3.11 |
| 12 | 8 | 47 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 3.11 | 411 |
| 1°: 2.98 | 2°: 3.11 | 3°: N |
| 13 | 7 | 46 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 3.01 | 388 |
| 1°: 3.01 | 2°: 2.79 | 3°: 2.60 |
| 14 | 14 | 173 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2.99 | 383 |
| 1°: 2.98 | 2°: 2.88 | 3°: 2.99 |
|
|
| Peso RE |
| Campo Scuola Walter Merlo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 164 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.97 | 456 |
| 1°: 7.04 | 2°: N | 3°: 7.97 |
| 2 | 8 | 48 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 7.94 | 454 |
| 1°: 7.94 | 2°: 7.58 | 3°: 7.69 |
| 3 | 12 | 14 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 7.41 | 407 |
| 1°: 6.85 | 2°: 7.41 | 3°: 6.65 |
| 4 | 1 | 36 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 7.20 | 389 |
| 1°: 7.20 | 2°: 6.15 | 3°: 6.75 |
| 5 | 9 | 22 | DALMASSO Eugenia | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 6.83 | 356 |
| 1°: 5.32 | 2°: 6.45 | 3°: 6.83 |
| 6 | 7 | 24 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 6.82 | 355 |
| 1°: 6.24 | 2°: 6.40 | 3°: 6.82 |
| 7 | 4 | 190 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 6.79 | 352 |
| 1°: 6.79 | 2°: 6.66 | 3°: 6.58 |
| 8 | 3 | 174 | GUARENA Giorgia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 6.78 | 352 |
| 1°: 6.60 | 2°: 6.78 | 3°: 6.52 |
| 9 | 13 | 46 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 6.34 | 312 |
| 1°: 6.18 | 2°: 6.34 | 3°: 5.73 |
| 10 | 14 | 173 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 6.23 | 302 |
| 1°: 5.80 | 2°: 6.23 | 3°: 5.49 |
| 11 | 2 | 47 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 6.13 | 293 |
| 1°: 6.13 | 2°: 5.37 | 3°: 4.67 |
| 12 | 11 | 16 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 5.96 | 278 |
| 1°: 5.96 | 2°: 4.86 | 3°: 5.96 |
| 13 | 10 | 34 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 5.95 | 277 |
| 1°: 4.77 | 2°: 5.57 | 3°: 5.95 |
| 14 | 6 | 42 | BELLANOVA Giorgia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 5.40 | 226 |
| 1°: 5.40 | 2°: N | 3°: 4.63 |
|
|
| 600 metri RE |
| Campo Scuola Walter Merlo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 22 | DALMASSO Eugenia | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 1:49.6 | 789 |
| 2 | 4 | 48 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 1:53.0 | 710 |
| 3 | 2 | 36 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 1:53.4 | 702 |
| 4 | 3 | 14 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1:59.4 | 587 |
| 5 | 7 | 42 | BELLANOVA Giorgia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:06.4 | 461 |
| 6 | 6 | 46 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:19.2 | 253 |
| 7 | 1 | 24 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:20.3 | 236 |
| Serie 2 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 190 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1:47.7 | 845 |
| 2 | 1 | 164 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1:52.0 | 730 |
| 3 | 7 | 34 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:01.5 | 549 |
| 4 | 5 | 16 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:12.3 | 362 |
| 5 | 2 | 47 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:16.8 | 290 |
| 6 | 6 | 173 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:17.3 | 282 |
| 7 | 4 | 174 | GUARENA Giorgia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:29.0 | 112 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 190 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1:47.7 | 845 |
| 2 | 22 | DALMASSO Eugenia | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 1:49.6 | 789 |
| 3 | 164 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1:52.0 | 730 |
| 4 | 48 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 1:53.0 | 710 |
| 5 | 36 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 1:53.4 | 702 |
| 6 | 14 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1:59.4 | 587 |
| 7 | 34 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:01.5 | 549 |
| 8 | 42 | BELLANOVA Giorgia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:06.4 | 461 |
| 9 | 16 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:12.3 | 362 |
| 10 | 47 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:16.8 | 290 |
| 11 | 173 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:17.3 | 282 |
| 12 | 46 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:19.2 | 253 |
| 13 | 24 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:20.3 | 236 |
| 14 | 174 | GUARENA Giorgia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:29.0 | 112 |
|
|
| 60 Hs RI |
| Campo Scuola Walter Merlo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 54 | CASTELLINO Samuele | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.5 | 789 |
| 2 | 5 | 112 | VINAI Simone | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.1 | 682 |
| 3 | 2 | 51 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.3 | 649 |
| 4 | 6 | 60 | MICHELIS Stefano | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.0 | 539 |
| 5 | 3 | 77 | SILVESTRO Elia | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13.3 | 223 |
| Serie 2 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 50 | BIODO Andrea | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.1 | 524 |
| 2 | 2 | 152 | ASTEGGIANO Paolo | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.3 | 493 |
| 3 | 6 | 153 | RINALDI Simone | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.9 | 407 |
| 4 | 4 | 154 | BARACCO Emanuele | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.6 | 312 |
| 5 | 3 | 101 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 13.3 | 223 |
| Serie 3 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 56 | FORNERO Andrea | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 10.3 | 649 |
| 2 | 4 | 97 | DOTTI Gregorio | 1996 | RM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 11.4 | 479 |
| 3 | 5 | 52 | BORGONI Luca | 1995 | RM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 11.5 | 464 |
| 4 | 3 | 55 | CORSETTA Leonardo | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 12.2 | 365 |
| 5 | 2 | 58 | GALLO Matteo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.3 | 351 |
| Serie 4 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 68 | ORNATI Giacomo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.1 | 524 |
| 2 | 3 | 185 | ROBASTO Lorenzo | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 11.3 | 493 |
| 3 | 5 | 66 | OLOCCO Michele | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 12.0 | 393 |
| 4 | 4 | 159 | VAUDANO Giovanni | 1995 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.2 | 236 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 54 | CASTELLINO Samuele | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.5 | 789 |
| 2 | 112 | VINAI Simone | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.1 | 682 |
| 3 | 56 | FORNERO Andrea | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 10.3 | 649 |
| 3 | 51 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.3 | 649 |
| 5 | 60 | MICHELIS Stefano | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.0 | 539 |
| 6 | 68 | ORNATI Giacomo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.1 | 524 |
| 6 | 50 | BIODO Andrea | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.1 | 524 |
| 8 | 152 | ASTEGGIANO Paolo | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.3 | 493 |
| 8 | 185 | ROBASTO Lorenzo | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 11.3 | 493 |
| 10 | 97 | DOTTI Gregorio | 1996 | RM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 11.4 | 479 |
| 11 | 52 | BORGONI Luca | 1995 | RM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 11.5 | 464 |
| 12 | 153 | RINALDI Simone | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.9 | 407 |
| 13 | 66 | OLOCCO Michele | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 12.0 | 393 |
| 14 | 55 | CORSETTA Leonardo | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 12.2 | 365 |
| 15 | 58 | GALLO Matteo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.3 | 351 |
| 16 | 154 | BARACCO Emanuele | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.6 | 312 |
| 17 | 159 | VAUDANO Giovanni | 1995 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.2 | 236 |
| 18 | 101 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 13.3 | 223 |
| 18 | 77 | SILVESTRO Elia | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13.3 | 223 |
|
|
| Salto in lungo RI |
| Campo Scuola Walter Merlo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | 54 | CASTELLINO Samuele | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4.48 | 634 |
| 1°: 4.25 | 2°: 4.18 | 3°: 4.48 |
| 2 | 8 | 51 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4.12 | 556 |
| 1°: 4.03 | 2°: 4.12 | 3°: 4.09 |
| 3 | 7 | 112 | VINAI Simone | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4.05 | 541 |
| 1°: 3.94 | 2°: N | 3°: 4.05 |
| 4 | 2 | 56 | FORNERO Andrea | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 3.96 | 522 |
| 1°: 3.81 | 2°: 3.64 | 3°: 3.96 |
| 5 | 14 | 154 | BARACCO Emanuele | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3.85 | 498 |
| 1°: 3.85 | 2°: 3.38 | 3°: 3.80 |
| 6 | 17 | 52 | BORGONI Luca | 1995 | RM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 3.80 | 488 |
| 1°: 3.74 | 2°: 3.80 | 3°: N |
| 7 | 16 | 153 | RINALDI Simone | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3.77 | 481 |
| 1°: 3.47 | 2°: 3.48 | 3°: 3.77 |
| 8 | 10 | 152 | ASTEGGIANO Paolo | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3.72 | 471 |
| 1°: 3.69 | 2°: 3.72 | 3°: 3.58 |
| 9 | 12 | 185 | ROBASTO Lorenzo | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 3.72 | 471 |
| 1°: 3.66 | 2°: 3.64 | 3°: 3.72 |
| 10 | 19 | 60 | MICHELIS Stefano | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 3.69 | 465 |
| 1°: 3.69 | 2°: 3.65 | 3°: 3.05 |
| 11 | 4 | 97 | DOTTI Gregorio | 1996 | RM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 3.65 | 456 |
| 1°: 3.65 | 2°: 3.45 | 3°: 3.24 |
| 12 | 1 | 50 | BIODO Andrea | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.57 | 439 |
| 1°: 2.62 | 2°: 3.57 | 3°: 3.37 |
| 13 | 3 | 66 | OLOCCO Michele | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 3.55 | 435 |
| 1°: 3.55 | 2°: 3.46 | 3°: 3.24 |
| 14 | 9 | 55 | CORSETTA Leonardo | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.54 | 433 |
| 1°: 3.39 | 2°: 3.38 | 3°: 3.54 |
| 15 | 5 | 68 | ORNATI Giacomo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.31 | 385 |
| 1°: 2.96 | 2°: 3.25 | 3°: 3.31 |
| 16 | 13 | 58 | GALLO Matteo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.28 | 379 |
| 1°: 3.20 | 2°: 3.11 | 3°: 3.28 |
| 17 | 11 | 77 | SILVESTRO Elia | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3.12 | 347 |
| 1°: 2.90 | 2°: 3.12 | 3°: 2.80 |
| 18 | 6 | 101 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 3.03 | 328 |
| 1°: N | 2°: 3.03 | 3°: 2.91 |
| 19 | 15 | 159 | VAUDANO Giovanni | 1995 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2.89 | 300 |
| 1°: 2.37 | 2°: N | 3°: 2.89 |
|
|
| Peso RI |
| Campo Scuola Walter Merlo |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 56 | FORNERO Andrea | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 11.40 | 622 |
| 1°: 11.09 | 2°: 11.18 | 3°: 11.40 |
| 2 | 14 | 112 | VINAI Simone | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.23 | 533 |
| 1°: 10.23 | 2°: 9.84 | 3°: 9.61 |
| 3 | 12 | 101 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 10.10 | 523 |
| 1°: 9.82 | 2°: 10.10 | 3°: 9.21 |
| 4 | 1 | 51 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9.81 | 501 |
| 1°: 9.14 | 2°: 9.81 | 3°: 9.00 |
| 5 | 13 | 52 | BORGONI Luca | 1995 | RM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 8.98 | 437 |
| 1°: 8.77 | 2°: 8.44 | 3°: 8.98 |
| 6 | 10 | 58 | GALLO Matteo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.42 | 393 |
| 1°: 8.42 | 2°: 8.29 | 3°: 7.72 |
| 7 | 19 | 185 | ROBASTO Lorenzo | 1995 | RM | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 8.38 | 390 |
| 1°: 7.82 | 2°: 7.58 | 3°: 8.38 |
| 8 | 4 | 54 | CASTELLINO Samuele | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.30 | 384 |
| 1°: 8.19 | 2°: 8.15 | 3°: 8.30 |
| 9 | 11 | 153 | RINALDI Simone | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.18 | 375 |
| 1°: 7.75 | 2°: 8.18 | 3°: 7.07 |
| 10 | 9 | 68 | ORNATI Giacomo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.01 | 361 |
| 1°: 7.51 | 2°: 8.01 | 3°: 6.77 |
| 11 | 6 | 60 | MICHELIS Stefano | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 7.67 | 335 |
| 1°: 7.24 | 2°: 7.08 | 3°: 7.67 |
| 12 | 15 | 97 | DOTTI Gregorio | 1996 | RM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 7.66 | 334 |
| 1°: 7.66 | 2°: 7.49 | 3°: 7.58 |
| 13 | 7 | 154 | BARACCO Emanuele | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.29 | 305 |
