| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING PISTA |
| METRI 5000 `MEMORIAL FRANCO FLORIO` |
| Organizzazione: A.S.D. ATLETICA ALBA MONDO (CN008) |
| ALBA |
|
|
| 100 Hs Ae |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:00 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 99 | SAGLIETTI Sara | 1992 | AF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 16.78 |
| 2 | 2 | 27 | NEBIOLO Bianca | 1992 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 18.27 |
| 4 | 170 | SQUILLARI Eva | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | Ass |
|
|
| Salto in lungo A/J/P/S f |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:00 Ora Fine: 20:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 32 | BATTAGLINO Ambra | 1991 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 5.01 | +1.4 |
| 1°: 4.94 | 2°: 4.86 | 3°: N | 4°: 4.98 | 5°: 4.75 | 6°: 5.01 |
| 1°: +2.1 | 2°: +2.3 | 3°: +0.0 | 4°: +1.6 | 5°: +2.5 | 6°: +1.4 |
| 2 | 3 | 99 | SAGLIETTI Sara | 1992 | AF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 4.94 | +2.2 |
| 1°: 4.94 | 2°: 4.84 | 3°: 4.92 | 4°: 4.63 | 5°: 4.56 | 6°: 4.50 |
| 1°: +2.2 | 2°: +1.6 | 3°: +1.8 | 4°: +1.9 | 5°: +2.0 | 6°: +1.6 |
| 3 | 8 | 2000 | TAPELLA Giulia | 1988 | PF | TO002 SISPORT FIAT | 4.93 | +1.7 |
| 1°: 4.45 | 2°: 4.52 | 3°: N | 4°: 4.51 | 5°: 4.69 | 6°: 4.93 |
| 1°: +1.8 | 2°: +2.2 | 3°: +2.3 | 4°: +2.0 | 5°: +2.4 | 6°: +1.7 |
| 4 | 1 | 26 | BORGHESE Cristiana | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4.86 | +2.0 |
| 1°: 4.53 | 2°: N | 3°: N | 4°: 4.46 | 5°: N | 6°: 4.86 |
| 1°: +1.6 | 2°: +2.5 | 3°: +2.4 | 4°: +2.6 | 5°: +2.1 | 6°: +2.0 |
| 5 | 7 | 170 | SQUILLARI Eva | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 4.80 | +3.0 |
| 1°: 3.55 | 2°: N | 3°: 4.80 | 4°: 4.75 | 5°: 4.65 | 6°: 4.62 |
| 1°: +2.3 | 2°: +0.0 | 3°: +3.0 | 4°: +1.6 | 5°: +1.6 | 6°: +1.9 |
| 6 | 6 | 1001 | LAGZDINA Loreta | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 4.68 | +2.2 |
| 1°: 4.60 | 2°: 4.12 | 3°: 4.68 | 4°: 4.67 | 5°: 4.40 | 6°: 4.20 |
| 1°: +2.4 | 2°: +2.4 | 3°: +2.2 | 4°: +1.4 | 5°: +1.8 | 6°: +1.5 |
| 7 | 2 | 27 | NEBIOLO Bianca | 1992 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 4.67 | +1.7 |
| 1°: 4.67 | 2°: 4.45 | 3°: N | 4°: 4.54 | 5°: 4.56 | 6°: 4.50 |
| 1°: +1.7 | 2°: +0.7 | 3°: + | 4°: +1.4 | 5°: +2.2 | 6°: +2.1 |
| 5 | 168 | NOVARINO Elena | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | Ass |
|
|
| Salto in lungo A/J/P/S m |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:00 Ora Fine: 20:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 7 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 6.30 | -0.6 |
| 1°: 6.23 | 2°: 6.12 | 3°: N | 4°: 6.17 | 5°: 6.30 | 6°: N |
| 1°: -0.4 | 2°: +0.4 | 3°: +0.3 | 4°: +0.1 | 5°: -0.6 | 6°: +0.0 |
| 2 | 2 | 97 | PECCHIO Simone | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 6.20 | -0.5 |
| 1°: 6.20 | 2°: 5.94 | 3°: 5.95 | 4°: 5.84 | 5°: 6.10 | 6°: N |
| 1°: -0.5 | 2°: +0.6 | 3°: +0.3 | 4°: +0.0 | 5°: -0.2 | 6°: +0.0 |
| 3 | 9 | 6 | GUALTIERI Claudio | 1987 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 6.15 | +0.1 |
| 1°: 5.83 | 2°: 5.95 | 3°: 5.83 | 4°: 6.15 | 5°: 6.10 | 6°: 6.03 |
| 1°: +0.2 | 2°: +0.5 | 3°: +0.4 | 4°: +0.1 | 5°: -0.3 | 6°: +0.5 |
| 4 | 5 | 37 | CASA Fabio | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 6.15 | -0.1 |
| 1°: N | 2°: 5.98 | 3°: 6.05 | 4°: 6.15 | 5°: 5.90 | 6°: 6.02 |
| 1°: -0.1 | 2°: +0.9 | 3°: +0.2 | 4°: -0.1 | 5°: -0.2 | 6°: +0.3 |
| 5 | 7 | 2 | BRAMAFARINA Alessandro | 1988 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 6.12 | +0.2 |
| 1°: 5.47 | 2°: 5.70 | 3°: 5.77 | 4°: 5.50 | 5°: 6.12 | 6°: 6.11 |
| 1°: -0.4 | 2°: +0.5 | 3°: +0.4 | 4°: +0.5 | 5°: +0.2 | 6°: +0.8 |
| 6 | 10 | 8 | PIA Stefano | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 5.58 | +0.5 |
| 1°: 5.23 | 2°: 5.55 | 3°: 5.58 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 1°: -0.6 | 2°: +0.1 | 3°: +0.5 | 4°: +0.0 | 5°: +0.5 | 6°: +0.0 |
| 7 | 4 | 130 | MARTONE Giorgio | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 5.47 | +0.6 |
| 1°: 5.28 | 2°: 5.44 | 3°: 5.15 | 4°: 5.23 | 5°: 5.47 | 6°: 5.36 |
| 1°: -0.5 | 2°: +0.6 | 3°: +0.3 | 4°: +1.1 | 5°: +0.6 | 6°: -0.5 |
| 8 | 11 | 161 | CARRETTO Alberto | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 5.46 | +0.8 |
| 1°: 5.34 | 2°: N | 3°: 5.46 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 1°: +0.3 | 2°: +0.0 | 3°: +0.8 | 4°: +0.8 | 5°: +0.0 | 6°: +0.0 |
| 9 | 1 | 127 | ROLFI Piero | 1970 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 4.54 | +0.5 |
| 1°: N | 2°: 4.54 | 3°: 4.40 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.5 | 3°: +0.0 |
| 3 | 136 | RONCOLATO Guido | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | Ncl | -1.0 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N |
| 1°: -1.0 | 2°: +0.0 | 3°: +0.1 |
| 6 | 31 | PEPINO Michele | 1974 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Ass |
|
|
| 110 Hs Ai |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:00 Vento: -1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 113 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 15.04 |
| 2 | 6 | 7 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 15.45 |
| 3 | 2 | 84 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 15.79 |
| 4 | 4 | 172 | VIERO Lorenzo | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 15.95 |
| 5 | 3 | 9 | PROIETTI Stefano | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 17.34 |
|
|
| 110 Hs P/S m |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:00 Vento: -1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 5 | GIACOSA Daniele | 1984 | SM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 16.91 |
|
|
| 200 metri A/J/P/S f |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:49 Vento: -2.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 166 | LAZZARIN Jessica | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 26.36 |
| 2 | 2 | 163 | BALZOLA Giorgia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 26.71 |
| 3 | 3 | 171 | VASSALLO Morena | 1992 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 26.82 |
| 4 | 5 | 32 | BATTAGLINO Ambra | 1991 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 29.06 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:49 Vento: -2.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 168 | NOVARINO Elena | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 29.99 |
| 2 | 2 | 131 | MINETTI Alice | 1990 | JF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 30.99 |
| 3 | 26 | BORGHESE Cristiana | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 166 | LAZZARIN Jessica | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 26.36 |
| 2 | 163 | BALZOLA Giorgia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 26.71 |
| 3 | 171 | VASSALLO Morena | 1992 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 26.82 |
| 4 | 32 | BATTAGLINO Ambra | 1991 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 29.06 |
| 5 | 168 | NOVARINO Elena | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 29.99 |
| 6 | 131 | MINETTI Alice | 1990 | JF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 30.99 |
| 26 | BORGHESE Cristiana | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Ass |
|
|
| 200 metri A/J/P/S m |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 19:57 Vento: -2.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 4 | GALLUZZI Francesco | 1987 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 24.13 |
| 2 | 5 | 3 | D'ELIA Rocco | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 24.59 |
| 3 | 6 | 165 | BUONGIORNO Mattia | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 25.61 |
| 4 | 31 | PEPINO Michele | 1974 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Ass |
| 2 | 159 | DELL'AQUILA Federico | 1977 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 20:00 Vento: -2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 113 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 23.42 |
| 2 | 6 | 82 | CARPENTIERI Alex | 1986 | PM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 24.50 |
| 3 | 5 | 80 | BOERO Uriel | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 25.03 |
| 4 | 3 | 129 | INAUDI Paolo | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 25.44 |
| 5 | 2 | 127 | ROLFI Piero | 1970 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 29.08 |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 20:04 Vento: -2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 37 | CASA Fabio | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 24.43 |
| 2 | 6 | 136 | RONCOLATO Guido | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 26.63 |
| 3 | 5 | 102 | STRIZZI Simone | 1991 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 27.09 |
| 4 | 2 | 101 | SCOFFONE Luca | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 28.47 |
| 4 | 130 | MARTONE Giorgio | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 113 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 23.42 |
| 2 | 4 | GALLUZZI Francesco | 1987 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 24.13 |
| 3 | 37 | CASA Fabio | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 24.43 |
| 4 | 82 | CARPENTIERI Alex | 1986 | PM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 24.50 |
| 5 | 3 | D'ELIA Rocco | 1991 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 24.59 |
| 6 | 80 | BOERO Uriel | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 25.03 |
| 7 | 129 | INAUDI Paolo | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 25.44 |
| 8 | 165 | BUONGIORNO Mattia | 1991 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 25.61 |
| 9 | 136 | RONCOLATO Guido | 1992 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 26.63 |
| 10 | 102 | STRIZZI Simone | 1991 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 27.09 |
| 11 | 101 | SCOFFONE Luca | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 28.47 |
| 12 | 127 | ROLFI Piero | 1970 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 29.08 |
| 159 | DELL'AQUILA Federico | 1977 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | Ass |
| 31 | PEPINO Michele | 1974 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Ass |
| 130 | MARTONE Giorgio | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
|
|
| 800 metri A/J/P/S/ f |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 20:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6I | 34 | PRATO Marta | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:27.63 |
| 2 | 4I | 154 | MONDINO Ilaria | 1992 | AF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:28.04 |
| 3 | 5I | 36 | SCOFFONE Federica | 1988 | PF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:28.22 |
| 4 | 1I | 35 | ROSSO Lucia | 1991 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:29.59 |
| 5 | 3I | 157 | PELLEGRINO Alessandra | 1992 | AF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:51.79 |
| 6 | 2I | 104 | VIBERTI Chiara | 1990 | JF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:12.36 |
|
|
| 800 metri A/J/P/S m |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 20:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4I | 119 | DALMASSO Simone | 1985 | SM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:00.54 |
| 2 | 5I | 167 | LEONE Enrico | 1990 | JM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2:04.78 |
| 3 | 6I | 153 | BORELLO Ivan | 1988 | PM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:06.49 |
| 4 | 3E | 55 | BASTONERO Giacomo | 1991 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:11.31 |
| 5 | 3I | 156 | PEANO Daniele | 1991 | AM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:15.92 |
| 2I | 118 | CRAVERO Manuel | 1984 | SM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| 1I | 122 | CANTARELLI Massimiliano | 1966 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 20:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1I | 67 | PEIRANO Paolo | 1991 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:12.30 |
| 2 | 3E | 74 | ARENA Andrea | 1991 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:15.44 |
| 3 | 4I | 59 | CRAVERI Livio | 1991 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:18.20 |
| 4 | 6I | 24 | ARAGNO Andrea | 1992 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:18.88 |
| 5 | 5I | 1 | BIROLO Federico | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:19.16 |
| 6 | 2I | 20 | SCOFFONE Pieraldo | 1959 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 2:21.51 |
| 7 | 3I | 68 | QUAGLIA Giovanni | 1992 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:29.57 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 119 | DALMASSO Simone | 1985 | SM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:00.54 |
| 2 | 167 | LEONE Enrico | 1990 | JM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2:04.78 |
| 3 | 153 | BORELLO Ivan | 1988 | PM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:06.49 |
| 4 | 55 | BASTONERO Giacomo | 1991 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:11.31 |
| 5 | 67 | PEIRANO Paolo | 1991 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:12.30 |
| 6 | 74 | ARENA Andrea | 1991 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 2:15.44 |
| 7 | 156 | PEANO Daniele | 1991 | AM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:15.92 |
| 8 | 59 | CRAVERI Livio | 1991 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:18.20 |
| 9 | 24 | ARAGNO Andrea | 1992 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:18.88 |
| 10 | 1 | BIROLO Federico | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 2:19.16 |
| 11 | 20 | SCOFFONE Pieraldo | 1959 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 2:21.51 |
| 12 | 68 | QUAGLIA Giovanni | 1992 | AM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:29.57 |
| 118 | CRAVERO Manuel | 1984 | SM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| 122 | CANTARELLI Massimiliano | 1966 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | Ass |
|
|
| 5000 metri J/P/S m-f |
| Stadio San Cassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 21:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 23 | VICINI Luigino | 1966 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 17:57.23 |
| 2 | 14 | 38 | SILVESTRO Giorgio | 1955 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 18:26.63 |
| 3 | 4 | 140 | PENNELLA Federico | 1957 | MM50 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | 18:37.33 |
| 4 | 13 | 83 | CASETTA Alberto | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 18:52.51 |
| 5 | 3 | 11 | BELLONE Roberto | 1969 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 18:59.07 |
| 6 | 5 | 149 | MAGRO Eufemia | 1977 | SF | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 19:05.34 |
| 7 | 1 | 41 | BORGONI Vittorio | 1963 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 19:28.43 |
| 8 | 8 | 33 | PEZZOTTA Tonino | 1957 | MM50 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 19:40.95 |
| 9 | 10 | 46 | ROSA Carlo | 1951 | MM55 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 20:46.70 |
| 10 | 12 | 79 | BELTRAMI Silvia | 1978 | SF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 20:50.98 |
| 11 | 7 | 19 | SACCO BOTTO Anna | 1959 | MF45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 20:56.83 |
| 12 | 11 | 21 | SQUICCIARINI Nicola | 1952 | MM55 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 21:29.02 |
| 13 | 6 | 18 | RINALDI Nadia | 1972 | MF35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 21:38.75 |
| 14 | 9 | 98 | PETTINI Valentina | 1983 | SF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 23:06.30 |
| Serie 2 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 21:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 16 | PETILLI Michele | 1968 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 16:55.49 |
| 2 | 4 | 128 | BRANDI Fabio | 1982 | SM | TO133 ASGP A.T.P. TORINO MARATONA | 16:58.97 |
| 3 | 7 | 12 | CARBONE Stefano | 1964 | MM40 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 17:19.07 |
| 4 | 10 | 145 | RITONDO Patrizia | 1974 | SF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 17:53.06 |
| 5 | 13 | 76 | AUDISIO Andrea | 1982 | SM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 17:53.49 |
| 6 | 14 | 58 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 18:05.42 |
| 7 | 2 | 123 | BRUNO Natalino | 1958 | MM50 | CN018 ASDGRUPPOPODISTI ALBESI MOKAFE | 18:15.38 |
| 8 | 1 | 160 | VARRONE Sabrina | 1972 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 18:22.35 |
| 9 | 11 | 54 | BARRA Silvio Andrea | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 18:25.37 |
| 10 | 5 | 146 | AGNESE Stefania | 1969 | SF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 19:06.35 |
| 6 | 15 | LEONE Alessandro | 1976 | TM | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | Rit |
| 12 | 29 | BOTTA Mauro | 1966 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Ass |
| 9 | 28 | BORGOGNO Giovanni | 1966 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | Ass |
| 3 | 133 | BARALE Gloria | 1985 | SF | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 23/06/2008 Ora Inizio: 21:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 158 | ERREBAH Mostapha | 1971 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 14:27.28 |
| 2 | 1 | 152 | MASSIMINO Luca | 1982 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 15:17.52 |
| 3 | 11 | 63 | DEMATTEIS Martin | 1986 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 15:19.22 |
| 4 | 13 | 30 | CURETTI Giorgio | 1980 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 15:33.56 |
| 5 | 8 | 42 | CORINO Marco | 1979 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 15:38.59 |
| 6 | 14 | 147 | BIGLIONE Mauro | 1966 | MM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 15:47.29 |
| 7 | 9 | 48 | ALLEMANO LIAMBO Frances | 1986 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 15:48.75 |
| 8 | 12 | 144 | PERLO Lorenzo | 1979 | SM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 16:19.69 |
| 9 | 2 | 45 | MATTALIA Stefano | 1978 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 16:25.64 |
| 10 | 10 | 13 | DELLA FERRERA Massimo | 1971 | MM35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 16:37.82 |
| 11 | 15 | 162 | MALERBA Matteo | 1983 | SM | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 16:46.63 |
| 12 | 4 | 43 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 16:48.43 |
| 13 | 7 | 143 | MANZO Alberto | 1985 | SM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 17:10.00 |
| 5 | 148 | FERRERO Vincenzo | 1962 | MM45 | CN017 G.S.R. FERRERO A.S.D. | Rit |
| 3 | 141 | BRERO Fabrizio | 1973 | SM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 158 | ERREBAH Mostapha | 1971 | SM | CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. | 14:27.28 |
| 2 | 152 | MASSIMINO Luca | 1982 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 15:17.52 |
| 3 | 63 | DEMATTEIS Martin | 1986 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 15:19.22 |
| 4 | 30 | CURETTI Giorgio | 1980 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 15:33.56 |
| 5 | 42 | CORINO Marco | 1979 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 15:38.59 |
| 6 | 147 | BIGLIONE Mauro | 1966 | MM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 15:47.29 |
| 7 | 48 | ALLEMANO LIAMBO Frances | 1986 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 15:48.75 |
| 8 | 144 | PERLO Lorenzo | 1979 | SM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 16:19.69 |
