| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING PROVINCIALE |
| MANIFESTAZIONE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGERA |
| Organizzazione: AVIS ATLETICA FOSSANO '75 C.R.F. |
| FOSSANO |
|
|
| 60 piani ragazze |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 15:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1164 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.67 |
| 2 | 2 | 1178 | DUTTO Elisa | 1996 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.15 |
| 3 | 5 | 1177 | DUTTO Anna | 1996 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.57 |
| 4 | 3 | 1192 | COMBA Cecilia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.83 |
| Serie 2 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1201 | PRIOLA Elisa | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.64 |
| 2 | 5 | 1194 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.07 |
| 3 | 6 | 1191 | CAVALLO Alice | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.48 |
| 4 | 2 | 1195 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.65 |
| 5 | 3 | 1189 | CARLE Erika | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.86 |
| Serie 3 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 15:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1138 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.62 |
| 2 | 5 | 1188 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.87 |
| 3 | 3 | 1187 | DE SIMONE Francesca | 1996 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | 9.17 |
| 4 | 2 | 1199 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.22 |
| 5 | 6 | 1127 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.38 |
| Serie 4 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1174 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.21 |
| 2 | 5 | 1042 | DHO Melania Yaya | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.59 |
| 3 | 2 | 1100 | OCCELLI Francesca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.68 |
| 4 | 4 | 1053 | ARDANO Anna | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.05 |
| Serie 5 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:09 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1109 | VINAI Beatrice | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.43 |
| 2 | 4 | 1106 | TOMATIS Rebecca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.79 |
| 3 | 3 | 1101 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.20 |
| 4 | 2 | 1224 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 10.25 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1138 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.62 |
| 2 | 1188 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.87 |
| 3 | 1187 | DE SIMONE Francesca | 1996 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | 9.17 |
| 4 | 1174 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.21 |
| 5 | 1199 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.22 |
| 6 | 1127 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.38 |
| 7 | 1109 | VINAI Beatrice | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.43 |
| 8 | 1042 | DHO Melania Yaya | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.59 |
| 9 | 1201 | PRIOLA Elisa | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.64 |
| 10 | 1164 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.67 |
| 11 | 1100 | OCCELLI Francesca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.68 |
| 12 | 1106 | TOMATIS Rebecca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.79 |
| 13 | 1053 | ARDANO Anna | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.05 |
| 14 | 1194 | GIOCONDO Arianna | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.07 |
| 15 | 1178 | DUTTO Elisa | 1996 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.15 |
| 16 | 1101 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.20 |
| 17 | 1224 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 10.25 |
| 18 | 1191 | CAVALLO Alice | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.48 |
| 19 | 1177 | DUTTO Anna | 1996 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.57 |
| 20 | 1195 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.65 |
| 21 | 1192 | COMBA Cecilia | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.83 |
| 22 | 1189 | CARLE Erika | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.86 |
|
|
| 80 piani cadette |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:24 Vento: +1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1222 | BENNA Carlotta | 1994 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.97 |
| 2 | 4 | 1124 | CAUDA Fabiana | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.65 |
| 3 | 5 | 1196 | MACCAGNO Sabina | 1994 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.73 |
| 4 | 1 | 1182 | SERRA Michela | 1994 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 12.28 |
| 5 | 2 | 1119 | BOGLIOLO Elisabetta | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.31 |
| 6 | 6 | 1144 | ZUCCARO Alessia | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.60 |
| Serie 2 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:30 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1099 | LIBOA' Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.26 |
| 2 | 2 | 1172 | BESSONE Beatrice | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10.92 |
| 3 | 3 | 1095 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.27 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1099 | LIBOA' Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.26 |
| 2 | 1172 | BESSONE Beatrice | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10.92 |
| 3 | 1222 | BENNA Carlotta | 1994 | CF | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.97 |
| 4 | 1095 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.27 |
| 5 | 1124 | CAUDA Fabiana | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.65 |
| 6 | 1196 | MACCAGNO Sabina | 1994 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.73 |
| 7 | 1182 | SERRA Michela | 1994 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 12.28 |
| 8 | 1119 | BOGLIOLO Elisabetta | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.31 |
| 9 | 1144 | ZUCCARO Alessia | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.60 |
|
|
| 100 metri assoluti donne |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1212 | VASSALLO Morena | 1992 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.94 |
| 2 | 6 | 1208 | COSTAMAGNA Sofia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 13.60 |
| 3 | 5 | 1207 | CORBACIO Arianna | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 13.61 |
| 4 | 2 | 1057 | MURAZZANO Lorenza | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13.94 |
| 5 | 1 | 1087 | BORGHESE Cristiana | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 14.01 |
| 6 | 3 | 1166 | MINETTI Alice | 1990 | JF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 14.80 |
|
|
| 1000 metri ragazze |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1218 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3:12.63 |
| 2 | 3 | 1138 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3:34.27 |
| 3 | 5 | 1219 | TIOZZO Arianna | 1995 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 3:41.83 |
| 4 | 4 | 1050 | ANSALDI Martina | 1996 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:48.01 |
| 5 | 1 | 406 | PEZZOTTA Elisa | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4:01.67 |
| 6 | 2 | 1127 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 4:02.58 |
|
|
| 5000 metri assoluti donne |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 17:36 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1078 | SCOFFONE Federica | 1988 | PF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 17:44.26 |
| 2 | 2 | 1091 | GIORDANENGO Antonella | 1967 | MF40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 20:09.27 |
| 3 | 5 | 1184 | LANZA Sonia | 1977 | TF | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 20:33.02 |
| 4 | 6 | 1225 | GARELLI Anna Maria | 1954 | MF50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 22:07.20 |
| 5 | 4 | 1039 | SORRENTINO Imma | 1970 | MF35 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI | 22:49.37 |
| 1 | 1066 | GIORDANA Cristina | 1965 | MF40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | Ass |
|
|
| Salto in alto/HJ ragazze |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - Ordine di Salto |
| Data: 18/10/2008 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Accredito |
| 90169 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | ||||||
| 90053 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO |
|
|
| Salto in lungo/LJ Cadette |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:35 Ora Fine: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 90074 | LIBOA' Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 5.47 | +0.4 |
| 1°: N | 2°: 5.47 | 3°: 5.25 | 4°: 5.30 |
| 1°: +0.6 | 2°: +0.4 | 3°: +0.8 | 4°: +1.9 |
| 2 | 1 | 90142 | MACCAGNO Sabina | 1994 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4.84 | +0.4 |
| 1°: N | 2°: 4.66 | 3°: 4.84 | 4°: N |
| 1°: +0.5 | 2°: +0.3 | 3°: +0.4 | 4°: +1.0 |
| 3 | 2 | 90167 | BOGLIOLO Elisabetta | 1994 | CF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 3.97 | +0.7 |
| 1°: N | 2°: 2.94 | 3°: 3.97 | 4°: 3.92 |
| 1°: +0.5 | 2°: +1.4 | 3°: +0.7 | 4°: +0.8 |
|
|
| 60 piani ragazzi |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1150 | BIODO Andrea | 1996 | RM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.42 |
| 2 | 2 | 1198 | MONDINO Alessio | 1996 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.69 |
| 3 | 4 | 1167 | NORELLI Christian | 1996 | RM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.77 |
| 4 | 6 | 1113 | BARACCO Emanuele | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.77 |
| 5 | 3 | 1121 | BONELLI Alberto | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.10 |
| Serie 2 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1069 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.24 |
| 2 | 1 | 1190 | CASTELLINO Samuele | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.90 |
| 3 | 4 | 1145 | CARENA Stefano | 1995 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 8.99 |
| 4 | 2 | 1111 | ASTEGGIANO Paolo | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.02 |
| 5 | 3 | 1133 | ONIDA Edward | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.08 |
| 6 | 5 | 1147 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.55 |
| Serie 3 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1175 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8.11 |
| 2 | 3 | 1058 | COZZO Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.12 |
| 2 | 6 | 405 | BORGONI Luca | 1995 | RM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 9.12 |
| 4 | 1 | 1055 | DUNN Pietro | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.78 |
| 5 | 4 | 1060 | CHIECCHIO Andrea | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.06 |
| 6 | 5 | 1061 | BOLOGNESI Davide | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.34 |
| Serie 4 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1048 | BIGA COSTA Andrea | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.40 |
| 2 | 2 | 1108 | VENEZIA Vincent | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.80 |
| 3 | 5 | 1107 | TURCO Lorenzo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.04 |
| 4 | 4 | 1103 | PAGLIANO Pietro | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.62 |
| 5 | 3 | 1500 | GAVOTTO Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.67 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1175 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8.11 |
| 2 | 1069 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.24 |
| 3 | 1048 | BIGA COSTA Andrea | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.40 |
| 4 | 1108 | VENEZIA Vincent | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.80 |
| 5 | 1190 | CASTELLINO Samuele | 1995 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.90 |
| 6 | 1145 | CARENA Stefano | 1995 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 8.99 |
| 7 | 1111 | ASTEGGIANO Paolo | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.02 |
| 8 | 1107 | TURCO Lorenzo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.04 |
| 9 | 1133 | ONIDA Edward | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.08 |
| 10 | 1058 | COZZO Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.12 |
| 10 | 405 | BORGONI Luca | 1995 | RM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 9.12 |
| 12 | 1150 | BIODO Andrea | 1996 | RM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.42 |
| 13 | 1147 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.55 |
| 14 | 1103 | PAGLIANO Pietro | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.62 |
| 15 | 1500 | GAVOTTO Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.67 |
| 16 | 1198 | MONDINO Alessio | 1996 | RM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.69 |
| 17 | 1167 | NORELLI Christian | 1996 | RM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.77 |
| 18 | 1113 | BARACCO Emanuele | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.77 |
| 19 | 1055 | DUNN Pietro | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.78 |
| 20 | 1060 | CHIECCHIO Andrea | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.06 |
| 21 | 1121 | BONELLI Alberto | 1996 | RM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.10 |
| 22 | 1061 | BOLOGNESI Davide | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.34 |
|
|
| 80 piani cadetti |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:33 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1204 | DI COSMO Gianluca | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.09 |
| 2 | 4 | 1205 | DI MARCO Marco | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.16 |
| 3 | 3 | 1148 | BELLONE Simone | 1994 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 10.76 |
| 4 | 5 | 1193 | FANTINI Mattia | 1993 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.09 |
| Serie 2 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:37 Vento: +1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1047 | FERRERO Paolo | 1993 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.15 |
| 2 | 6 | 409 | CARLOTTO Alberto | 1993 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.25 |
| 3 | 2 | 427 | ABRATE Simone | 1993 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.34 |
| 4 | 5 | 1120 | BOLLA Nicholas | 1994 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.38 |
| 5 | 3 | 1141 | TUMIATI Simone | 1993 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.75 |
| 6 | 4 | 1202 | VINAI Paolo | 1993 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.85 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1204 | DI COSMO Gianluca | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.09 |
| 2 | 1047 | FERRERO Paolo | 1993 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.15 |
| 3 | 1205 | DI MARCO Marco | 1993 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.16 |
| 4 | 409 | CARLOTTO Alberto | 1993 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.25 |
| 5 | 427 | ABRATE Simone | 1993 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.34 |
| 6 | 1120 | BOLLA Nicholas | 1994 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.38 |
| 7 | 1141 | TUMIATI Simone | 1993 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.75 |
| 8 | 1148 | BELLONE Simone | 1994 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 10.76 |
| 9 | 1202 | VINAI Paolo | 1993 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.85 |
| 10 | 1193 | FANTINI Mattia | 1993 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.09 |
|
|
| 100 metri assoluti uomini |
| VILL. SPORTIVO `SANTA LUCIA` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:45 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1134 | PECCHIO Simone | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.01 |
| 2 | 5 | 1132 | NEGRO Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.41 |
| 3 | 6 | 418 | LINGUA Simone | 1991 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 12.42 |
| 4 | 4 | 1210 | NURCIS Matteo | 1989 | JM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.62 |
| Serie 2 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:49 Vento: +1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1211 | SECCO Alberto | 1988 | PM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.05 |
| 2 | 5 | 1140 | TOPPINO Simone | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.14 |
| 3 | 6 | 1118 | BOERO Uriel | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.18 |
| 4 | 4 | 1173 | EANDI Matteo | 1991 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 12.24 |
| 5 | 3 | 1068 | BARALIS Matteo | 1991 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 12.42 |
| Serie 3 |
| Data: 18/10/2008 Ora Inizio: 16:52 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1220 | MULASSANO Giovanni | 1985 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.11 |
| 2 | 4 | 1149 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.36 |
| 3 | 5 | 1215 | DEMARIA Roberto | 1988 | PM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.81 |
| 4 | 2 | 1159 | GALIA Alessandro | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.89 |
| 5 | 1 | 407 | PEPINO Michele | 1974 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 11.90 |
| 6 | 6 | 1122 | CARPENTIERI Alex | 1986 | PM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.00 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1220 | MULASSANO Giovanni | 1985 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.11 |
| 2 | 1149 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.36 |
| 3 | 1215 | DEMARIA Roberto | 1988 | PM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.81 |
| 4 | 1159 | GALIA Alessandro | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.89 |
| 5 | 407 | PEPINO Michele | 1974 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 11.90 |
| 6 | 1122 | CARPENTIERI Alex | 1986 | PM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.00 |
| 7 | 1134 | PECCHIO Simone | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.01 |
| 8 | 1211 | SECCO Alberto | 1988 | PM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.05 |
| 9 | 1140 | TOPPINO Simone | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.14 |
| 10 | 1118 | BOERO Uriel | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.18 |
| 11 | 1173 | EANDI Matteo | 1991 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 12.24 |
