| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Memorial M. Bignozzi - V. Bilardo - R. Sicari |
| CDS e Camp.Ind. Master Regionale |
| 2^prova CDS Master-CDS cat. Agonistico/Promozion Provinciali |
| Organizzazione: TO047-ASD Borgaretto '75 |
| Borgaretto |
|
|
| Cross MM55 e oltre m.5.950 |
| Parco Naturale di Stupinigi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 102 | PENONE Pier Mariano | 1954 | MM55 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 2 | 830 | AZZALIN Luigino | 1949 | MM60 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 3 | 103 | RUSSO Dante | 1952 | MM55 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 4 | 101 | LOVANIO Sergio | 1951 | MM55 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 5 | 910 | PISANI Carlo | 1953 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 6 | 1199 | BIANCO Bruno | 1954 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 7 | 420 | CAU Piero | 1946 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 8 | 805 | GIAMMANCO Salvatore | 1952 | MM55 | TO099 PODISTICA NONE |
| 9 | 25 | CIPOLLA Francesco | 1949 | MM60 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 10 | 1230 | CAVUOTI Antonio | 1953 | MM55 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 11 | 943 | MONACO Graziano | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 12 | 82 | LA REGINA Francesco | 1947 | MM60 | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA |
| 13 | 353 | SIMEONI Giancarlo | 1949 | MM60 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 14 | 162 | MILAN Claudio | 1946 | MM60 | TO003 ATLETICA SUSA |
| 15 | 977 | MASSARI Domenico | 1951 | MM55 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 16 | 914 | CARLONE Antonio | 1947 | MM60 | TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA |
| 17 | 309 | DEMO Mario Domenico | 1952 | MM55 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 18 | 494 | STANGONI Paolo | 1951 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 19 | 38 | MIERES PEREYRA Mario | 1954 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 20 | 1213 | LAI Giuseppe | 1951 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 21 | 288 | PILLONI Luigi | 1954 | MM55 | TO021 G. P. SANGANO BRUINO |
| 22 | 401 | AZZINNARI Angelo | 1952 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 23 | 284 | LOCONTE Francesco | 1953 | MM55 | TO021 G. P. SANGANO BRUINO |
| 24 | 539 | MALLEN Piergiorgio | 1948 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 25 | 1186 | ROATTA Gian Carlo | 1954 | MM55 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO |
| 26 | 998 | ZARANTINO Eusebio | 1947 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 27 | 241 | MONDINO Giorgio | 1953 | MM55 | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI |
| 28 | 287 | PASQUALE Giuseppantonio | 1947 | MM60 | TO021 G. P. SANGANO BRUINO |
| 29 | 842 | SANTINI Giovanni | 1954 | MM55 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 30 | 813 | PRIMERANO Vincenzo | 1947 | MM60 | TO099 PODISTICA NONE |
| 31 | 293 | SASSANELLI Michele | 1949 | MM60 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 32 | 867 | MARINO Carlo | 1942 | MM65 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 33 | 462 | IANNELLI Vincenzo | 1948 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 34 | 601 | CORTESE Giovanni | 1952 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 35 | 192 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 36 | 330 | SONCIN Nerio | 1944 | MM65 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 37 | 618 | ZAGAMI Angelo | 1945 | MM60 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 38 | 994 | STELLA Giuseppe | 1948 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 39 | 362 | BUCCOLIERO Franco | 1941 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 40 | 1200 | GULLO Rosolino | 1949 | MM60 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
| 41 | 473 | MARZO Francesco | 1953 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 42 | 759 | CALCEDONEO Angelo | 1952 | MM55 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 43 | 1029 | SECCI Mario | 1942 | MM65 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 44 | 840 | PARZANESE Franco | 1954 | MM55 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 45 | 558 | BASSI Michele | 1942 | MM65 | TO050 CUS TORINO MASTER |
| 46 | 428 | D'ASCOLI Antonio | 1949 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 47 | 434 | DE RUVO Domenico | 1951 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 48 | 827 | FERRETTI Salvatore | 1950 | MM55 | TO118 TURIN MARATHON |
| 49 | 80 | BERGESE Antonino | 1951 | MM55 | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA |
| 50 | 423 | CREPALDI Giuliano | 1947 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 51 | 492 | SCOZZAFAVA Elio | 1950 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 52 | 812 | PAULON Tiziano | 1942 | MM65 | TO099 PODISTICA NONE |
| 53 | 96 | FLORE Francesco | 1948 | MM60 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 54 | 595 | ANDRIONE Piergiorgio | 1953 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 55 | 839 | BOSCOLO Corrado | 1953 | MM55 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 56 | 450 | FINATTI Giacomino | 1953 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 57 | 749 | SCHIAVONE Vladimiro | 1953 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 58 | 534 | GIUVA Biagio | 1954 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 59 | 916 | LAVECCHIA Pasquale | 1952 | MM55 | TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA |
| 60 | 801 | COPPOLA Aniello | 1947 | MM60 | TO099 PODISTICA NONE |
| 61 | 491 | SCIANDRA Luigi | 1949 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 62 | 592 | SIMEONE Antonio | 1952 | MM55 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 63 | 1209 | GARELLO Silvano | 1953 | MM55 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 64 | 349 | SANSONNE Francesco | 1953 | MM55 | TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO |
| 65 | 519 | CHIAPPALONE Salvatore | 1950 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 66 | 763 | MAIULLARI Mario | 1946 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 67 | 354 | TROVATO Carmelo | 1941 | MM65 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 68 | 405 | BARRECA Antonino | 1943 | MM65 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 69 | 993 | SPORTIELLO Donato | 1950 | MM55 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 70 | 733 | DEMARTINO Vincenzo | 1951 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 71 | 512 | BORELLO Bruno | 1954 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 72 | 565 | ACQUAVIVA Giovanni | 1946 | MM60 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 73 | 598 | CANDELORO Gennaro | 1945 | MM60 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 74 | 368 | CAVUOTI Donato | 1949 | MM60 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 75 | 721 | GARGANO Antonio | 1949 | MM60 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 76 | 1220 | MINUTO Adriano | 1944 | MM65 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
| 77 | 1203 | CLEMENTE Ugo | 1944 | MM65 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 78 | 615 | SCIBONA Emanuele | 1950 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 79 | 113 | ROVERA Walter | 1950 | MM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 80 | 352 | RAMONDETTI Piero | 1937 | M7 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 81 | 36 | MARCHIONE Angelo | 1952 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 82 | 506 | ALFONSO Antonino | 1952 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 83 | 283 | LANFRANCO Valter | 1947 | MM60 | TO021 G. P. SANGANO BRUINO |
| 84 | 371 | COSENZA Vincenzo | 1946 | MM60 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 85 | 717 | DETTORI Giuseppe | 1946 | MM60 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 86 | 430 | D'ASCOLI Corrado | 1953 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 87 | 24 | CERRATO Domenico | 1948 | MM60 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 88 | 326 | RICIPUTO Giuseppe | 1949 | MM60 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 89 | 542 | PASTORE Vincenzo | 1951 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 90 | 1218 | IVUL Dilvo | 1948 | MM60 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO |
| 91 | 197 | PIACENZA Ezio | 1946 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 92 | 831 | BRANDO Mauro | 1948 | MM60 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 93 | 720 | GALATI Salvatore | 1952 | MM55 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 94 | 523 | DA CASTO Franco | 1948 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 95 | 111 | MARENGO Osvaldo | 1949 | MM60 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 96 | 358 | ALESSI Calogero | 1954 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 97 | 110 | ALBERTI Renato | 1952 | MM55 | CN027 A.S.D.PODISTICA VILLAFALLETTO |
| 98 | 1226 | ZACCHI Giorgio | 1951 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 99 | 482 | PETROSELLI Luigi | 1954 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 100 | 934 | PENNAZIO Rinaldo | 1950 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 101 | 195 | GALETTO Ottavio | 1948 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 102 | 212 | POLCARI Raffaele | 1947 | MM60 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 103 | 594 | ANDRIANI Rolando | 1942 | MM65 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 104 | 985 | PRINZIS Paolo | 1946 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 105 | 731 | TREVISANUTTO Giuliano | 1944 | MM65 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 106 | 504 | ZACCAGNINO Michele | 1945 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 107 | 933 | MONTEMAGNO Ignazio | 1951 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 108 | 571 | CRETELLA Vincenzo | 1950 | MM55 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 109 | 742 | NIDO Mauro | 1951 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 110 | 972 | GIORGI Osvaldo | 1937 | M7 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 111 | 1222 | MANDES Michele | 1948 | MM60 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 112 | 370 | CILIENTO Nicola | 1943 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 113 | 527 | DI NOLFO Santo | 1949 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 114 | 59 | MOSSO Giuseppe | 1942 | MM65 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 115 | 191 | CAUDERA Giorgio | 1952 | MM55 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 116 | 548 | PROCINO Paolo | 1946 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 117 | 939 | BERTODO Alfio | 1952 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 118 | 841 | PETRONE Serafino | 1942 | MM65 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 119 | 713 | AGUIARI Pietro | 1951 | MM55 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 120 | 550 | RUSSO Vito | 1950 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 121 | 582 | PALMIERI Giuseppe | 1942 | MM65 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 122 | 1238 | SABATINO Luigi | 1952 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 123 | 486 | PIRAS Giovanni | 1946 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 124 | 46 | VERCELLI Claudio | 1954 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 125 | 835 | TRUDU Egidio | 1954 | MM55 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 126 | 762 | LAPORTA Gaetano | 1951 | MM55 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 127 | 754 | VAUDAGNA Mario | 1954 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 128 | 987 | ROCCASALVA Rosario | 1948 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 129 | 599 | CARUSO Nicolino | 1953 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 130 | 376 | FALLARINI Renzo | 1951 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 131 | 263 | CAPPUZZO Umberto | 1947 | MM60 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 132 | 767 | PRATURLON Roberto | 1946 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 133 | 81 | CHIAVAZZO Domenico | 1946 | MM60 | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA |
| 134 | 1028 | RUBERTI Arturo | 1947 | MM60 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
| 135 | 1198 | MICCOLIS Ambrogio | 1936 | M7 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
| 136 | 374 | DEL MONACO Roberto | 1950 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 137 | 828 | LEPORE Santo | 1950 | MM55 | TO118 TURIN MARATHON |
| 138 | 449 | FERRARO Vincenzo | 1940 | MM65 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 139 | 584 | QUARTUCCI Domenico | 1954 | MM55 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 140 | 748 | RUTIGLIANO Ruggiero | 1947 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 141 | 193 | DE PAOLA Francesco | 1943 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 142 | 397 | ALBANESI Nazareno | 1935 | M7 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 143 | 556 | VEGLIA Carmine | 1954 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 144 | 211 | MADONNA Gianpietro | 1953 | MM55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 145 | 334 | BUSCEMI Andrea | 1953 | MM55 | TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO |
| 146 | 706 | MAIMONE Gianni | 1951 | MM55 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
| 147 | 520 | COMELLI Franco | 1948 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 148 | 536 | LA TROFA Antonio | 1945 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 149 | 734 | FALCONE Antonio | 1948 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 150 | 755 | VICO Vittorio | 1947 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 151 | 411 | BORIO Giovanni | 1942 | MM65 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 152 | 730 | TREVISANUTTO Mario | 1954 | MM55 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 153 | 331 | AIELLO Salvatore | 1949 | MM60 | TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO |
| 154 | 1216 | MADARO Raffaele | 1950 | MM55 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 155 | 764 | MASIERO Loretto | 1945 | MM60 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 156 | 336 | CONGIU Vincenzo | 1942 | MM65 | TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO |
| 157 | 400 | ATTARDO Giacomo | 1954 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 158 | 524 | DAGA Giuseppe | 1954 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 159 | 603 | DI GENNARO Raffaele | 1946 | MM60 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 160 | 807 | GIUSTOZZI Walter | 1938 | M7 | TO099 PODISTICA NONE |
| 161 | 1207 | GIACOBBE Rinaldo | 1939 | M7 | TO061 A.S.D. POD. MONCALIERI TUFO |
| 162 | 408 | BAUDUCCO Cesare | 1942 | MM65 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 163 | 19 | ASINARI Giorgio | 1954 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 164 | 695 | ROSSA Mario Antonio | 1950 | MM55 | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI |
| 165 | 726 | RIZZO Calogero | 1945 | MM60 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 166 | 522 | D'ALESSANDRO Nunzio | 1947 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 167 | 344 | LORUSSO Pietro | 1952 | MM55 | TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO |
| 168 | 947 | ALOI Gianfranco | 1947 | MM60 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 169 | 735 | FARETRA Francesco | 1946 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 170 | 547 | PISTRITTO Angelo | 1939 | M7 | TO049 AVIS TORINO |
| 171 | 946 | PIERGIOVANNI Luigi | 1954 | MM55 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 172 | 940 | CASSETTA Renato | 1937 | M7 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 173 | 758 | BARRERA Silvano | 1954 | MM55 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 174 | 32 | GIORDANA Roberto | 1951 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 175 | 753 | TOGLIATTO Mario | 1940 | MM65 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 176 | 190 | CAMMALLERI Gaetano | 1946 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 177 | 609 | LA QUINTANA Ruggiero | 1952 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 178 | 528 | DI RUGGIERO Pasquale | 1950 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 179 | 546 | PISA' Sergio | 1945 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 180 | 544 | PEZZATI Renzo | 1946 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 181 | 198 | SARACCO Giancarlo | 1947 | MM60 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 182 | 551 | SERRA Italo | 1936 | M7 | TO049 AVIS TORINO |
| 183 | 515 | CANAVESE Bartolomeo | 1944 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
| 184 | 338 | DAMIANO Aniello | 1937 | M7 | TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO |
| 185 | 566 | BAGNOLESI Giuseppe | 1946 | MM60 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 186 | 982 | PAVANELLO Celestino | 1937 | M7 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 187 | 614 | ROMOLI Luciano | 1940 | MM65 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 188 | 280 | BONELLO Cesare | 1931 | M7 | TO021 G. P. SANGANO BRUINO |
| 189 | 532 | GARINO Franco | 1942 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
| 190 | 823 | BENVENUTI Sergio | 1948 | MM60 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO |
| 191 | 261 | DORELLA Mario | 1940 | MM65 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 192 | 745 | PONTONIO Pasquale | 1940 | MM65 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 193 | 1201 | SAVARINO Giovanni | 1947 | MM60 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO |
| 194 | 1204 | AIELLI Ettore | 1942 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 195 | 359 | BENAZZI Mario | 1939 | M7 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 196 | 769 | STURARO Nevio | 1944 | MM65 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 197 | 71 | MORINO Aldo | 1931 | M7 | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO |
| 198 | 505 | ACELLA Vincenzo | 1940 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
| 199 | 951 | LAVISTA Francesco | 1954 | MM55 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 200 | 779 | BERARDO Aldo | 1949 | MM60 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 201 | 350 | STIVALA Pietrocarmelo | 1953 | MM55 | TO039 SOCIETA' PODISTICA GRUGLIASCO |
| 202 | 312 | LAMI Luciano | 1949 | MM60 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 203 | 702 | DELL'AQUILA Aldo | 1949 | MM60 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
| 204 | 530 | FRANCO Alfonso | 1932 | M7 | TO049 AVIS TORINO |
| 205 | 593 | TESTA Salvatore | 1941 | MM65 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 206 | 388 | PERAZZO Raffaele | 1938 | M7 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 207 | 711 | RUSSO Giuseppe | 1949 | MM60 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
| 208 | 738 | MARTENA Piero | 1947 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 209 | 747 | PULIAFITO Carmelo | 1945 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 210 | 396 | ALA Giuseppe | 1948 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 211 | 732 | AVANZATO Luigi | 1948 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 212 | 585 | RABINO Francesco | 1935 | M7 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
|
|
| Cross MM45-50 m.5.950 |
| Parco Naturale di Stupinigi |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 10:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 622 | VALERIO Nicola | 1963 | MM45 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 2 | 561 | PEDRINI Giovanni | 1957 | MM50 | TO050 CUS TORINO MASTER |
| 3 | 54 | COSTA Giorgio | 1959 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 4 | 62 | RUGGIERO Rosario | 1959 | MM50 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 5 | 980 | NICOLELLI Adriano | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 6 | 465 | LANDINO Ferdinando | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 7 | 1042 | RONZANI Tiziano | 1958 | MM50 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
| 8 | 86 | TASSONE Dario | 1963 | MM45 | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO |
| 9 | 941 | ESPOSITO Potito | 1964 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 10 | 398 | ARCIERI Carmelo | 1956 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 11 | 159 | FONTAN Pierpaolo | 1955 | MM50 | TO003 ATLETICA SUSA |
| 12 | 834 | ROBERTO Massimo | 1963 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 13 | 383 | LEMBO Domenico | 1958 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 14 | 17 | AMATEIS Dario | 1958 | MM50 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 15 | 718 | FLORES Gianpiero | 1963 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 16 | 93 | BACCONI Cirino | 1958 | MM50 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 17 | 464 | LACERENZA Luciano | 1959 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 18 | 942 | GRECO Cesare | 1964 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 19 | 204 | SARDANAPOLI Ezio | 1963 | MM45 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO |
| 20 | 471 | MARGARIA Renato | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 21 | 804 | FERRISE Giuseppe | 1957 | MM50 | TO099 PODISTICA NONE |
| 22 | 1020 | LONGOBARDI Gesualdo | 1962 | MM45 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
| 23 | 973 | GRAZIAN Moreno | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 24 | 47 | CARBONE Stefano | 1964 | MM45 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 25 | 267 | MAGNABOSCO Gianpietro | 1957 | MM50 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 26 | 936 | SIMINI Eros | 1962 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 27 | 483 | PEZZANO Antonio | 1960 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 28 | 12 | PENSA Vincenzo | 1960 | MM45 | AL002 A.T.A. |
| 29 | 367 | CASTELLANETA Gennaro | 1955 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 30 | 209 | CONTI Piero | 1963 | MM45 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 31 | 1030 | ANEDDA Serafino | 1957 | MM50 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO |
| 32 | 69 | CHIARAMELLO Renato | 1962 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 33 | 477 | OBINU Mario | 1961 | MM45 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 34 | 596 | BELCASTRO Domenico | 1956 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 35 | 160 | GENTILE Aldo | 1957 | MM50 | TO003 ATLETICA SUSA |
| 36 | 365 | CARCHI' Giovanni | 1955 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 37 | 621 | IACOVELLI Piero | 1956 | MM50 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 38 | 1040 | HADDOUMI Said | 1956 | MM50 | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA |
| 39 | 48 | DIODA' Renato | 1958 | MM50 | AT003 GSD G.S. BRANCALEONE ASTI |
| 40 | 290 | BELLI Stefano | 1964 | MM45 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 41 | 44 | SARACCO Ezio | 1961 | MM45 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 42 | 170 | ZAFFINO Santo | 1955 | MM50 | TO003 ATLETICA SUSA |
| 43 | 78 | MENARDI Gianfranco | 1960 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO |
| 44 | 1223 | TIOZZO Claudio | 1959 | MM50 | CN012 A.S.D.ATLETICA CARMAGNOLA |
| 45 | 489 | ROSSO Giuseppe | 1955 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 46 | 313 | LEONE Paolo | 1961 | MM45 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 47 | 73 | VARRONE Fausto | 1958 | MM50 | CN003 A.S.D.MILLONE ACCORNERO |
| 48 | 605 | FAMA' Francesco | 1955 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
