| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 11* Memorial Raffaele Mazza |
| Trofeo Piemonte Cross |
| 3^prova campionato 31* campionato canavesano |
| Organizzazione: GP CTO Casellese 81 (TO097) |
| Torino |
|
|
| Cross MM55-MM60-MM65-MM70 Km.6 |
| Caselle |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 22/02/2009 Ora Inizio: 09:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 665 | BIANCO Bruno | 1954 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 2 | 592 | PISANI Carlo | 1953 | MM55 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 3 | 619 | GIAMMANCO Salvatore | 1952 | MM55 | TO099 PODISTICA NONE |
| 4 | 58 | SIMEONI Giancarlo | 1949 | MM60 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 5 | 610 | CARLONE Antonio | 1947 | MM60 | TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA |
| 6 | 713 | CAVUOTI Antonio | 1953 | MM55 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 7 | 80 | MILAN Claudio | 1946 | MM60 | TO003 ATLETICA SUSA |
| 8 | 661 | LAI Giuseppe | 1951 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 9 | 94 | BOCCHINO Eugenio | 1940 | MM65 | TO050 CUS TORINO MASTER |
| 10 | 492 | BARRA Gabriele | 1954 | MM55 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 11 | 57 | ZARANTINO Eusebio | 1947 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 12 | 99 | SANTINI Giovanni | 1954 | MM55 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 13 | 103 | BOZZA Alfonso | 1951 | MM55 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 14 | 790 | MALLEN Piergiorgio | 1948 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 15 | 493 | MARINO Carlo | 1942 | MM65 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 16 | 502 | CORTESE Giovanni | 1952 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 17 | 658 | SONCIN Nerio | 1944 | MM65 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 18 | 622 | PRIMERANO Vincenzo | 1947 | MM60 | TO099 PODISTICA NONE |
| 19 | 27 | BUCCOLIERO Franco | 1941 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 20 | 41 | CERICOLA Michelantonio | 1944 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 21 | 54 | IACOVELLI Giuseppe | 1946 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 22 | 51 | BERTOLI Sergio | 1949 | MM60 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 23 | 130 | PARZANESE Franco | 1954 | MM55 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 24 | 83 | GRISOLANO Sergio | 1954 | MM55 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 25 | 586 | SIMEONE Antonio | 1952 | MM55 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 26 | 67 | QUAGLIA Bruno | 1953 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 27 | 611 | LAVECCHIA Pasquale | 1952 | MM55 | TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA |
| 28 | 496 | ANDRIONE Piergiorgio | 1953 | MM55 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 29 | 657 | CREPALDI Giuliano | 1947 | MM60 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 30 | 76 | FLORE Francesco | 1948 | MM60 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 31 | 702 | PAULON Tiziano | 1942 | MM65 | TO099 PODISTICA NONE |
| 32 | 98 | ANNIS Giovanni | 1945 | MM60 | TO050 CUS TORINO MASTER |
| 33 | 136 | GIUVA Biagio | 1954 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 34 | 53 | TARUCCO Franco | 1953 | MM55 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 35 | 663 | VIOLETTI Luciano | 1940 | MM65 | TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA |
| 36 | 673 | GARELLO Silvano | 1953 | MM55 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 37 | 97 | GARGANO Antonio | 1949 | MM60 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 38 | 155 | VENTUROLI Sandro | 1954 | MM55 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 39 | 101 | SCHIAVONE Vladimiro | 1953 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 40 | 206 | DEMARTINO Vincenzo | 1951 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 41 | 55 | SPORTIELLO Donato | 1950 | MM55 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 42 | 87 | GRENDENE Isidoro | 1949 | MM60 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 43 | 660 | TROVATO Carmelo | 1941 | MM65 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 44 | 156 | TORCHETTI Rocco | 1951 | MM55 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 45 | 733 | SCALA Renzo | 1943 | MM65 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 46 | 10 | CAVUOTI Donato | 1949 | MM60 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 47 | 709 | AIROLA Francesco | 1953 | MM55 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO |
| 48 | 500 | CANDELORO Gennaro | 1945 | MM60 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 49 | 183 | CHIAPPALONE Salvatore | 1950 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 50 | 23 | ROSSI Mario | 1945 | MM60 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 51 | 50 | SUCAMELI Carmelo | 1953 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 52 | 29 | BOSCOLO Corrado | 1953 | MM55 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 53 | 739 | MINUTO Adriano | 1944 | MM65 | TO058 G. P. DILETT. TAPPOROSSO |
| 54 | 25 | RAMONDETTI Piero | 1937 | M7 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 55 | 591 | FRANCONE Paolo | 1946 | MM60 | TO169 TEAM 2000 TORINO |
| 56 | 47 | PASTORE Vincenzo | 1951 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 57 | 93 | DETTORI Giuseppe | 1946 | MM60 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 58 | 161 | FERRO Riccardo | 1947 | MM60 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 59 | 205 | ALFONSO Antonino | 1952 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 60 | 109 | CANTON Paolo | 1951 | MM55 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 61 | 721 | PETROSELLI Luigi | 1954 | MM55 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 62 | 714 | IVUL Dilvo | 1948 | MM60 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO |
| 63 | 61 | PROCINO Paolo | 1946 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 64 | 606 | FOGO Osvaldo | 1954 | MM55 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
| 65 | 86 | MARTEDDU Antonio | 1936 | M7 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 66 | 22 | PALMA Fernando | 1949 | MM60 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 67 | 42 | PEYRACCHIA Bruno Chiaff | 1951 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 68 | 171 | SANSONNE Antonio | 1953 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 69 | 120 | PRINZIS Paolo | 1946 | MM60 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 70 | 30 | GIORGI Osvaldo | 1937 | M7 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 71 | 14 | MONTEMAGNO Ignazio | 1951 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 72 | 116 | PETRONE Serafino | 1942 | MM65 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 73 | 571 | CRETELLA Vincenzo | 1950 | MM55 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 74 | 34 | NIDO Mauro | 1951 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 75 | 31 | FALCONE Antonio | 1948 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 76 | 88 | ALESSI Calogero | 1954 | MM55 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 77 | 75 | DI NOLFO Santo | 1949 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 78 | 664 | MOSSO Giuseppe | 1942 | MM65 | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI |
| 79 | 106 | TREVISANUTTO Giuliano | 1944 | MM65 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 80 | 225 | ALBANESI Nazareno | 1935 | M7 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 81 | 36 | RUTIGLIANO Ruggiero | 1947 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 82 | 17 | VITERBO Felice | 1946 | MM60 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 83 | 18 | CILIENTO Nicola | 1943 | MM65 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 84 | 687 | PEZZETTA Giovanni | 1949 | MM60 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 85 | 498 | BO' Agostino | 1937 | M7 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 86 | 132 | CAPRIOTTI Renato | 1950 | MM55 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 87 | 679 | BARTOLOZZI Paolo | 1953 | MM55 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 88 | 703 | DE PAOLA Francesco | 1943 | MM65 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 89 | 110 | TREVISANUTTO Mario | 1954 | MM55 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 90 | 248 | AGUIARI Pietro | 1951 | MM55 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 91 | 503 | DI GENNARO Raffaele | 1946 | MM60 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 92 | 688 | CAPPUZZO Umberto | 1947 | MM60 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 93 | 741 | MAGNARELLI Renato | 1938 | M7 | TO097 G. P. C.T.O. CASELLESE 81 |
| 94 | 138 | VAUDAGNA Mario | 1954 | MM55 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 95 | 581 | QUARTUCCI Domenico | 1954 | MM55 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 96 | 624 | GIUSTOZZI Walter | 1938 | M7 | TO099 PODISTICA NONE |
| 97 | 39 | VICO Vittorio | 1947 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 98 | 178 | DAGA Giuseppe | 1954 | MM55 | TO049 AVIS TORINO |
| 99 | 121 | D'ALESSANDRO Nunzio | 1947 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 100 | 91 | RIZZO Calogero | 1945 | MM60 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 101 | 9 | CAMPAGNARO Lorenzo | 1947 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 102 | 194 | MADARO Raffaele | 1950 | MM55 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 103 | 623 | SANTOMAURO Agostino | 1943 | MM65 | TO099 PODISTICA NONE |
| 104 | 32 | FARETRA Francesco | 1946 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 105 | 117 | PIERGIOVANNI Luigi | 1954 | MM55 | TO205 CRAL REGIONE PIEMONTE |
| 106 | 96 | CASSETTA Renato | 1937 | M7 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 107 | 719 | BONELLO Cesare | 1931 | M7 | TO021 G. P. SANGANO BRUINO |
| 108 | 135 | CATANZARITI Domenico | 1948 | MM60 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 109 | 620 | ALBERTIN Walter | 1948 | MM60 | TO099 PODISTICA NONE |
| 110 | 715 | GAIDO Domenico | 1944 | MM65 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 111 | 43 | VENTURINO Ilario | 1953 | MM55 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 112 | 170 | PEZZATI Renzo | 1946 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 113 | 21 | ROSSI Carlo | 1943 | MM65 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 114 | 11 | PISA' Sergio | 1945 | MM60 | TO049 AVIS TORINO |
| 115 | 145 | CANAVESE Bartolomeo | 1944 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
| 116 | 742 | BELLINO Venanzio | 1954 | MM55 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 117 | 510 | ROMOLI Luciano | 1940 | MM65 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 118 | 566 | BAGNOLESI Giuseppe | 1946 | MM60 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 119 | 689 | BATTAGLINI Mario | 1944 | MM65 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 120 | 82 | PONTONIO Pasquale | 1940 | MM65 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 121 | 60 | CHIOGNA Enrico | 1935 | M7 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 122 | 46 | SGHERRI Mario | 1940 | MM65 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 123 | 677 | BARBERO Roberto | 1937 | M7 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 124 | 143 | BENVENUTI Sergio | 1948 | MM60 | TO104 GRUPPO SPORTIVO MONCENISIO |
| 125 | 167 | BENAZZI Mario | 1939 | M7 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 126 | 672 | BERARDO Aldo | 1949 | MM60 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 127 | 180 | GARINO Franco | 1942 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
| 128 | 16 | TRUDU Egidio | 1954 | MM55 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 129 | 237 | ACELLA Vincenzo | 1940 | MM65 | TO049 AVIS TORINO |
| 130 | 33 | FORTUNATI Roberto | 1948 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 131 | 181 | PERAZZO Raffaele | 1938 | M7 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 132 | 24 | CIRILLO Antonio | 1951 | MM55 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 133 | 671 | GAGLIARDINO Luigino | 1939 | M7 | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI |
| 134 | 587 | TESTA Salvatore | 1941 | MM65 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 135 | 15 | LOVRECICH Italo | 1953 | MM55 | TO041 G.S.P.T. TORINO |
| 136 | 704 | CALCIO Riccardo | 1933 | M7 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 137 | 114 | MARTENA Piero | 1947 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 138 | 144 | DEL PIN Sergio | 1946 | MM60 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 139 | 35 | PULIAFITO Carmelo | 1945 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 140 | 45 | AVANZATO Luigi | 1948 | MM60 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 141 | 670 | MORRA Fortunato | 1946 | MM60 | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI |
| 142 | 524 | ZACCAGNINO Nicola | 1946 | MM60 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 143 | 525 | MARCHIARO Riccardo | 1952 | MM55 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 144 | 582 | RABINO Francesco | 1935 | M7 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
|
|
| Cross MM35-MM40-MM45-MM50 Km.6 |
| Caselle |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 22/02/2009 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 707 | BOUZAZOU Tahar | 1964 | MM45 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO |
| 2 | 2 | FALCO Vincenzo | 1965 | MM40 | TO001 C. U. S. TORINO |
| 3 | 716 | PERILLO Giuseppe | 1974 | MM35 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
| 4 | 115 | NICOLELLI Adriano | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 5 | 126 | VALLERIN Marco | 1974 | MM35 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 6 | 133 | WOOD Maurizio Giusepp | 1972 | MM35 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 7 | 609 | CAMUSO Tommaso | 1965 | MM40 | TO170 ATL. S. MAURIZIO BUTTIG. ALTA |
| 8 | 597 | ESPOSITO Potito | 1964 | MM45 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 9 | 95 | ROBERTO Massimo | 1963 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 10 | 250 | FACCARELLO Davide | 1971 | MM35 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 11 | 128 | LEMBO Domenico | 1958 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 12 | 615 | ROMEO Francesco | 1966 | MM40 | TO099 PODISTICA NONE |
| 13 | 72 | MONTICONE Pierluigi | 1966 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI |
| 14 | 108 | SARDANAPOLI Ezio | 1963 | MM45 | TO008 C.R.C. ALPIGNANO |
| 15 | 738 | ATTARDI Fabrizio | 1968 | MM40 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 16 | 105 | BORGO Fabrizio | 1967 | MM40 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 17 | 64 | PELLEGRINO Giuseppe | 1962 | MM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO |
| 18 | 705 | CHIAPPINO Stefano | 1970 | MM35 | TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 |
| 19 | 1 | ARNEODO Dario | 1964 | MM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 20 | 710 | CALVO Remo | 1959 | MM50 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 21 | 182 | MONTANARI Cesare | 1971 | MM35 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 22 | 667 | SALERNO Antonio | 1968 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 23 | 49 | GRAZIAN Moreno | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 24 | 84 | COSENTINO Daniele | 1965 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 25 | 617 | FERRISE Giuseppe | 1957 | MM50 | TO099 PODISTICA NONE |
| 26 | 626 | COSCO Andrea | 1970 | MM35 | TO099 PODISTICA NONE |
| 27 | 68 | LINGUA Paolo | 1962 | MM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 28 | 522 | FERRANTE Vito | 1965 | MM40 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 29 | 495 | PIRAS Giuseppe Fausto | 1967 | MM40 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA |
| 30 | 185 | SIMINI Eros | 1962 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
| 31 | 124 | USSEGLIO Renato | 1960 | MM45 | TO130 UNIONE SPORTIVA SAN MICHELE |
| 32 | 8 | CONTI Piero | 1963 | MM45 | TO015 ATLETICA CANAVESANA |
| 33 | 595 | LONGOBARDI Gesualdo | 1962 | MM45 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
| 34 | 627 | MAZZINGHI Alberto | 1972 | MM35 | TO099 PODISTICA NONE |
| 35 | 79 | FLORES Gianpiero | 1963 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 36 | 28 | CASTELLANETA Gennaro | 1955 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 37 | 599 | CHIARAMELLO Renato | 1962 | MM45 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 38 | 89 | MASTROPIETRO Vincenzo | 1956 | MM50 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 39 | 497 | BELCASTRO Domenico | 1956 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 40 | 209 | ARMATO Innocenzo | 1963 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 41 | 118 | TERRONE Fabio | 1968 | MM40 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 42 | 666 | BERNARDON Fulvio | 1968 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 43 | 179 | AGNELLO Domenico | 1965 | MM40 | TO190 GPD ALPINI DRUENTO |
| 44 | 568 | BIN Fabio | 1967 | MM40 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 45 | 598 | BOTTA Mauro | 1966 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 |
| 46 | 157 | SORRENTINO Gennaro | 1962 | MM45 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 47 | 232 | URDIS Egidio | 1959 | MM50 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 48 | 601 | FUSETTI Adamo | 1971 | MM35 | TO085 G.S. ATL. NICHELINO |
| 49 | 593 | MASTROMATTEO Luigi | 1961 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 50 | 216 | SCARPONE Roberto | 1966 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 51 | 706 | SPARACIO Giuseppe | 1961 | MM45 | TO052 UNIONE SPORTIVA VALLI DI LANZO |
| 52 | 104 | TROVO' Romano | 1969 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 53 | 504 | DI TURI Vito | 1960 | MM45 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 54 | 506 | FAMA' Francesco | 1955 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 55 | 728 | NICOLELLO Angelo | 1957 | MM50 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 56 | 142 | PERAGLIE Claudio | 1969 | MM40 | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 |
| 57 | 163 | PALMERINI Moreno | 1963 | MM45 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 58 | 737 | AGNELLO Emiliano | 1973 | MM35 | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO |
| 59 | 111 | EANDI Elio | 1966 | MM40 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 60 | 251 | CALGARO Massimo | 1960 | MM45 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 |
| 61 | 134 | CARDIA Salvatore | 1965 | MM40 | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI |
| 62 | 141 | BOER Mauro | 1962 | MM45 | TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA |
| 63 | 202 | MONTECCHIAN Gianpaolo | 1972 | MM35 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 64 | 112 | SALVATI Gerardo | 1966 | MM40 | TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI |
| 65 | 616 | BRUERA Michelangelo | 1955 | MM50 | TO099 PODISTICA NONE |
| 66 | 149 | CRISAI Pierluigi | 1966 | MM40 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 67 | 131 | CORTINA Tommaso | 1961 | MM45 | TO092 LIB. FORNO SERGIO BENETTI |
| 68 | 52 | SCHIAVINO Flavio | 1962 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 69 | 676 | DAGHERO Dario | 1956 | MM50 | TO005 ATL CUMIANA STILCAR |
| 70 | 215 | PAOLASSINI Tonino | 1962 | MM45 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 71 | 629 | MOSCATO Giuseppe | 1956 | MM50 | TO099 PODISTICA NONE |
| 72 | 659 | PALUMBO Claudio | 1965 | MM40 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 73 | 222 | GALLUZZO Domenico | 1959 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 74 | 529 | SERRA Giuseppe | 1963 | MM45 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 75 | 158 | SERGI Nunzio | 1962 | MM45 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 76 | 735 | RUSINA' Giorgio | 1960 | MM45 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE |
| 77 | 165 | CATTAI Angelo | 1958 | MM50 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 78 | 491 | GALLIANO Silvio | 1955 | MM50 | TO155 S. D. BAUDENASCA |
| 79 | 744 | BISTERZO Giancarlo | 1956 | MM50 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO |
| 80 | 184 | MANCIN Fabio | 1972 | MM35 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 81 | 567 | BERTINI Claudio | 1957 | MM50 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 82 | 107 | MANCUSO Robertino | 1968 | MM40 | TO134 POD.DEGLI AMICI PIANEZZA TO |
| 83 | 139 | SERRA Salvatore | 1958 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 84 | 92 | SAPORITO Bernardo | 1959 | MM50 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 85 | 527 | BORELLA Angelo | 1958 | MM50 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 86 | 537 | BAZZOLI Marco | 1972 | MM35 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 87 | 722 | LISSONA Silvano | 1957 | MM50 | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 |
| 88 | 505 | DOMENEGHETTI Claudio | 1956 | MM50 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 89 | 231 | PAVESIO Giorgio | 1958 | MM50 | TO049 AVIS TORINO |
| 90 | 684 | BERARDELLI Daniele | 1962 | MM45 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
| 91 | 501 | CORSI Willy | 1967 | MM40 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 92 | 175 | MULE' Salvatore | 1957 | MM50 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 93 | 159 | BARBERO Fabio | 1967 | MM40 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 94 | 210 | ARDOINO Roberto | 1967 | MM40 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 95 | 246 | AMANDOLA Flavio | 1961 | MM45 | TO183 ATLETICA VALPELLICE |
| 96 | 59 | BISCARO Giovanni | 1956 | MM50 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 97 | 499 | BOZZA Alfonso | 1965 | MM40 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 98 | 532 | CHIABOTTO Giorgio | 1967 | MM40 | TO207 ATLETICA CASELLE '93 |
| 99 | 74 | MONTALBANO Biagio | 1963 | MM45 | TO086 CRAL TRASPORTI TORINESI |
| 100 | 669 | PICCA PICCON Giovanni | 1957 | MM50 | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 |
| 101 | 580 | POZZATI Maurizio | 1966 | MM40 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 102 | 427 | RICCARDI Omar | 1972 | MM35 | TO211 ATLETICA SETTIMESE |
| 103 | 618 | SOTTILE Franco | 1958 | MM50 | TO099 PODISTICA NONE |
| 104 | 140 | MINGOZZI Valerio | 1957 | MM50 | TO100 ATLETICA VENTUROLI |
| 105 | 78 | SOMMA Mose' | 1956 | MM50 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. |
| 106 | 717 | SECHI Lorenzo | 1965 | MM40 | TO221 G.S. INTERFORZE TORINO |
| 107 | 584 | SANSONE Carmine | 1961 | MM45 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO |
| 108 | 507 | MONTINARO Leonardo | 1970 | MM35 | TO062 G.S.P.T. 75 |
| 109 | 125 | STIRONE Riccardo | 1959 | MM50 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 110 | 20 | GIANOLIO Claudio | 1957 | MM50 | TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE |
| 111 | 70 | DEGIOVANNI Marco | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
| 112 | 119 | PRINZIS Luciano | 1959 | MM50 | TO089 MICHELIN SPORT CLUB |
| 113 | 173 | ROBASTO Stefano | 1966 | MM40 | TO049 AVIS TORINO |
| 114 | 686 | ROSSINO Santino | 1957 | MM50 | TO020 ATL. CHIERESE & LEO |
