FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Meeting nazionale `A tutta corsa`
CDS assoluto m 10000 M/F
Campionato Regionale Interfacoltà
Organizzazione: Polisportiva Mezzaluna (AT006) - C.U.S. Torino (TO001)
Villanova D'Asti

400 metri Esordienti A maschili
Impianto Comunale Mezzaluna


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 10:42
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 10 94 ABBA' Davide 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:13.36 3.0
2 8 123 BERSEZIO Marco 1999 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 1:14.24 6.0
3 3 130 CARAMELLO Alberto 1998 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 1:15.95 8.0
4 7 98 BRUOGNOLO Matteo 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:17.22 10.0
5 12 97 BARTOLETTI Davide 1999 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:18.20 11.0
6 1 13 BONALDO Federico 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:18.65 13.0
7 14 15 CAVALLA Angelo 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:21.19 21.0
8 5 9 BINELLO Luca 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:24.92 25.0
9 15 12 BOERO Matteo 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:27.22 29.0
10 13 92 BENSI Marco 1999 EM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 1:28.63 31.0
11 4 126 BERTOLOTTI Davide 1998 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 1:30.64 32.0
12 11 218 CASTAGNOTTO Andrea 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:32.31 33.0
13 2 46 BARACCO Simone 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:35.73 35.0
6 127 BORGE Andra 1999 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO Ass
9 6 ACTIS GIORGETTO Giovann 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI Ass
Serie 2
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 10:44
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 11 100 CRISTIANO Francesco 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:13.57 4.0
2 15 158 FAVRO Stefano 1998 EM VC001 ATL. SANTHIA' 1:16.38 9.0
3 4 129 MESSA Riccardo 1998 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 1:18.49 12.0
4 5 52 GATTO Andy 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:19.12 15.0
5 14 220 LAVAGNO Fabrizio 1998 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 1:20.87 18.0
6 6 113 GURRIERI Gabriele 1999 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:23.01 23.0
7 7 75 FILIPPI Carlo 1999 EM TO001 C. U. S. TORINO 1:23.73 24.0
8 1 51 DROCCO Enrico 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:26.70 28.0
9 13 24 LETA Alessio 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:27.61 30.0
10 8 139 LONGOBARDI Daniele 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 1:33.51 34.0
11 10 53 GIACHINO Lorenzo 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:36.08 36.0
12 3 78 MANIERI Dario 1999 EM TO001 C. U. S. TORINO 1:36.26 37.0
2 137 GOZZARINO Giorgio 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
12 133 DE GREGORIO Marco 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
9 131 COLUCCI Gianluca 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
Serie 3
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 10:47
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 6 122 VERNILLO Alberto 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:09.53 1.0
2 5 60 SANDRI Daniel 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:09.73 2.0
3 1 121 VENNERI Simone 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:14.20 5.0
4 13 86 UGHETTO Michele 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:15.75 7.0
5 9 43 PUPPIONE Federico 1998 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 1:19.01 14.0
6 14 32 PANERO Cristian 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:20.49 16.0
7 12 82 MINETTO Simone 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:20.81 17.0
8 7 84 TOSELLO Mattia 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:21.11 19.0
9 10 87 UGHETTO Alberto 1998 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:21.11 20.0
10 3 35 SERRA Damien 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:22.75 22.0
11 2 5 ORRU' Claudio 1998 EM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:25.20 26.0
12 4 162 SALINO Lorenzo 1999 EM VC001 ATL. SANTHIA' 1:25.59 27.0
8 26 MODICA Alessio 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI Ass
11 61 SCHEURER Sandro 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 122 VERNILLO Alberto 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:09.53 1.0
2 60 SANDRI Daniel 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:09.73 2.0
3 94 ABBA' Davide 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:13.36 3.0
4 100 CRISTIANO Francesco 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:13.57 4.0
5 121 VENNERI Simone 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:14.20 5.0
6 123 BERSEZIO Marco 1999 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 1:14.24 6.0
7 86 UGHETTO Michele 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:15.75 7.0
8 130 CARAMELLO Alberto 1998 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 1:15.95 8.0
9 158 FAVRO Stefano 1998 EM VC001 ATL. SANTHIA' 1:16.38 9.0
10 98 BRUOGNOLO Matteo 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:17.22 10.0
11 97 BARTOLETTI Davide 1999 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:18.20 11.0
12 129 MESSA Riccardo 1998 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 1:18.49 12.0
13 13 BONALDO Federico 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:18.65 13.0
14 43 PUPPIONE Federico 1998 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 1:19.01 14.0
15 52 GATTO Andy 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:19.12 15.0
16 32 PANERO Cristian 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:20.49 16.0
17 82 MINETTO Simone 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:20.81 17.0
18 220 LAVAGNO Fabrizio 1998 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 1:20.87 18.0
19 84 TOSELLO Mattia 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:21.11 19.0
20 87 UGHETTO Alberto 1998 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 1:21.11 20.0
21 15 CAVALLA Angelo 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:21.19 21.0
22 35 SERRA Damien 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:22.75 22.0
23 113 GURRIERI Gabriele 1999 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 1:23.01 23.0
24 75 FILIPPI Carlo 1999 EM TO001 C. U. S. TORINO 1:23.73 24.0
25 9 BINELLO Luca 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:24.92 25.0
26 5 ORRU' Claudio 1998 EM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:25.20 26.0
27 162 SALINO Lorenzo 1999 EM VC001 ATL. SANTHIA' 1:25.59 27.0
28 51 DROCCO Enrico 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:26.70 28.0
29 12 BOERO Matteo 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:27.22 29.0
30 24 LETA Alessio 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 1:27.61 30.0
31 92 BENSI Marco 1999 EM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 1:28.63 31.0
32 126 BERTOLOTTI Davide 1998 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 1:30.64 32.0
33 218 CASTAGNOTTO Andrea 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:32.31 33.0
34 139 LONGOBARDI Daniele 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 1:33.51 34.0
35 46 BARACCO Simone 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:35.73 35.0
36 53 GIACHINO Lorenzo 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:36.08 36.0
37 78 MANIERI Dario 1999 EM TO001 C. U. S. TORINO 1:36.26 37.0
26 MODICA Alessio 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI Ass
61 SCHEURER Sandro 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
133 DE GREGORIO Marco 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
137 GOZZARINO Giorgio 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
127 BORGE Andra 1999 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO Ass
6 ACTIS GIORGETTO Giovann 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI Ass
131 COLUCCI Gianluca 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass

Giavellotto gomma Esordienti A maschili
Impianto Comunale Mezzaluna


Serie - RISULTATI

Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:10 Ora Fine: 12:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 21 75 FILIPPI Carlo 1999 EM TO001 C. U. S. TORINO 19.00 1.0
1°: 19.00 2°: 15.30 3°: 15.30      
           

2 40 97 BARTOLETTI Davide 1999 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 18.20 2.0
1°: 18.00 2°: 16.30 3°: 18.20      
           

3 4 100 CRISTIANO Francesco 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 17.40 3.0
1°: 14.10 2°: 14.70 3°: 17.40      
           

4 31 98 BRUOGNOLO Matteo 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 17.30 4.0
1°: 14.80 2°: 11.50 3°: 17.30      
           

5 8 78 MANIERI Dario 1999 EM TO001 C. U. S. TORINO 16.60 5.0
1°: 14.20 2°: 10.80 3°: 16.60      
           

6 15 13 BONALDO Federico 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 16.40 6.0
1°: 14.40 2°: 16.40 3°: 10.20      
           

7 32 43 PUPPIONE Federico 1998 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 16.00 7.0
1°: 16.00 2°: 13.60 3°: 15.40      
           

8 16 60 SANDRI Daniel 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 16.00 8.0
1°: 16.00 2°: 13.40 3°: 13.10      
           

9 43 92 BENSI Marco 1999 EM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 15.80 9.0
1°: 15.80 2°: 15.00 3°: 6.80      
           

10 25 84 TOSELLO Mattia 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 15.40 10.0
1°: 15.40 2°: 10.60 3°: 15.20      
           

11 14 131 COLUCCI Gianluca 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 15.30 11.0
1°: 14.60 2°: 15.30 3°: 12.80      
           

12 18 122 VERNILLO Alberto 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 15.20 12.0
1°: 14.20 2°: 12.80 3°: 15.20      
           

13 24 87 UGHETTO Alberto 1998 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 15.00 13.0
1°: 15.00 2°: 12.70 3°: 14.10      
           

14 2 129 MESSA Riccardo 1998 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 14.80 14.0
1°: 14.20 2°: 7.70 3°: 14.80      
           

15 42 82 MINETTO Simone 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 14.70 15.0
1°: 14.70 2°: 12.90 3°: 12.40      
           

16 33 35 SERRA Damien 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 14.10 16.0
1°: 13.80 2°: 14.10 3°: 14.00      
           

17 6 139 LONGOBARDI Daniele 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 13.50 17.0
1°: 13.50 2°: 13.40 3°: 10.40      
           

18 23 130 CARAMELLO Alberto 1998 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 13.00 18.0
1°: 13.00 2°: 11.80 3°: 12.20      
           

19 38 32 PANERO Cristian 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 13.00 19.0
1°: 10.80 2°: 10.20 3°: 13.00      
           

20 28 220 LAVAGNO Fabrizio 1998 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 12.60 20.0
1°: 12.60 2°: 11.30 3°: 10.80      
           

21 10 94 ABBA' Davide 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 12.40 21.0
1°: 11.60 2°: 10.60 3°: 12.40      
           

22 41 5 ORRU' Claudio 1998 EM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.30 22.0
1°: 12.30 2°: 9.60 3°: 11.10      
           

23 37 12 BOERO Matteo 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 12.20 23.0
1°: 10.80 2°: 11.40 3°: 12.20      
           

24 35 121 VENNERI Simone 1998 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 11.80 24.0
1°: 10.60 2°: 6.20 3°: 11.80      
           

25 13 126 BERTOLOTTI Davide 1998 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 11.60 25.0
1°: 10.70 2°: 11.60 3°: 11.30      
           

26 34 86 UGHETTO Michele 1999 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 11.60 26.0
1°: 11.60 2°: 8.30 3°: 9.40      
           

27 1 9 BINELLO Luca 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.50 27.0
1°: 11.50 2°: 10.60 3°: 9.20      
           

28 29 158 FAVRO Stefano 1998 EM VC001 ATL. SANTHIA' 11.20 28.0
1°: 11.20 2°: 9.20 3°: 10.10      
           

29 27 162 SALINO Lorenzo 1999 EM VC001 ATL. SANTHIA' 10.80 29.0
1°: 10.80 2°: 7.60 3°: 8.20      
           

30 11 123 BERSEZIO Marco 1999 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO 10.80 30.0
1°: 7.60 2°: 6.00 3°: 10.80      
           

31 20 52 GATTO Andy 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 10.60 31.0
1°: 10.60 2°: 10.30 3°: 10.20      
           

32 44 46 BARACCO Simone 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 10.50 32.0
1°: 10.50 2°: 7.80 3°: 7.00      
           

33 19 15 CAVALLA Angelo 1998 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10.40 33.0
1°: 10.40 2°: 5.80 3°: 8.90      
           

34 39 53 GIACHINO Lorenzo 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 10.30 34.0
1°: 10.30 2°: 9.80 3°: 9.00      
           

35 22 218 CASTAGNOTTO Andrea 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 8.80 35.0
1°: 8.70 2°: 8.80 3°: 7.30      
           

36 5 24 LETA Alessio 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 8.80 36.0
1°: 8.80 2°: 7.50 3°: 6.40      
           

37 12 51 DROCCO Enrico 1999 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 7.50 37.0
1°: 5.20 2°: 6.90 3°: 7.50      
           

9 6 ACTIS GIORGETTO Giovann 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI Ass
30 113 GURRIERI Gabriele 1999 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 Ass
7 26 MODICA Alessio 1999 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI Ass
17 137 GOZZARINO Giorgio 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
26 133 DE GREGORIO Marco 1999 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
3 127 BORGE Andra 1999 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO Ass
36 61 SCHEURER Sandro 1998 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass

50 mt Esordienti B/C maschili
Impianto Comunale Mezzaluna


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:10 Ora Fine: 11:12
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 286 BANDIERA Matteo 2000 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 9.18 7.5
2 3 45 ACCOMO Alessandro 2001 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.26 12.0
3 2 7 ACTIS GIORGETTO Frances 2000 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9.38 14.0
4 1 287 BANDIERA Nicolo' 2002 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 10.08 20.0
4 48 BATTAGLINO Samuele 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
6 125 BERTOLOTTI Marcos 2000 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO Ass
Serie 2
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:12 Ora Fine: 11:14
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 151 BUFFON Massimiliano 2000 EM VC001 ATL. SANTHIA' 8.94 5.0
2 1 14 BURZIO Gabriele 2002 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9.18 7.5
3 6 214 BONANNO Nicolo' 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.80 17.0
4 4 16 COLOMBO Alessandro 2001 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10.63 23.0
3 132 CONFORTI Enrico 2001 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass
5 69 BITELLI Andrea 2000 EM TO001 C. U. S. TORINO Ass
Serie 3
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:14 Ora Fine: 11:16
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 156 FAVRO Davide 2002 EM VC001 ATL. SANTHIA' 8.95 6.0
2 1 103 D'AMORA Lorenzo 2001 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9.19 9.0
3 2 117 DAMIANO Luca 2001 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 9.35 13.0
4 6 101 CROCE Giacomo 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9.57 15.0
5 3 157 FAVRO Gabriele 2000 EM VC001 ATL. SANTHIA' 9.68 16.0
4 288 COSTA Nicolo' 2002 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. Ass
Serie 4
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:16 Ora Fine: 11:18
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 107 FERRARIS Elia 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 8.88 3.0
2 1 74 FERRI Luca 2000 EM TO001 C. U. S. TORINO 8.90 4.0
3 3 2 IUDICELLI Gianluca 2000 EM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9.21 10.5
5 54 GROPPO Lorenzo 2001 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
2 111 GENOVA Simone 2002 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 Ass
6 109 FURINA Edoardo 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 Ass
Serie 5
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:18 Ora Fine: 11:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 56 PELASSA Simon 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.21 10.5
2 6 3 NERVO Francesco 2002 EM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10.02 19.0
3 5 57 PELASSA Fabio 2001 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 10.61 22.0
4 2 28 NEGRO Samuele 2002 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.50 26.0
4 161 OLIVARI Davide 2000 EM VC001 ATL. SANTHIA' Ass
1 118 PRIVITERA Niccolo' 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 Ass
Serie 6
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:20 Ora Fine: 11:22
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 499 KEMP Daniel 2000 EM TO001 C. U. S. TORINO 8.03 1.0
2 5 145 SEGURA ACOSTA Stefano A 2000 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 8.76 2.0
3 6 33 RONCO Lorenzo 2002 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9.91 18.0
4 3 85 TOSELLO Fabio 2001 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 10.28 21.0
5 2 34 RONCO Gabriele 2001 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10.68 24.0
6 1 144 SANTINON Mattia 2001 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 11.17 25.0
4 62 TIBALDI Giacomo 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 499 KEMP Daniel 2000 EM TO001 C. U. S. TORINO 8.03 1.0
2 145 SEGURA ACOSTA Stefano A 2000 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 8.76 2.0
3 107 FERRARIS Elia 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 8.88 3.0
4 74 FERRI Luca 2000 EM TO001 C. U. S. TORINO 8.90 4.0
5 151 BUFFON Massimiliano 2000 EM VC001 ATL. SANTHIA' 8.94 5.0
6 156 FAVRO Davide 2002 EM VC001 ATL. SANTHIA' 8.95 6.0
7 286 BANDIERA Matteo 2000 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 9.18 7.5
7 14 BURZIO Gabriele 2002 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9.18 7.5
9 103 D'AMORA Lorenzo 2001 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9.19 9.0
10 2 IUDICELLI Gianluca 2000 EM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9.21 10.5
10 56 PELASSA Simon 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.21 10.5
12 45 ACCOMO Alessandro 2001 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.26 12.0
13 117 DAMIANO Luca 2001 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 9.35 13.0
14 7 ACTIS GIORGETTO Frances 2000 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9.38 14.0
15 101 CROCE Giacomo 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 9.57 15.0
16 157 FAVRO Gabriele 2000 EM VC001 ATL. SANTHIA' 9.68 16.0
17 214 BONANNO Nicolo' 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 9.80 17.0
18 33 RONCO Lorenzo 2002 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 9.91 18.0
19 3 NERVO Francesco 2002 EM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10.02 19.0
20 287 BANDIERA Nicolo' 2002 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. 10.08 20.0
21 85 TOSELLO Fabio 2001 EM TO017 G.S. RIV-SKF E. AGNELLI 10.28 21.0
22 57 PELASSA Fabio 2001 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 10.61 22.0
23 16 COLOMBO Alessandro 2001 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10.63 23.0
24 34 RONCO Gabriele 2001 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10.68 24.0
25 144 SANTINON Mattia 2001 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 11.17 25.0
26 28 NEGRO Samuele 2002 EM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.50 26.0
111 GENOVA Simone 2002 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 Ass
54 GROPPO Lorenzo 2001 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
62 TIBALDI Giacomo 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
161 OLIVARI Davide 2000 EM VC001 ATL. SANTHIA' Ass
288 COSTA Nicolo' 2002 EM AT012 ATLETICA CASTELL'ALFERO T.F.R. Ass
48 BATTAGLINO Samuele 2000 EM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO Ass
125 BERTOLOTTI Marcos 2000 EM TO054 AS.SPORT.DIL.ATLETICA VOLPIANO Ass
69 BITELLI Andrea 2000 EM TO001 C. U. S. TORINO Ass
118 PRIVITERA Niccolo' 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 Ass
109 FURINA Edoardo 2000 EM TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 Ass
132 CONFORTI Enrico 2001 EM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Ass

80 piani Cadetti
Impianto Comunale Mezzaluna


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:22 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 178 ARGENTON Gabriele 1994 CM TO001 C. U. S. TORINO 9.64
2 5 166 MARCHISIO Elia 1994 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 9.93
3 4 172 LITO William 1995 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 10.07
4 3 182 ANTONELLI Giorgio 1994 CM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 10.33
5 2 164 FERLAUTO Alberto 1994 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10.34
6 6 289 FASSINO Manrico 1995 CM TO001 C. U. S. TORINO 10.47
Serie 2
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:25 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 163 CAMPOMENOSI Alessandro 1995 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10.61
2 3 168 GRAZIANO Luca 1995 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 10.75
3 1 187 AZZOLINI Nikolas 1995 CM TO001 C. U. S. TORINO 10.79
4 5 270 TORTORELLA Andrea 1995 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.59
5 2 171 FANTINO Gabriele 1995 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.77
6 6 183 ACUTO Alessandro 1995 CM TO001 C. U. S. TORINO 14.91
Serie 3
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:28 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 169 CERA Marco 1995 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 11.09
2 5 184 BORGARELLO Guglielmo 1994 CM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 11.86
3 6 185 CHIATELLO Edoardo 1995 CM TO044 BALANGERO ATLETICA LEGGERA 11.87
4 3 191 BEDON Elia 1995 CM VC001 ATL. SANTHIA' 12.59
5 2 177 CILIENTO Lorenzo 1995 CM TO001 C. U. S. TORINO 17.02
Serie 4
Data: 25/04/2009 Ora Inizio: 11:31 Vento: -0.9
